<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-multiestagio-horizontal/" rel="tag">BOMBA MULTIESTÁGIO HORIZONTAL</a>
2CDX
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobomba centrífuga multiestágio monobloco com carcaça e rotores em aço inoxidável 304, projetada para o bombeamento de água limpa e líquidos compatíveis. Indicada para pressurização, irrigação, abastecimento residencial, fertirrigação, sistemas de lavagem e aplicações industriais. Disponível com motor monofásico ou trifásico, oferece vazão de até 15,0 m³/h e pressão de até 74,0 mca, aliando durabilidade, alta eficiência e resistência à corrosão.
Aplicações Gerais
- Residencial
- Agricultura/Irrigação
- Construção Civil
- Fertirrigação
- Indústrias/Processos
- Sistemas de lavagem
- Sistema de refrigeração
Detalhes Técnicos do Produto
- Monobloco
- Motor Monofásico ou Trifásico em II Polos, 60Hz, 3500rpm
- Bocais com rosca BSP, Sucção 1.1/4″ x Recalque 1″ (Modelos 70 e 120), Sucção 1.1/2″ x Recalque 1″ (Modelo 200)
- Utilizada para água limpa e líquidos sem sólidos compatíveis com os materiais da bomba
- Vazão Máxima: 15,0m³/h – Vazão Mínima: 1,2m³/h
- Pressão Máxima: 74,0mca – Pressão Mínima: 28,5mca
- Montagem com 2 estágios (rotores)
Especificações
- Carcaça em inox 304.
- 2 Rotores em inox 304.
- Difusor de estágio em inox 304.
- Anel O’ring de vedação da carcaça em Buna N.
- Selo mecânico: Faces em grafite e cerâmica.
- Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N.
Opções
- Vedação especial do Selo Mecânico/Anel O’ring através de elastômeros (borrachas) em Viton ou EPDM e “faces” em Carbeto de Silício ou Tungstênio.
- Utilizar como sistema de pressurização (T-Press) se instalado junto ao pressurizador TPC-58.
| Modelo / Model / Modelo | [cv] [hp] | Sucção Suction Aspiración | Recalque Discharge Descarga | Q = Vazão / Flow Rate / Caudal (m³/h) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monofásico Singlephase | Trifásico Three Phase | l/min 20 | 40 | 60 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 190 | 240 | 250 | |||
| m³/h 1,2 | 2,4 | 3,6 | 5,4 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 11,4 | 14,4 | 15 | |||||
| H = ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.á.) | |||||||||||||||
| 2CDXM 70/106 | 2CDX 70/106 | 1 | 1.1/4″ | 1″ | 41,0 | 38,1 | 34,6 | 28,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2CDXM 70/206 | – | 2 | 1.1/4″ | 1″ | 58,5 | 55,5 | 51,5 | 44,0 | 40,5 | – | – | – | – | – | – |
| 2CDXM 70/306 | 2CDX 70/306 | 3 | 1.1/4″ | 1″ | 63,5 | 60,5 | 56,5 | 49,0 | 45,5 | – | – | – | – | – | – |
| – | 2CDX 120/206 | 2 | 1.1/4″ | 1″ | – | 50,5 | 48,5 | 45,0 | 44,0 | 41,5 | 38,6 | 35,6 | 30,0 | – | – |
| – | 2CDX 120/306 | 3 | 1.1/4″ | 1″ | – | 60,0 | 58,0 | 54,5 | 53,5 | 51,0 | 48,5 | 45,5 | 41,0 | – | – |
| – | 2CDX 120/406 | 4 | 1.1/4″ | 1″ | – | 73,0 | 70,0 | 66,0 | 64,5 | 62,0 | 59,0 | 56,0 | 51,0 | – | – |
| – | 2CDX 200/406 | 4 | 1.1/2″ | 1″ | – | – | 60,0 | 58,0 | 57,0 | 55,5 | 54,0 | 52,5 | 50,0 | 45,0 | 43,5 |
| – | 2CDX 200/506 | 5.5 | 1.1/2″ | 1″ | – | – | 74,0 | 72,0 | 71,0 | 69,5 | 68,0 | 66,0 | 63,5 | 58,5 | 57,5 |
