<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-multiestagio-horizontal/" rel="tag">BOMBA MULTIESTÁGIO HORIZONTAL</a>
BT4
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas Booster de alta pressão, fornecidas com 5 a 19 estágios.
Motobombas para transporte de produtos químicos, desde que sob prévia consulta, para verificação da compatibilidade química entre materiais.
Aplicações Gerais
- Nebulização em aviários e estufas
- Sistemas de pressurização
- Lavadoras de alta pressão
- Abastecimento de bebedouros
- Motobomba jockey para prevenção e combate contra incêndio
- Irrigação de jardins
- Alimentação de caldeiras com água fria
- Elevação de água a grandes alturas
- Transporte de água a longas distâncias
- Filtragem forçada
- Refrigeração por spray
- Osmose reversa (para modelos de aço INOX)
- Fertirrigação (para modelos de aço INOX)
Detalhes Técnicos do Produto Padrão
- Corpo de aço inox AISI 304.
- Bocais de sucção e recalque em ferro fundido GG-20 ou inox AISI-304, com rosca BSP 1” (para modelos até 4 cv).
- Rotor fechado de Celcon®.
- Difusores de Noryl® GFN3 – 30% de fibra de vidro.
- Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica.
- Sistema de estágios flutuantes TRI-SEAL™.
- Motores elétricos: IP-21, 2 Polos, 60 Hz ou IP-55, eixo de aço inox AISI-316 e isolamento classe F, 2 polos, 60 Hz, conforme tabela na aba Info para Pedido.
Opções
- Selo mecânico em Viton ou EPDM
Importante
- Temperatura máxima do líquido bombeado: 40 °C
- Altura máxima de sucção: 3 m.c.a.
- Pressão máxima na entrada: 50 m.c.a.
Para versões com características diferentes das especificadas acima, consulte a Fábrica.
| Modelo | Potência (cv) |
Características Hidráulicas | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | |||||||||||||||||||||||
| Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a. | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | ||
| BT4-0505E7 | 1/2 | * | * | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 0,4 | |||||||||||||||
| BT4-0507E9 | 3/4 | * | * | * | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | ||||||||||||||
| BT4-0510E12 | 1 | * | * | * | * | * | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 0,2 | |||||||||
| BT4-0715E14 | 1,5 | * | * | * | * | * | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1 | |||||||
| BT4-0720E19 | 2 | * | * | * | * | * | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | ||||
| BT4-1010E8 | 1 | * | * | 2,8 | 2,6 | 2,3 | 1,9 | 1,4 | 0,8 | ||||||||||||||
| BT4-1015E11 | 1,5 | * | * | * | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 1,4 | 1 | |||||||||||
| BT4-1020E15 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | |||||||
| BT4-2015E7 | 1,5 | 6,8 | 6,2 | 5,6 | 4,9 | 4 | 2,9 | ||||||||||||||||
| BT4-2020E10 | 2 | * | 6,8 | 6,4 | 5,9 | 5,5 | 5 | 4,4 | 3,7 | 2,9 | 1,7 | ||||||||||||
| BT4-2030E12 | 3 | * | 6,9 | 6,6 | 6,3 | 5,9 | 5,5 | 5,1 | 4,7 | 4,2 | 3,6 | 2,9 | 2 | ||||||||||
| BT4-2040E15 | 4 | * | * | 6,9 | 6,6 | 6,4 | 6,1 | 5,8 | 5,5 | 5,1 | 4,8 | 4,4 | 4 | 3,5 | 2,9 | 2,2 | |||||||
| Modelo | Potência (cv) |
Estágios | Monofásico | Trifásico | Ø Sucção (pol) |
Ø Recalque (pol) |
Pressão máxima sem vazão (m.c.a.) |
Altura máxima de sucção (m.c.a.) |
Ø Rotor (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT4-0505E7 | 1/2 | 7 | x | x | 1 | 1 | 85 | 3 | 79 |
| BT4-0507E9 | 3/4 | 9 | x | x | 1 | 1 | 110 | 3 | 79 |
| BT4-0510E12 | 1 | 12 | x | x | 1 | 1 | 144 | 3 | 79 |
| BT4-0715E14 | 1,5 | 14 | x | x | 1 | 1 | 180 | 3 | 79 |
| BT4-0720E19 | 2 | 19 | x | x | 1 | 1 | 250 | 3 | 79 |
| BT4-1010E8 | 1 | 8 | x | x | 1 | 1 | 100 | 3 | 79 |
| BT4-1015E11 | 1,5 | 11 | x | x | 1 | 1 | 138 | 3 | 79 |
| BT4-1020E15 | 2 | 15 | x | x | 1 | 1 | 190 | 3 | 79 |
| BT4-2010E5 | 1 | 5 | x | x | 1 | 1 | 57 | 3 | 79 |
| BT4-2015E7 | 1,5 | 7 | x | x | 1 | 1 | 80 | 3 | 79 |
| BT4-2020E10 | 2 | 10 | x | x | 1 | 1 | 114 | 3 | 79 |
| BT4-2030E12 | 3 | 12 | x | x | 1 | 1 | 137 | 3 | 79 |
| BT4-2040E15 | 4 | 15 | x | x | 1 | 1 | 171 | 3 | 79 |
Não utilize a motobomba na faixa com asteriscos (*).
Para obter a altura manométrica total em m.c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.
