<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-monoestagio/" rel="tag">BOMBA MONOESTÁGIO</a>, <a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-de-incendio/" rel="tag">BOMBA DE INCÊNDIO</a>
BPI ME
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas de alta pressão, fornecidas com 2 a 6 estágios.
Rede de hidrantes, rede de sprinklers, sistema fixo de espuma adaptado à rede de hidrantes, sistema de prevenção e combate a incêndio.
Aplicações gerais
- Rede de hidrantes
- Rede de sprinklers
- Sistema fixo de espuma adaptado à rede de hidrantes
- Sistemas de prevenção e combate a incêndio
Detalhes Técnicos
- Bocais com rosca BSP
- Rotor fechado de alumínio
- Eixo de aço inox AISI-420
- Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
- Lateral de entrada, divisão, corpo de saída e intermediário de ferro fundido
- Motor elétrico IP-21, 2 polos, 60 Hz (até 3 cv)
- Motor elétrico IP-55, 2 polos, 60 Hz (a partir de 4 cv)
- Importante: Para bombeamento de água até 70 ºC.
| Modelo (ME-1) |
Potência (cv) |
Características Hidráulicas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | |||||||||||||||||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | ||
| Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a. | |||||||||||||||||||||
| BPI ME-AL 1210 | 1 | 6,5 | 5,9 | 5,1 | 4,2 | 2,9 | |||||||||||||||
| BPI ME-AL 1315 | 1,5 | * | * | 6,1 | 5,6 | 5,1 | 4,4 | 3,7 | 2,8 | 1,5 | |||||||||||
| BPI ME-AL 1420 | 2 | * | * | * | * | * | 5,3 | 4,9 | 4,5 | 4 | 3,4 | 2,7 | 1,8 | ||||||||
| BPI ME-AL 1420 V | 2 | * | * | * | * | * | 7,3 | 6,7 | 6 | 5,3 | 4,5 | 3,5 | 2 | ||||||||
| BPI ME-AL 1530 V | 3 | * | * | * | * | * | * | * | 7,6 | 7,2 | 6,7 | 6,1 | 5,5 | 4,9 | 4,1 | 3,2 | |||||
| BPI ME-AL 1640 V | 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | 8,4 | 8 | 7,7 | 7,3 | 6,9 | 6,5 | 6 | 5,6 | 5 | 4,4 | 3,7 | 2,8 |
| Modelo (ME-1) |
Potência (cv) |
Estágios | Monofásico | Trifásico | Ø Sucção (pol) |
Ø Recalque (pol) |
Pressão máxima sem vazão (m.c.a.) |
Altura máxima de sucção (m.c.a.) |
Ø Rotor (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPI ME-AL 1210 | 1 | 2 | x | x | 1 | 1 | 40 | 8 | 107 |
| BPI ME-AL 1315 | 1,5 | 3 | x | x | 1 | 1 | 57 | 8 | 107 |
| BPI ME-AL 1420 | 2 | 4 | x | x | 1 | 1 | 74 | 8 | 3(107) 1(100) |
| BPI ME-AL 1420 V | 2 | 4 | x | x | 1 | 1 | 72 | 8 | 3(107) 1(91) |
| BPI ME-AL 1530 V | 3 | 5 | x | x | 1 | 1 | 93 | 8 | 4(107) 1(91) |
| BPI ME-AL 1640 V | 4 | 6 | x | x | 1 | 1 | 117 | 8 | 107 |
| Modelo (ME-2) |
Potência (cv) |
Características Hidráulicas | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | ||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
| Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a. | ||||||||||||||||||||
| BPI ME-AL 2230 | 3 | 14,9 | 14,2 | 13,4 | 12,5 | 11,5 | 10,4 | 9,1 | 7,5 | 4,7 | ||||||||||
| BPI ME-AL 2250 V | 5 | * | * | * | * | * | 19,6 | 18,4 | 17 | 15,4 | 13,4 | 9,9 | ||||||||
| BPI ME-AL 2250 | 5 | * | * | * | * | * | 15 | 14,4 | 13,8 | 12,9 | 11,8 | 10,1 | 7,8 | 4,9 | ||||||
| BPI ME-AL 2275 V | 7,5 | * | * | 25,4 | 24,6 | 23,8 | 22,8 | 21,5 | 19,8 | 17,9 | 16 | 13,8 | 11,3 | 8,5 | 4,8 | |||||
| BPI ME-AL 23100 V | 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | 24,3 | 23,3 | 22,2 | 21,1 | 19,9 | 18,6 | 17,1 | 15,6 | 13,8 | 11,6 | 8,7 |
| BPI ME-23125 V | 12,5 | * | * | * | 28,8 | 28 | 27,1 | 26,2 | 25,3 | 24,3 | 23,3 | 22,2 | 21,1 | 19,9 | 18,6 | 17,1 | 15,6 | 13,8 | 11,6 | 8,7 |
| Modelo (ME-2) |
Potência (cv) |
Estágios | Monofásico | Trifásico | Ø Sucção (pol) |
Ø Recalque (pol) |
Pressão máxima sem vazão (m c.a.) |
Altura máxima de sucção (m c.a.) |
Ø Rotor (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPI ME-AL 2230 | 3 | 2 | x | x | 1 1/2 | 1 1/2 | 57 | 8 | 129 |
| BPI ME-AL 2250 V | 5 | 2 | x | x | 1 1/2 | 1 1/2 | 67 | 8 | 135 |
| BPI ME-AL 2250 | 5 | 2 | x | x | 1 1/2 | 1 1/2 | 73 | 8 | 146 |
| BPI ME-AL 2275 V | 7,5 | 2 | x | x | 1 1/2 | 1 1/2 | 80 | 8 | 146 |
| BPI ME-AL 23100 V | 10 | 3 | x | x | 1 1/2 | 1 1/2 | 105 | 8 | 2(146) 1(135) |
| BPI ME-23125 V | 12,5 | 3 | x | x | 1 1/2 | 1 1/2 | 105 | 8 | 2(146) 1(135) |
Não utilize a motobomba nas faixas com asteriscos (*).
Para obter a altura manométrica total em m.c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.
