<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-monoestagio/" rel="tag">BOMBA MONOESTÁGIO</a>, <a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-de-incendio/" rel="tag">BOMBA DE INCÊNDIO</a>
BPI-92
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas Centrífugas de Prevenção Contra Incêndio.
Rede de hidrantes, rede de sprinklers, sistema fixo de espuma adaptado à rede de hidrantes, sistema de prevenção e combate a incêndio.
Aplicações Gerais
- Rede de hidrantes
- Rede de sprinklers
- Sistema fixo de espuma adaptado à rede de hidrantes
- Sistemas de prevenção e combate contra incêndio
Detalhes Técnicos do Produto Padrão
- Bocais com rosca BSP
- Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15
- Rotor fechado de alumínio
- Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
- Linha S: motobomba sem intermediário
- Motor elétrico IP-21 com flange incorporada, 2 Polos, 60 Hz
- Linha T: motobomba com intermediário de ferro fundido GG-15
- Motor elétrico IP-21 JET PUMP, 2 Polos, 60 Hz
- Modelo R: bocais roscados
Opções
- Linha T
- Rotor de bronze e selo mecânico de Viton®
- Selo mecânico de EPDM, EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício, outros sob consulta (para rotor de bronze)
- Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz, eixo de aço inox AISI-316 e isolamento classe F
Importante
- Linha S: temperatura máxima do líquido bombeado 70°C.
- Para bombeamento de água acima de 70°C, utilize BPI-92 T, rotor de bronze e selo mecânico de Viton®.
| Modelo | Potência (cv) |
Características Hidráulicas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | |||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
| Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a. | |||||||||||||||||||||
| BPI-92 S/T 1C |
3/4 | 13,4 | 12,4 | 11,3 | 10,1 | 8,9 | 7,5 | 6,0 | 4,2 | 2,2 | |||||||||||
| 1 | * | 14,1 | 13,3 | 12,5 | 11,6 | 10,7 | 9,7 | 8,6 | 7,4 | 6,0 | 4,3 | 2,0 | |||||||||
| 1,5 | * | 14,6 | 14,0 | 13,3 | 12,6 | 11,9 | 11,1 | 10,3 | 9,4 | 8,4 | 7,3 | 6,0 | 4,4 | 2,2 | |||||||
| 2 | * | * | 15,3 | 14,8 | 14,3 | 13,8 | 13,2 | 12,7 | 12,0 | 11,4 | 10,7 | 10,0 | 9,2 | 8,4 | 7,4 | 6,3 | 5,0 | 3,1 | |||
| 3 | * | * | 18,1 | 17,7 | 17,3 | 16,8 | 16,4 | 15,9 | 15,4 | 14,8 | 14,2 | 13,5 | 12,8 | 12 | 11,1 | 10 | 8,7 | 7,1 | 4,8 | 1,7 | |
| Modelo | Potência (cv) | Monofásico | Trifásico | Ø Sucção (pol) | Ø Recalque (pol) | Pressão máxima sem vazão (m.c.a.) |
Altura máxima de sucção (m.c.a.) |
Ø Rotor (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPI-92 S/T 1C | 3/4 | x | x | 1 1/2 | 1 | 26 | 8 | 119 |
| 1 | x | x | 1 1/2 | 1 | 32 | 8 | 132 | |
| 1,5 | x | x | 1 1/2 | 1 | 36 | 8 | 142 | |
| 2 | x | x | 1 1/2 | 1 | 44 | 8 | 158 | |
| 3 | x | x | 1 1/2 | 1 | 47 | 8 | 159 |
| Modelo | Potência (cv) |
Características Hidráulicas | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) |
||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | ||
| Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a. | ||||||||||||||||||||
| BPI-92 S/T R 2 1/2 | 1 | 28,7 | 27,4 | 26,1 | 24,8 | 23,3 | 21,8 | 20,2 | 18,5 | 16,6 | 14,5 | 12,2 | 9,6 | |||||||
| 1,5 | * | 31,6 | 30,5 | 29,4 | 28,3 | 27,1 | 25,9 | 24,6 | 23,3 | 21,9 | 20,4 | 18,8 | 17,1 | 13,3 | 8,4 | |||||
| 2 | * | * | 34,5 | 33,6 | 32,6 | 31,5 | 30,5 | 29,4 | 28,2 | 27,1 | 25,9 | 24,6 | 23,3 | 20,5 | 17,3 | 13,5 | 8,9 | |||
| 3 | * | * | * | * | 36,8 | 35,9 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 28,9 | 26,6 | 24,1 | 21,4 | 18,4 | 15 | 10,9 | |
| Modelo | Potência (cv) |
Monofásico | Trifásico | Ø Sucção (pol) |
Ø Recalque (pol) |
Pressão máxima sem vazão (m.c.a.) |
Altura máxima de sucção (m.c.a.) |
Ø Rotor (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPI-92 S/T R 2 1/2 | 1 | x | x | 2 1/2 | 2 1/2 | 15 | 8 | 94 |
| 1,5 | x | x | 2 1/2 | 2 1/2 | 19 | 8 | 105 | |
| 2 | x | x | 2 1/2 | 2 1/2 | 23 | 8 | 115 | |
| 3 | x | x | 2 1/2 | 2 1/2 | 28 | 8 | 127 |
Não utilize a motobomba nas faixas com asteríscos (*).
Para obter a altura manométrica total em m.c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.

