<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-monoestagio/" rel="tag">BOMBA MONOESTÁGIO</a>, <a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-de-incendio/" rel="tag">BOMBA DE INCÊNDIO</a>
BPI-22
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas Centrífugas de Prevenção Contra Incêndio.
Rede de hidrantes, rede de sprinklers, sistema fixo de espuma adaptado à rede de hidrantes, sistema de prevenção e combate a incêndio.
Aplicações Gerais
- Rede de hidrantes
- Rede de sprinklers
- Sistema fixo de espuma adaptado à rede de hidrantes
- Sistemas de prevenção e combate contra incêndio
Detalhes Técnicos do Produto Padrão
- Bocais com rosca BSP
- Caracol da motobomba de ferro fundido GG-20
- Intermediário de ferro fundido GG-15
- Rotor de ferro fundido GG-15
- Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
- Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz
- Modelo R: bocais roscados
- Modelo F: bocais flangeados conforme Norma DIN 1092 1, sem contraflanges
Opções
- Rotor: bronze
- Selo mecânico: EPDM, Viton®, EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício, outros sob consulta
- Mancalizada
- Kit contraflanges de sucção e recalque
Importante
- Para bombeamento de água acima de 70°C, utilize selo mecânico de Viton®.
| Modelo | Potência (cv) |
Características Hidráulicas | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | ||||||||||||||||||||
| 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |||
| Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a. | ||||||||||||||||||||
| BPI-22 R/F 2 1/2 | 7,5 | 38,3 | 35,5 | 32,7 | 26,8 | 20,8 | ||||||||||||||
| 10 | * | 49,3 | 47,2 | 42,9 | 38,2 | 33,1 | 27,4 | |||||||||||||
| 12,5 | * | * | * | 66,5 | 60,1 | 53,1 | 45,3 | 36,7 | 26,5 | |||||||||||
| 15 | * | * | * | * | * | * | 71,2 | 65,4 | 59,1 | 52,1 | 44,2 | 34,9 | ||||||||
| 20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 73,6 | 67,5 | 60,8 | 53,4 | 45 | ||
| Modelo | Potência (cv) |
Monofásico | Trifásico | Ø Sucção (pol) |
Ø Recalque (pol) |
Pressão máxima sem vazão (m.c.a.) |
Altura máxima de sucção (m.c.a.) |
Ø Rotor (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPI-22 R/F 2 1/2 | 7,5 | x | x | 2 1/2 | 2 1/2 | 44 | 8 | 155 |
| 10 | x | x | 2 1/2 | 2 1/2 | 49 | 8 | 162 | |
| 12,5 | x | x | 2 1/2 | 2 1/2 | 51 | 8 | 162 | |
| 15 | x | x | 2 1/2 | 2 1/2 | 58 | 8 | 172 | |
| 20 | x | 2 1/2 | 2 1/2 | 71 | 8 | 190 |
Não utilize a motobomba nas faixas com asteriscos (*).
Para obter a altura manométrica total em m.c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.

