<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-monoestagio/" rel="tag">BOMBA MONOESTÁGIO</a>, <a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-de-incendio/" rel="tag">BOMBA DE INCÊNDIO</a>
BPI-21
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas Centrífugas de Prevenção Contra Incêndio.
Rede de hidrantes, rede de sprinklers, sistema fixo de espuma adaptado à rede de hidrantes, sistema de prevenção e combate a incêndio.
Aplicações Gerais
- Rede de hidrantes
- Rede de sprinklers
- Sistema fixo de espuma adaptado à rede de hidrantes
- Sistemas de prevenção e combate contra incêndio
Detalhes Técnicos do Produto Padrão
- Bocais com rosca BSP
- Caracol da motobomba de ferro fundido GG-20
- Intermediário de ferro fundido GG-15
- Rotor de ferro fundido GG-15
- Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
- Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz
- Modelo R: bocais roscados
- Modelo F: bocais flangeados conforme Norma DIN 1092 1, sem contraflanges
Opções
- Rotor: bronze
- Selo mecânico: EPDM, Viton®, EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício, outros sob consulta
- Mancalizada
- Kit contraflanges de sucção e recalque
Importante
- Para bombeamento de água acima de 70°C, utilize selo mecânico de Viton®.
| Modelo | Potência (cv) |
Características Hidráulicas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||
| Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a. | ||||||||||||||||||||||
| BPI-21 R/F 2 1/2 (123 mm) | 3 | 32,8 | 31,3 | 29,8 | 28,1 | 26,4 | 24,4 | 22,2 | 19,6 | 16,3 | ||||||||||||
| BPI-21 R/F 2 1/2 (133 mm) | 4 | * | * | * | * | * | * | * | 32,1 | 30,5 | 28,8 | 26,9 | 24,6 | 22,1 | 19,1 | 15,6 | ||||||
| BPI-21 R/F 2 1/2 (141 mm) | 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | 36,9 | 35,5 | 34,1 | 32,6 | 31 | 29,3 | 27,3 | 25,2 | 22,8 | 20,1 | 16,9 | ||
| BPI-21 R/F 2 1/2 (145 mm) | 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 31,7 | 29,8 | 27,7 | 25,3 | 22,3 | 18,9 |
| Modelo | Potência (cv) |
Monofásico | Trifásico | Ø Sucção (pol) |
Ø Recalque (pol) |
Pressão máxima sem vazão (m.c.a.) |
Altura máxima de sucção (m.c.a.) |
Ø Rotor (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPI-21 R/F 2 1/2 (123 mm) | 3 | x | x | 2 1/2 | 2 1/2 | 23 | 8 | 123 |
| BPI-21 R/F 2 1/2 (133 mm) | 4 | x | x | 2 1/2 | 2 1/2 | 29 | 8 | 133 |
| BPI-21 R/F 2 1/2 (141 mm) | 5 | x | x | 2 1/2 | 2 1/2 | 33 | 8 | 141 |
| BPI-21 R/F 2 1/2 (145 mm) | 5 | x | x | 2 1/2 | 2 1/2 | 35 | 8 | 145 |
Não utilize a motobomba nas faixas com asteriscos (*).
Para obter a altura manométrica total em m.c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.

