<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
BHSS 660S
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobomba Submersa em Inox para Poços 6″
Conjunto submerso totalmente em aço inoxidável, com alta resistência e durabilidade, ideal para captação de água mineral e condições adversas. Disponível com motores de 6″ de até 50HP, com vedação por retentor ou selo mecânico e acoplamento padrão NEMA. Indicado para abastecimento público, irrigação, pressurização e captação em poços semiartesianos e artesianos. Suporta vazão de até 90,0 m³/h e pressão de até 262,0 mca, oferecendo alto rendimento e robustez para aplicações exigentes.
Aplicações Gerais
- Abastecimento público de água
- Agricultura/ irrigação
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Indústrias/ processos
- Poços semiartesianos e artesianos
- Sistema de pressurização
Detalhes Técnicos do Produto
- Conjuntos de 6″.
- Alta resistência e durabilidade.
- Ótima relação custo X benefício.
- Ideais para captação de água mineral e condições adversas.
- Alto rendimento.
- Motores de 6″ até 50HP.
- Vedação por retentor ou selo mecânico.
- Maior robustez.
- Menor comprimento Direção de Rotação: anti-horário.
Especificações
- Bombeadores totalmente em aço inox.
- Disponível com motores em aço inox de 6″.
- Acoplamento padrão NEMA para BHSS.
| BOMBA MODELO |
Nº EST. |
MOTOR MODELO |
POTÊNCIA | VAZÃO E ALTURA MANOMÉTRICA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | Kw | 0,0 | 12,0 | 24,0 | 36,0 | 48,0 | 60,0 | 72,0 | 84,0 | 96,0 | m³/h | |||
| 660S-02 | 02 | M6P | 10,00 | 7,46 | 41,6 | 41,3 | 40,2 | 36,3 | 32,2 | 29,8 | 25,2 | 18,4 | 9,4 | m |
| Mi6P | 10,00 | 7,46 | ||||||||||||
| OM6A | 10,00 | 7,46 | ||||||||||||
| 660S-03 | 03 | M6P | 15,00 | 11,19 | 62,4 | 61,9 | 60,2 | 54,5 | 48,4 | 44,7 | 37,8 | 27,6 | 14,1 | m |
| M6G | 15,00 | 11,19 | ||||||||||||
| Mi6P | 15,00 | 11,19 | ||||||||||||
| OM6A | 15,00 | 11,19 | ||||||||||||
| 660S-04 | 04 | M6G | 20,00 | 14,91 | 81,9 | 81,2 | 79,7 | 72,3 | 64,3 | 58,9 | 50,0 | 36,8 | 18,3 | m |
| Mi6G | 20,00 | 14,91 | ||||||||||||
| OM6A | 20,00 | 14,91 | ||||||||||||
| 660S-05 | 05 | M6G | 25,00 | 18,64 | 104,0 | 103,1 | 100,4 | 90,9 | 80,6 | 74,4 | 63,0 | 46,0 | 23,5 | m |
| Mi6G | 25,00 | 18,64 | ||||||||||||
| 660S-06 | 06 | M6G | 30,00 | 22,37 | 124,8 | 123,8 | 120,5 | 109,0 | 96,7 | 89,3 | 75,6 | 55,3 | 28,2 | m |
| Mi6G | 30,00 | 22,37 | ||||||||||||
| 660S-07 | 07 | M6G | 35,00 | 26,10 | 145,6 | 144,4 | 140,6 | 127,2 | 112,8 | 104,2 | 88,1 | 64,5 | 32,9 | m |
| Mi6G | 35,00 | 26,10 | ||||||||||||
| 660S-08 | 08 | M6G | 37,50 | 27,96 | 164,6 | 163,7 | 157,8 | 142,9 | 126,1 | 116,5 | 97,3 | 68,6 | 33,4 | m |
| Mi6G | 37,50 | 27,96 | ||||||||||||
| 660S-09 | 09 | Mi6G | 45,00 | 33,56 | 185,1 | 184,2 | 177,6 | 160,8 | 141,9 | 131,1 | 109,5 | 77,2 | 37,6 | m |
| 660S-10 | 10 | Mi6G | 50,00 | 37,29 | 205,7 | 204,6 | 197,3 | 178,6 | 157,7 | 145,7 | 121,6 | 85,8 | 41,8 | m |
| 660S-11 | 11 | Mi6G | 55,00 | 41,01 | 226,3 | 225,1 | 217,0 | 196,5 | 173,4 | 160,2 | 133,8 | 94,3 | 46,0 | m |
| 660S-12 | 12 | Mi6G | 60,00 | 44,74 | 246,8 | 245,6 | 236,8 | 214,3 | 189,2 | 174,8 | 145,9 | 102,9 | 50,2 | m |
| 660S-13 | 13 | Mi6G | 60,00 | 44,74 | 267,4 | 266,0 | 256,5 | 232,2 | 205,0 | 189,4 | 158,1 | 111,5 | 54,3 | m |
