<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
BHSS 656S
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Aplicações Gerais
Indicado para abastecimento público de água, agricultura (irrigação), drenagem de águas servidas e pluviais, processos industriais, poços semiartesianos e artesianos e sistemas de pressurização.
Detalhes Técnicos do Produto
Conjuntos submersos de 6″, com alta resistência e durabilidade, excelente relação custo-benefício e alto rendimento. Ideais para captação de água mineral e uso em condições adversas. Equipados com motores de até 50 HP, vedação por retentor ou selo mecânico, maior robustez e menor comprimento. Rotação no sentido anti-horário.
Especificações
Bombeadores totalmente em aço inox, disponíveis com motores 6″ também em aço inox e acoplamento padrão NEMA para linha BHSS.
Aplicações Gerais
- Abastecimento público de água
- Agricultura/ irrigação
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Indústrias/ processos
- Poços semiartesianos e artesianos
- Sistema de pressurização
Detalhes Técnicos do Produto
- Conjuntos de 6″.
- Alta resistência e durabilidade.
- Ótima relação custo X benefício.
- Ideais para captação de água mineral e condições adversas.
- Alto rendimento.
- Motores de 6″ até 50HP.
- Vedação por retentor ou selo mecânico.
- Maior robustez.
- Menor comprimento Direção de Rotação: anti-horário.
Especificações
- Bombeadores totalmente em aço inox.
- Disponível com motores em aço inox de 6″.
- Acoplamento padrão NEMA para BHSS.
| BOMBA MODELO |
N° EST. |
MOTOR MODELO |
POTÊNCIA | VAZÃO E ALTURA MANOMÉTRICA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | 0,0 | 12,0 | 18,0 | 24,0 | 30,0 | 36,0 | 42,0 | 48,0 | 54,0 | 60,0 | 66,0 | 72,0 | 78,0 | m³/h | |||
| 656S-03 | 03 | M6P | 10,00 | 7,46 | 55,8 | 55,4 | 54,5 | 52,4 | 49,3 | 46,1 | 42,8 | 40,1 | 37,4 | 33,8 | 29,3 | 24,0 | 17,4 | m |
| Mi6P | 10,00 | 7,46 | ||||||||||||||||
| OM6A | 10,00 | 7,46 | ||||||||||||||||
| 656S-04 | 04 | M6P | 14,00 | 10,44 | 74,5 | 74,2 | 73,0 | 70,4 | 66,3 | 62,1 | 57,9 | 54,5 | 51,1 | 46,1 | 40,1 | 32,9 | 24,5 | m |
| M6G | 14,00 | 10,44 | ||||||||||||||||
| Mi6P | 14,00 | 10,44 | ||||||||||||||||
| OM6A | 14,00 | 10,44 | ||||||||||||||||
| 656S-05 | 05 | M6G | 17,00 | 12,68 | 93,2 | 92,8 | 91,3 | 88,0 | 82,9 | 77,6 | 72,4 | 68,1 | 63,8 | 57,6 | 50,1 | 41,1 | 30,7 | m |
| Mi6G | 17,00 | 12,68 | ||||||||||||||||
| OM6A | 17,00 | 12,68 | ||||||||||||||||
| 656S-08 | 08 | M6G | 27,50 | 20,51 | 149,1 | 148,4 | 146,1 | 140,8 | 132,6 | 124,2 | 115,8 | 108,9 | 102,1 | 92,1 | 80,2 | 65,8 | 49,1 | m |
| Mi6G | 27,50 | 20,51 | ||||||||||||||||
| 656S-09 | 09 | M6G | 30,00 | 22,37 | 167,7 | 167,0 | 164,3 | 158,4 | 149,2 | 139,7 | 130,3 | 122,5 | 114,9 | 103,6 | 90,2 | 74,0 | 55,2 | m |
| Mi6G | 30,00 | 22,37 | ||||||||||||||||
| 656S-10 | 10 | M6G | 35,00 | 26,10 | 186,4 | 185,5 | 182,6 | 176,0 | 165,8 | 155,3 | 144,8 | 136,1 | 127,6 | 115,2 | 100,2 | 82,3 | 61,3 | m |
| Mi6G | 35,00 | 26,10 | ||||||||||||||||
| 656S-13 | 13 | Mi6G | 45,00 | 33,56 | 242,3 | 241,2 | 237,4 | 228,8 | 215,5 | 201,9 | 188,2 | 177,0 | 165,9 | 149,7 | 130,3 | 106,9 | 79,7 | m |
