<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
BHSS 48S
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Aplicações Gerais
Indicado para abastecimento público de água, agricultura (irrigação), drenagem de águas servidas e pluviais, processos industriais, poços semiartesianos e artesianos e sistemas de pressurização.
Detalhes Técnicos do Produto
Conjuntos submersos de 4″, com alta resistência e durabilidade, excelente relação custo-benefício e alto rendimento. Ideais para captação de água mineral e uso em condições adversas. Equipados com motores de até 10 HP, vedação por retentor ou selo mecânico, maior robustez e menor comprimento. Rotação no sentido anti-horário.
Especificações
Bombeadores totalmente em aço inox, disponíveis com motores 4″ também em aço inox e acoplamento padrão NEMA para linha BHSS.
Aplicações Gerais
- Abastecimento público de água
- Agricultura/ irrigação
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Indústrias/ processos
- Poços semiartesianos e artesianos
- Sistema de pressurização
Detalhes Técnicos do Produto
- Conjuntos de 4″.
- Alta resistência e durabilidade.
- Ótima relação custo X benefício.
- Ideais para captação de água mineral e condições adversas.
- Alto rendimento.
- Motores de 4″ até 10HP.
- Vedação por retentor ou selo mecânico.
- Maior robustez.
- Menor comprimento Direção de Rotação: anti-horário.
Especificações
- Bombeadores totalmente em aço inox.
- Disponível com motores em aço inox de 4″.
- Acoplamento padrão NEMA para BHSS.
| BOMBA MODELO |
Nº EST. |
MOTOR MODELO |
POTÊNCIA | VAZÃO E ALTURA MANOMÉTRICA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | 0,0 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6,0 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | m³/h | |||
| 48S-07 | 07 | OM4A | 2,00 | 1,49 | 68,0 | 64,6 | 61,4 | 58,7 | 56,2 | 53,6 | 50,5 | 45,4 | 40,2 | 33,7 | m |
| M4P2 | 2,50 | 1,86 | |||||||||||||
| 48S-09 | 09 | OM4A | 3,00 | 2,24 | 87,4 | 83,1 | 79,0 | 75,5 | 72,3 | 68,9 | 64,9 | 58,3 | 51,7 | 43,3 | m |
| M4P7 | 4,00 | 2,98 | |||||||||||||
| 48S-12 | 12 | OM4A | 4,00 | 2,98 | 117,4 | 111,8 | 106,0 | 101,0 | 96,7 | 91,7 | 86,1 | 77,4 | 69,0 | 57,6 | m |
| M4P7 | 4,50 | 3,36 | |||||||||||||
| 48S-15 | 15 | OM4A | 5,50 | 4,10 | 145,7 | 138,5 | 131,7 | 125,8 | 120,4 | 114,8 | 108,2 | 97,2 | 86,2 | 72,2 | m |
| WM4 | 6,00 | 4,47 | |||||||||||||
| M4P7 | 6,00 | 4,47 | |||||||||||||
| 48S-21 | 21 | OM4A | 7,50 | 5,59 | 203,9 | 193,9 | 184,3 | 176,2 | 168,6 | 160,7 | 151,5 | 136,1 | 120,7 | 101,1 | m |
| WM4 | 7,50 | 5,59 | |||||||||||||
| M4P7 | 7,50 | 5,59 | |||||||||||||
| 48S-26 | 26 | OM4A | 10,00 | 7,46 | 219,9 | 210,4 | 204,1 | 197,1 | 190,7 | 184,9 | 176,1 | 161,3 | 148,8 | 133,1 | m |
| WM4 | 10,00 | 7,46 | |||||||||||||
| M4PD | 11,00 | 8,20 | |||||||||||||
| 48S-29 | 29 | OM4A | 10,00 | 7,46 | 244,9 | 232,9 | 225,3 | 217,2 | 209,8 | 201,8 | 190,3 | 174,0 | 158,7 | 139,6 | m |
| WM4 | 10,00 | 7,46 | |||||||||||||
| M4PD | 11,00 | 8,20 | |||||||||||||
