<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
BHSS 44S
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Aplicações Gerais
Indicado para abastecimento público de água, agricultura (irrigação), drenagem de águas servidas e pluviais, processos industriais, poços semiartesianos e artesianos e sistemas de pressurização.
Detalhes Técnicos do Produto
Conjuntos submersos de 4″, com alta resistência e durabilidade, excelente relação custo-benefício e alto rendimento. Ideais para captação de água mineral e aplicações em condições adversas. Equipados com motores de até 10 HP, vedação por retentor ou selo mecânico, maior robustez e menor comprimento. Rotação no sentido anti-horário.
Especificações
Bombeadores totalmente em aço inox, disponíveis com motores 4″ também em aço inox e acoplamento padrão NEMA para linha BHSS.
Aplicações Gerais
- Abastecimento público de água
- Agricultura/ irrigação
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Indústrias/ processos
- Poços semiartesianos e artesianos
- Sistema de pressurização
Detalhes Técnicos do Produto
- Conjuntos de 4″.
- Alta resistência e durabilidade.
- Ótima relação custo X benefício.
- Ideais para captação de água mineral e condições adversas.
- Alto rendimento.
- Motores de 4″ até 10HP.
- Vedação por retentor ou selo mecânico.
- Maior robustez.
- Menor comprimento Direção de Rotação: anti-horário.
Especificações
- Bombeadores totalmente em aço inox.
- Disponível com motores em aço inox de 4″.
- Acoplamento padrão NEMA para BHSS.
| Bomba Modelo |
Nº Est. |
Motor Modelo |
Potência | Vazão e Altura Manométrica | m³/h | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | 0,0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | ||||
| 44S-19 | 19 | OM4A | 3,00 | 2,24 | 177,5 | 169,2 | 163,0 | 154,4 | 143,5 | 131,6 | 116,0 | 96,2 | 72,6 | m |
| MP7 | 3,50 | 2,61 | ||||||||||||
| 44S-26 | 26 | OM4A | 4,00 | 2,98 | 232,3 | 225,9 | 216,8 | 207,1 | 196,1 | 182,9 | 166,7 | 142,3 | 110,8 | m |
| MP7 | 4,00 | 2,98 | ||||||||||||
| 44S-32 | 32 | OM4A | 5,50 | 4,10 | ||||||||||
| WM4 | 5,50 | 4,10 | 289,0 | 281,6 | 270,7 | 260,1 | 247,5 | 231,7 | 211,2 | 182,2 | 142,6 | m | ||
| MP7 | 5,50 | 4,10 | ||||||||||||
| 44S-37 | 37 | OM4A | 5,50 | 4,10 | ||||||||||
| WM4 | 5,50 | 4,10 | 326,5 | 317,4 | 304,7 | 291,9 | 276,1 | 256,4 | 232,5 | 198,3 | 154,4 | m | ||
| MP7 | 5,50 | 4,10 | ||||||||||||
