<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
BHSE 8105
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobomba Submersa de Alta Eficiência para Poços 8″
Bombeador de alta eficiência com corpo de estágio e válvula em ferro fundido, eixo e luva de acoplamento em aço inox, rotores em aço inoxidável, difusores em ferro fundido e anéis de desgaste em bronze. Disponível com motores em aço inoxidável para ampliação das faixas de potência. Indicado para abastecimento público, irrigação, pressurização, mineração e captação em poços semiartesianos e artesianos. Suporta vazão de até 150,0 m³/h e pressão de até 568,6 mca, combinando alto rendimento, robustez e ótima relação custo-benefício.
Aplicações Gerais
- Abastecimento público de água
- Agricultura/ irrigação
- Construção civil
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Indústrias/ processos
- Poços semiartesianos e artesianos
- Sistema de pressurização
- Residencial
- Mineração
Detalhes Técnicos do Produto
- Bombeadores de Alta Eficiência.
- Projetados para reduzir o consumo de energia.
- Desenvolvidos a partir de elevados padrões de qualidade.
- Todos os componentes foram combinados tendo como objetivo alta eficiência e robustez dos equipamentos.
- Ótima relação custo X benefício.
- Alto rendimento.
- Bombeadores em ferro fundido e/ou inox.
- Disponível com motores em aço inox que garantem o aumento das faixas de potência.
Especificações
- Corpo de estágio, corpo de aspiração e corpo de válvula em ferro fundido.
- Eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox.
- Rotores em aço inox.
- Difusores em ferro fundido.
- Anéis de desgaste em bronze.
- Mancais em poliuretano.
- SENTIDO DE ROTAÇÃO: Anti-horário.
Opções
- Indutor de Fluxo
- Redução do NPSHr do bombeador. Para modelos: BHSE de 8″ Dados do Conjunto Indutor 8″: Comprimento: 189 mm e Massa: 25 kg.
- Corpo do indutor em ferro fundido.
- Indutor de aço inoxidável ASTM CF-8.
- Buchas cônicas do indutor em aço inoxidável AISI 420.
| Bomba Modelo |
Nº Est | Potência | Motor Modelo |
VAZÃO E ALTURA MANOMÉTRICA | m³/h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | 0 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 110 | 120 | 135 | 150 | ||||
| BHSE 8105-01 | 01 | 18 | 13,42 | M6 | 38,2 | 35,9 | 35,4 | 35,1 | 33,7 | 31,6 | 31,0 | 29,0 | 25,3 | 18,9 | |
| BHSE 8105-02 | 02 | 35 | 26,10 | M6 | 76,4 | 70,5 | 69,0 | 67,9 | 65,3 | 61,0 | 59,1 | 54,7 | 46,8 | 36,0 | |
| 02-R1* | 30 | 22,37 | 71,5 | 65,7 | 64,3 | 62,7 | 59,5 | 54,5 | 52,2 | 47,2 | 37,7 | – | |||
| BHSE 8105-03 | 03 | 50 | 37,29 | M8 | 114,6 | 107,9 | 106,4 | 105,2 | 102,1 | 95,9 | 93,2 | 87,0 | 75,7 | 61,6 | |
| 03-R1* | 45 | 33,56 | 107,3 | 100,8 | 99,3 | 97,5 | 93,2 | 86,0 | 82,9 | 75,7 | 62,8 | – | |||
| BHSE 8105-04 | 04 | 70 | 52,20 | M8 | 152,0 | 144,4 | 142,6 | 140,6 | 137,3 | 129,4 | 127,1 | 119,0 | 103,6 | 85,3 | |
| 04-R1* | 65 | 48,47 | 142,3 | 134,9 | 133,0 | 130,6 | 125,5 | 117,4 | 113,3 | 103,6 | 86,5 | – | |||
| BHSE 8105-05 | 05 | 85 | 63,38 | M8S | 190,0 | 181,5 | 179,5 | 177,7 | 172,6 | 162,7 | 158,3 | 148,9 | 130,8 | 108,6 | |
| 05-R1* | 75 | 55,93 | 177,9 | 169,6 | 167,6 | 164,7 | 157,8 | 146,3 | 141,6 | 130,2 | 109,8 | – | |||
| BHSE 8105-06 | 06 | 100 | 74,57 | M8S | 228,0 | 216,9 | 214,2 | 211,3 | 206,8 | 195,7 | 190,9 | 180,3 | 157,6 | 132,0 | |
| 06-R1* | 90 | 67,11 | 213,5 | 202,6 | 199,8 | 196,4 | 189,4 | 176,6 | 171,3 | 157,2 | 132,9 | – | |||
| BHSE 8105-07 | 07 | 120 | 89,48 | M8S | 269,5 | 257,0 | 254,2 | 250,7 | 245,6 | 233,5 | 228,8 | 215,5 | 191,7 | 162,6 | |
| 07-R1* | 105 | 78,30 | 252,3 | 240,1 | 237,1 | 233,1 | 225,3 | 211,6 | 204,9 | 189,6 | 162,8 | – | |||
| BHSE 8105-08 | 08 | 135 | 100,67 | M8S | 303,4 | 291,0 | 286,9 | 283,2 | 278,5 | 265,0 | 258,7 | 244,7 | 214,2 | 181,6 | |
| 08-R1* | 125 | 93,21 | 295,8 | 283,4 | 279,4 | 275,5 | 269,5 | 255,1 | 248,4 | 232,4 | 201,5 | – | |||
| BHSE 8105-09 | 09 | 150 | 111,86 | M8S | 340,1 | 326,4 | 322,6 | 317,8 | 309,6 | 294,0 | 287,1 | 270,1 | 238,2 | 199,3 | |
| 09-R1* | 140 | 104,40 | 331,6 | 318,0 | 314,1 | 308,8 | 299,5 | 283,0 | 275,2 | 256,9 | 223,5 | – | |||
| BHSE 8105-10 | 10 | 170 | 126,77 | M10 | 384,6 | 369,4 | 364,7 | 359,7 | 354,0 | 337,7 | 330,1 | 311,8 | 276,7 | 233,2 | |
| 10-R1* | 160 | 119,31 | 375,0 | 359,8 | 355,1 | 350,0 | 342,7 | 325,3 | 316,8 | 296,9 | 260,0 | – | |||
| BHSE 8105-11 | 11 | 190 | 141,68 | M10 | 425,3 | 405,0 | 399,9 | 395,3 | 387,7 | 370,4 | 361,7 | 340,2 | 303,5 | 256,3 | |
| 11-R1* | 175 | 130,50 | 414,7 | 394,5 | 389,5 | 384,4 | 375,4 | 356,6 | 346,7 | 324,3 | 285,3 | – | |||
| BHSE 8105-12 | 12 | 200 | 149,14 | M10 | 464,0 | 441,5 | 435,3 | 430,3 | 421,7 | 402,1 | 393,3 | 371,1 | 330,3 | 274,4 | |
| 12-R1* | 190 | 141,68 | 452,4 | 430,0 | 423,9 | 418,4 | 408,2 | 387,4 | 377,4 | 353,6 | 309,5 | – | |||
| BHSE 8105-13 | 13 | 225 | 167,78 | M10 | 502,6 | 477,4 | 472,9 | 468,7 | 460,0 | 439,7 | 428,6 | 407,2 | 362,4 | 304,7 | |
| 13-R1* | 205 | 152,87 | 490,0 | 465,1 | 460,7 | 455,9 | 445,4 | 422,9 | 412,0 | 388,0 | 340,4 | – | |||
| BHSE 8105-14 | 14 | 240 | 178,97 | M10 | 541,3 | 513,6 | 508,0 | 503,8 | 493,1 | 467,3 | 460,0 | 431,7 | 383,9 | 325,2 | |
| 14-R1* | 230 | 171,51 | 527,8 | 500,4 | 494,9 | 489,8 | 476,9 | 451,8 | 440,7 | 411,3 | 361,1 | – | |||
| BHSE 8105-15 | 15 | 250 | 186,43 | 568,6 | 548,3 | 543,0 | 538,5 | 527,6 | 503,3 | 494,2 | 464,0 | 411,1 | 352,7 | ||
| 15-R1* | 235 | 175,24 | 554,4 | 534,2 | 529,0 | 523,6 | 510,7 | 486,0 | 473,5 | 441,8 | 387,7 | – | |||
