<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
BHSE 8090
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Aplicações Gerais
Indicado para abastecimento público de água, agricultura (irrigação), construção civil, drenagem de águas servidas e pluviais, processos industriais, poços semiartesianos e artesianos, sistemas de pressurização, uso residencial e mineração.
Detalhes Técnicos do Produto
Bombeadores de alta eficiência, projetados para reduzir o consumo de energia e garantir alto desempenho. Desenvolvidos com elevados padrões de qualidade, proporcionando robustez, durabilidade e excelente relação custo-benefício. Disponíveis em ferro fundido e/ou aço inox, com opção de motores em aço inox que ampliam as faixas de potência.
Especificações
Corpos de estágio, aspiração e válvula em ferro fundido; eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox; rotores em aço inox; difusores em ferro fundido; anéis de desgaste em bronze; mancais em poliuretano. Sentido de rotação anti-horário.
Opções
Indutor de fluxo para redução do NPSHr (modelos BHSE 8″), com corpo em ferro fundido, indutor em aço inox ASTM CF-8 e buchas cônicas em aço inox AISI 420. Conjunto com comprimento de 189 mm e massa de 25 kg.
Aplicações Gerais
- Abastecimento público de água
- Agricultura/ irrigação
- Construção civil
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Indústrias/ processos
- Poços semiartesianos e artesianos
- Sistema de pressurização
- Residencial
- Mineração
Detalhes Técnicos do Produto
- Bombeadores de Alta Eficiência.
- Projetados para reduzir o consumo de energia.
- Desenvolvidos a partir de elevados padrões de qualidade.
- Todos os componentes foram combinados tendo como objetivo alta eficiência e robustez dos equipamentos.
- Ótima relação custo X benefício.
- Alto rendimento.
- Bombeadores em ferro fundido e/ou inox.
- Disponível com motores em aço inox que garantem o aumento das faixas de potência.
Especificações
- Corpo de estágio, corpo de aspiração e corpo de válvula em ferro fundido.
- Eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox.
- Rotores em aço inox.
- Difusores em ferro fundido.
- Anéis de desgaste em bronze.
- Mancais em poliuretano.
- SENTIDO DE ROTAÇÃO: Anti-horário.
Opções
- Indutor de Fluxo
- Redução do NPSHr do bombeador. Para modelos: BHSE de 8″ Dados do Conjunto Indutor 8″: Comprimento: 189 mm e Massa: 25 kg.
- Corpo do indutor em ferro fundido.
- Indutor de aço inoxidável ASTM CF-8.
- Buchas cônicas do indutor em aço inoxidável AISI 420.
| Bomba Modelo |
N° Est |
Potência | Motor Modelo |
VAZÃO E ALTURA MANOMÉTRICA | m³/h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | 0 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||||
| BHSE 8090-01 | 01 | 16 | 11,93 | M6G | 41,5 | 38,3 | 37,4 | 36,5 | 35,8 | 34,3 | 32,5 | 30,2 | 27,1 | 23,5 | m |
| BHSE 8090-02 | 02 | 30 | 22,37 | 79,6 | 74,9 | 72,6 | 70,6 | 68,7 | 65,5 | 61,4 | 56,0 | 49,7 | 42,4 | ||
| 02-R1º | 75,7 | 70,8 | 68,5 | 66,5 | 64,1 | 60,6 | 55,9 | 50,1 | 43,3 | – | |||||
| BHSE 8090-03 | 03 | 45 | 33,56 | M8 | 121,4 | 114,9 | 112,4 | 110,0 | 107,8 | 103,9 | 97,7 | 90,3 | 81,2 | 71,2 | |
| 03-R1º | 115,4 | 108,7 | 106,3 | 103,9 | 101,1 | 96,3 | 89,6 | 81,3 | 71,7 | – | |||||
| BHSE 8090-04 | 04 | 60 | 44,74 | 161,9 | 154,3 | 150,7 | 146,8 | 143,5 | 137,9 | 130,3 | 119,6 | 107,6 | 93,3 | ||
| 04-R1º | 55 | 41,01 | 153,9 | 146,0 | 142,3 | 138,6 | 134,4 | 128,0 | 119,1 | 107,7 | 94,5 | – | |||
| BHSE 8090-05 | 05 | 75 | 55,93 | M8S | 202,1 | 193,8 | 189,5 | 185,3 | 181,2 | 174,5 | 165,0 | 151,9 | 136,3 | 119,8 | |
| 05-R1º | 70 | 52,20 | M8 | 192,1 | 183,4 | 179,1 | 174,9 | 169,9 | 162,1 | 151,0 | 136,7 | 120,5 | – | ||
| BHSE 8090-06 | 06 | 90 | 67,11 | M8S | 242,5 | 230,8 | 225,3 | 219,8 | 215,0 | 207,1 | 195,0 | 178,1 | 161,2 | 140,1 | |
| 06-R1º | 80 | 59,66 | 230,5 | 218,3 | 212,8 | 207,5 | 201,6 | 192,0 | 177,8 | 160,9 | 141,7 | – | |||
| BHSE 8090-07 | 07 | 105 | 78,30 | Mi8S | 285,6 | 272,0 | 266,4 | 260,2 | 255,0 | 245,2 | 231,5 | 213,7 | 193,8 | 169,9 | |
| 07-R1º | 95 | 70,84 | M8S | 271,4 | 257,4 | 251,7 | 245,8 | 238,9 | 227,6 | 212,1 | 193,3 | 171,2 | – | ||
| BHSE 8090-08 | 08 | 120 | 89,48 | Mi8S | 316,4 | 303,9 | 299,3 | 294,7 | 290,2 | 282,4 | 268,7 | 250,0 | 227,5 | 201,2 | |
| 08-R1º | 110 | 82,03 | 300,7 | 287,9 | 283,4 | 278,8 | 273,1 | 263,0 | 247,0 | 226,5 | 201,9 | – | |||
| BHSE 8090-09 | 09 | 135 | 100,67 | 354,9 | 339,6 | 333,7 | 329,0 | 323,8 | 313,7 | 298,0 | 276,2 | 252,1 | 223,7 | ||
| 09-R1º | 125 | 93,21 | 347,3 | 331,8 | 326,1 | 321,3 | 315,3 | 304,3 | 287,4 | 265,2 | 240,0 | – | |||
| BHSE 8090-10 | 10 | 150 | 111,86 | 397,5 | 382,1 | 376,9 | 371,2 | 366,1 | 356,7 | 339,8 | 316,3 | 290,2 | 256,5 | ||
| 10-R1º | 140 | 104,40 | 389,0 | 373,5 | 368,3 | 362,6 | 356,8 | 346,2 | 328,0 | 304,0 | 276,1 | – | |||
| BHSE 8090-11 | 11 | 165 | 123,04 | M10 | 436,8 | 419,6 | 413,1 | 407,0 | 400,8 | 390,7 | 370,2 | 344,1 | 314,7 | 278,9 | |
| 11-R1º | 155 | 115,58 | 427,5 | 410,1 | 403,6 | 397,5 | 390,7 | 378,8 | 357,3 | 330,5 | 299,6 | – | |||
| BHSE 8090-12 | 12 | 180 | 134,23 | 475,6 | 457,0 | 449,7 | 443,0 | 436,5 | 424,0 | 401,2 | 376,5 | 340,2 | 301,6 | ||
| 12-R1º | 165 | 123,04 | 465,4 | 446,6 | 439,4 | 432,7 | 425,2 | 411,0 | 387,9 | 360,7 | 323,9 | – | |||
| BHSE 8090-13 | 13 | 190 | 141,68 | 514,0 | 494,5 | 487,0 | 480,5 | 472,7 | 460,6 | 436,4 | 406,0 | 367,9 | 324,7 | ||
| 13-R1º | 180 | 134,23 | 503,0 | 483,3 | 475,9 | 469,2 | 460,7 | 446,6 | 421,2 | 389,2 | 349,9 | – | |||
| BHSE 8090-14 | 14 | 210 | 156,60 | 551,1 | 533,7 | 525,0 | 517,7 | 511,7 | 499,2 | 471,4 | 434,9 | 396,1 | 352,7 | ||
| 14-R1º | 195 | 145,41 | 539,3 | 521,6 | 513,0 | 505,9 | 498,8 | 483,7 | 454,3 | 417,3 | 377,4 | – | |||
| BHSE 8090-15 | 15 | 220 | 164,05 | 586,5 | 569,5 | 561,3 | 553,4 | 546,1 | 531,0 | 505,3 | 463,7 | 421,7 | 371,7 | ||
| 15-R1º | 210 | 156,60 | 574,0 | 556,6 | 548,5 | 540,7 | 532,1 | 515,2 | 486,5 | 444,8 | 400,9 | – | |||
