<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
BHSE 665
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Aplicações Gerais
Indicado para abastecimento público de água, agricultura (irrigação), construção civil, drenagem de águas servidas e pluviais, processos industriais, poços semiartesianos e artesianos, sistemas de pressurização, uso residencial e mineração.
Detalhes Técnicos do Produto
Bombeadores de alta eficiência, projetados para reduzir o consumo de energia e oferecer elevado desempenho. Desenvolvidos com altos padrões de qualidade, garantindo robustez, durabilidade e excelente relação custo-benefício. Disponíveis em ferro fundido e/ou aço inox, com opção de motores em aço inox que ampliam as faixas de potência.
Especificações
Corpos de estágio, aspiração e válvula em ferro fundido; eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox; rotores em aço inox; difusores em ferro fundido; anéis de desgaste e mancais em borracha. Sentido de rotação anti-horário.
plicações Gerais
- Abastecimento público de água
- Agricultura/ irrigação
- Construção civil
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Indústrias/ processos
- Poços semiartesianos e artesianos
- Sistema de pressurização
- Residencial
- Mineração
Detalhes Técnicos do Produto
- Bombeadores de Alta Eficiência.
- Projetados para reduzir o consumo de energia.
- Desenvolvidos a partir de elevados padrões de qualidade.
- Todos os componentes foram combinados tendo como objetivo alta eficiência e robustez dos equipamentos.
- Ótima relação custo X benefício.
- Alto rendimento.
- Bombeadores em ferro fundido e/ou inox.
- Disponível com motores em aço inox que garantem o aumento das faixas de potência.
Especificações
- Corpo de estágio, corpo de aspiração e corpo de válvula em ferro fundido.
- Eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox.
- Rotores em aço inox.
- Difusores em ferro fundido.
- Anéis de desgaste em borracha.
- Mancais em borracha.
- SENTIDO DE ROTAÇÃO: Anti-horário.
| Bomba Modelo |
N° Est |
Potência | Motor Modelo |
VAZÃO E ALTURA MANOMÉTRICA | m³/h | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | 0 | 40 | 45 | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 | ||||
| BHSE 665-01 | 01 | 4,5 | 3,36 | M6P | 19,1 | 13,6 | 12,6 | 12,4 | 11,3 | 9,9 | 8,5 | 6,7 | m |
| BHSE 665-02 | 02 | 9 | 6,71 | 36,4 | 27,6 | 26,1 | 25,2 | 23,5 | 21,7 | 19,0 | 16,3 | ||
| 02-R1° | 8 | 5,97 | 35,0 | 26,1 | 24,9 | 23,8 | 21,7 | 19,1 | 16,1 | 13,0 | |||
| 02-R2° | 7,5 | 5,59 | 33,5 | 24,5 | 23,7 | 22,4 | 19,6 | 16,6 | 13,7 | 10,5 | |||
| 02-R3° | 7 | 5,22 | 32,0 | 22,9 | 22,5 | 21,0 | 17,2 | 14,6 | 11,3 | – | |||
| BHSE 665-03 | 03 | 14 | 10,44 | 55,5 | 42,8 | 40,4 | 39,0 | 37,3 | 34,5 | 31,2 | 27,4 | ||
| 03-R1° | 12,5 | 9,32 | 53,4 | 40,4 | 38,6 | 37,1 | 34,4 | 31,4 | 27,8 | 23,3 | |||
| 03-R2° | 12 | 8,95 | 51,1 | 37,9 | 36,7 | 35,1 | 31,3 | 27,9 | 24,0 | 19,5 | |||
| 03-R3° | 11 | 8,20 | 48,8 | 35,5 | 34,8 | 33,1 | 28,1 | 24,4 | 20,1 | – | |||
| BHSE 665-04 | 04 | 17 | 12,68 | M6G | 73,8 | 57,9 | 54,7 | 52,7 | 50,8 | 45,9 | 41,0 | 36,4 | |
| 04-R1° | 16 | 11,93 | 70,9 | 54,7 | 52,2 | 50,2 | 46,9 | 42,1 | 37,3 | 31,6 | |||
| 04-R2° | 14 | 10,44 | M6P | 67,9 | 51,2 | 49,6 | 47,6 | 40,2 | 35,5 | 30,7 | 24,7 | ||
| 04-R3° | 13 | 9,69 | 64,9 | 48,0 | 47,0 | 45,1 | 36,0 | 32,0 | – | – | |||
| BHSE 665-05 | 05 | 20 | 14,91 | M6G | 91,4 | 71,8 | 68,2 | 65,4 | 59,5 | 54,1 | 48,9 | 42,5 | |
| 05-R1° | 19 | 14,17 | 87,9 | 68,0 | 65,1 | 62,4 | 55,5 | 50,2 | 44,3 | 37,8 | |||
| 05-R2° | 17 | 12,68 | 84,1 | 63,8 | 61,7 | 59,1 | 49,7 | 44,0 | – | – | |||
| BHSE 665-06 | 06 | 25 | 18,64 | 110,3 | 86,3 | 82,0 | 79,2 | 75,6 | 68,4 | 60,9 | 53,6 | ||
| 06-R1° | 22,5 | 16,78 | 106,0 | 81,7 | 78,4 | 75,3 | 66,2 | 59,7 | 52,8 | 45,1 | |||
| 06-R2° | 22,5 | 16,78 | 101,5 | 76,7 | 74,4 | 71,3 | 63,9 | 57,5 | – | – | |||
| BHSE 665-07 | 07 | 30 | 22,37 | 127,8 | 100,9 | 95,9 | 92,7 | 88,9 | 82,8 | 75,3 | 66,2 | ||
| 07-R1° | 27,5 | 20,51 | 122,9 | 95,5 | 91,6 | 88,3 | 82,4 | 74,6 | 66,3 | 57,0 | |||
| BHSE 665-08 | 08 | 35 | 26,10 | 146,5 | 115,6 | 109,9 | 106,2 | 102,5 | 95,2 | 87,0 | 76,8 | ||
| 08-R1° | 32,5 | 24,24 | 140,8 | 109,4 | 105,0 | 101,3 | 94,8 | 87,1 | 77,2 | 66,8 | |||
| BHSE 665-09 | 09 | 37,5 | 27,96 | 163,2 | 129,2 | 122,7 | 118,0 | 113,5 | 105,8 | 94,7 | 83,1 | ||
| 09-R1° | 35 | 26,10 | 156,9 | 122,2 | 117,2 | 112,5 | 105,2 | 96,8 | 85,1 | – | |||
| BHSE 665-10 | 10 | 45 | 33,56 | Mi6G | 181,4 | 143,9 | 136,7 | 131,2 | 126,3 | 117,8 | 107,8 | 95,9 | m |
| BHSE 665-11 | 11 | 50 | 37,29 | 199,5 | 158,5 | 150,7 | 144,4 | 139,2 | 129,8 | 118,8 | 105,9 | ||
| BHSE 665-12 | 12 | 55 | 41,01 | 217,7 | 173,1 | 164,8 | 157,7 | 152,1 | 141,8 | 129,7 | 115,8 | ||
| BHSE 665-13 | 13 | 60 | 44,74 | 235,8 | 187,7 | 178,8 | 170,9 | 165,0 | 153,7 | 140,7 | 125,7 | ||
| BHSE 665-10 | 10 | 45 | 33,56 | M8 | 186,9 | 148,7 | 141,2 | 134,8 | 131,8 | 123,7 | 113,1 | 100,8 | |
| BHSE 665-11 | 11 | 50 | 37,29 | 206,8 | 164,7 | 156,7 | 149,4 | 146,3 | 137,3 | 127,1 | 113,2 | ||
| BHSE 665-12 | 12 | 55 | 41,01 | 227,9 | 180,4 | 171,4 | 163,8 | 160,8 | 151,3 | 139,6 | 126,6 | ||
| BHSE 665-13 | 13 | 60 | 44,74 | 245,9 | 194,1 | 185,3 | 176,9 | 172,3 | 162,1 | 149,9 | 136,5 | ||
| BHSE 665-14 | 14 | 65 | 48,47 | 264,1 | 208,8 | 199,3 | 190,1 | 185,1 | 174,1 | 160,9 | 146,4 | ||
| BHSE 665-15 | 15 | 65 | 48,47 | 281,7 | 226,8 | 215,4 | 206,0 | 204,7 | 193,9 | 179,9 | 160,9 | ||
| BHSE 665-16 | 16 | 70 | 52,20 | 299,9 | 241,5 | 229,4 | 219,2 | 217,5 | 205,9 | 190,9 | 172,5 | ||
| BHSE 665-17 | 17 | 75 | 55,93 | M8S | 319,9 | 258,0 | 245,8 | 234,8 | 233,4 | 220,0 | 203,5 | 185,4 | |
| BHSE 665-18 | 18 | 80 | 59,66 | 337,7 | 272,9 | 259,9 | 247,5 | 245,5 | 231,9 | 215,5 | 193,1 | ||
| BHSE 665-19 | 19 | 85 | 63,38 | 355,9 | 287,6 | 273,9 | 260,7 | 258,3 | 243,9 | 226,5 | 204,7 | ||
| BHSE 665-20 | 20 | 90 | 67,11 | 374,0 | 301,8 | 287,0 | 274,7 | 272,0 | 258,0 | 238,5 | 217,6 | ||
| BHSE 665-21 | 21 | 95 | 70,84 | 390,8 | 316,3 | 298,0 | 286,5 | 282,1 | 265,6 | 246,9 | 224,8 | ||
| BHSE 665-22 | 22 | 100 | 74,57 | 409,1 | 331,9 | 312,8 | 299,2 | 296,1 | 277,6 | 257,8 | 235,8 | ||
