<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
BHSE 650
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobomba Submersa de Alta Eficiência para Poços 6″
Bombeador de alta eficiência com corpo de estágio e válvula em ferro fundido, eixo e luva de acoplamento em aço inox, rotores em aço inoxidável, difusores em ferro fundido e anéis de desgaste em borracha. Disponível com motores em aço inoxidável para ampliação das faixas de potência. Indicado para abastecimento público, irrigação, pressurização, mineração e captação em poços semiartesianos e artesianos. Suporta vazão de até 60,0 m³/h e pressão de até 517,0 mca, combinando alto rendimento, robustez e ótima relação custo-benefício.
Aplicações Gerais
- Abastecimento público de água
- Agricultura/ irrigação
- Construção civil
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Indústrias/ processos
- Poços semiartesianos e artesianos
- Sistema de pressurização
- Residencial
- Mineração
Detalhes Técnicos do Produto
- Bombeadores de Alta Eficiência.
- Projetados para reduzir o consumo de energia.
- Desenvolvidos a partir de elevados padrões de qualidade.
- Todos os componentes foram combinados tendo como objetivo alta eficiência e robustez dos equipamentos.
- Ótima relação custo X benefício.
- Alto rendimento.
- Bombeadores em ferro fundido e/ou inox.
- Disponível com motores em aço inox que garantem o aumento das faixas de potência.
Especificações
- Corpo de estágio, corpo de aspiração e corpo de válvula em ferro fundido.
- Eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox.
- Rotores em aço inox.
- Difusores em ferro fundido.
- Anéis de desgaste em borracha.
- Mancais em borracha.
- SENTIDO DE ROTAÇÃO: Anti-horário.
| Bomba Modelo |
N° Est |
Potência | Motor Modelo |
VAZÃO E ALTURA MANOMÉTRICA | m³/h | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | 0 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||||
| BHSE 650-01 | 01 | 4 | 2,98 | M6P | 17,4 | 13,2 | 12,7 | 12,1 | 11,5 | 10,6 | 9,3 | 7,8 | m |
| BHSE 650-02 | 02 | 7,5 | 5,59 | 34,5 | 28,9 | 28,0 | 26,6 | 25,2 | 23,2 | 20,8 | 17,9 | ||
| 02-R1° | 7 | 5,22 | 33,4 | 27,9 | 26,8 | 25,5 | 23,9 | 21,6 | 19,1 | 16,0 | |||
| 02-R2° | 6,5 | 4,85 | 32,2 | 26,6 | 25,5 | 24,1 | 22,3 | 20,1 | 17,2 | 14,0 | |||
| 02-R3° | 6 | 4,47 | 31,0 | 25,5 | 24,2 | 22,8 | 20,8 | 18,4 | 15,4 | 11,9 | |||
| 02-R4° | 6 | 4,47 | 30,0 | 24,4 | 23,1 | 21,6 | 19,5 | 16,8 | 13,7 | – | |||
| BHSE 650-03 | 03 | 11 | 8,20 | 53,1 | 46,3 | 44,6 | 42,6 | 40,7 | 37,9 | 34,3 | 30,4 | ||
| 03-R1° | 11 | 8,20 | 51,5 | 44,6 | 42,8 | 40,9 | 38,7 | 35,7 | 31,9 | 27,6 | |||
| 03-R2° | 10 | 7,46 | 49,5 | 42,5 | 40,7 | 38,8 | 36,3 | 33,0 | 29,1 | 24,3 | |||
| 03-R3° | 9 | 6,71 | 47,8 | 40,6 | 38,7 | 36,8 | 34,1 | 30,4 | 26,3 | 21,2 | |||
| 03-R4° | 9 | 6,71 | 46,2 | 39,0 | 37,0 | 35,0 | 32,0 | 28,2 | 23,6 | – | |||
| BHSE 650-04 | 04 | 15 | 11,19 | 74,1 | 65,0 | 62,7 | 60,0 | 56,9 | 53,3 | 48,6 | 43,3 | ||
| 04-R1° | 14 | 10,44 | 71,8 | 62,6 | 60,2 | 57,4 | 54,1 | 50,2 | 45,2 | 39,5 | |||
| 04-R2° | 12,5 | 9,32 | 69,1 | 59,7 | 57,2 | 54,3 | 50,9 | 46,6 | 41,4 | 35,2 | |||
| 04-R3° | 12 | 8,95 | 66,6 | 57,1 | 54,5 | 51,5 | 47,9 | 43,1 | 37,5 | – | |||
| 04-R4° | 11 | 8,20 | 64,5 | 54,8 | 52,1 | 48,9 | 45,0 | 40,0 | 34,0 | – | |||
| BHSE 650-05 | 05 | 18 | 13,42 | M6G | 90,8 | 81,0 | 78,6 | 75,6 | 72,4 | 68,0 | 62,7 | 55,2 | |
| 05-R1° | 17 | 12,68 | 88,0 | 78,1 | 75,5 | 72,5 | 68,9 | 64,4 | 58,5 | 51,6 | |||
| 05-R2° | 16 | 11,93 | 84,7 | 74,6 | 71,9 | 68,8 | 64,9 | 60,0 | 53,6 | 46,7 | |||
| 05-R3° | 15 | 11,19 | M6P | 81,7 | 71,4 | 68,6 | 65,4 | 61,1 | 55,7 | 48,9 | – | ||
| BHSE 650-06 | 06 | 22,5 | 16,78 | M6G | 109,4 | 97,9 | 94,9 | 91,3 | 87,5 | 82,0 | 75,3 | 67,5 | |
| 06-R1° | 20 | 14,91 | 106,0 | 94,4 | 91,2 | 87,6 | 83,3 | 77,6 | 70,4 | 62,2 | |||
| 06-R2° | 19 | 14,17 | 102,1 | 90,1 | 86,9 | 83,2 | 78,3 | 72,1 | 64,5 | 56,1 | |||
| BHSE 650-07 | 07 | 25 | 18,64 | 127,0 | 113,6 | 110,2 | 105,6 | 101,1 | 94,7 | 87,3 | 77,8 | ||
| 07-R1° | 22,5 | 16,78 | 123,1 | 109,5 | 105,8 | 101,3 | 96,2 | 89,7 | 81,4 | 71,5 | |||
| 07-R2° | 22,5 | 16,78 | 118,5 | 104,6 | 100,7 | 96,1 | 90,5 | 83,5 | 74,5 | – | |||
| BHSE 650-08 | 08 | 27,5 | 20,51 | 145,4 | 131,0 | 127,3 | 122,5 | 117,2 | 110,5 | 101,6 | 91,6 | ||
| 08-R1° | 27,5 | 20,51 | 140,9 | 126,3 | 122,3 | 117,4 | 111,7 | 104,6 | 95,1 | 84,3 | |||
| 08-R2° | 25 | 18,64 | 135,6 | 120,7 | 116,5 | 111,5 | 105,3 | 97,3 | 87,4 | – | |||
| BHSE 650-09 | 09 | 32,5 | 24,24 | 163,8 | 147,9 | 143,2 | 138,0 | 131,4 | 123,6 | 113,4 | 101,7 | ||
| 09-R1° | 30 | 22,37 | 158,7 | 142,5 | 137,7 | 132,1 | 125,2 | 116,6 | 105,9 | 93,8 | |||
| BHSE 650-10 | 10 | 35 | 26,10 | 181,4 | 163,0 | 158,2 | 151,8 | 144,8 | 135,6 | 124,3 | 110,9 | ||
| 10-R1° | 32,5 | 24,24 | 175,8 | 157,1 | 151,9 | 145,4 | 137,8 | 128,5 | 116,2 | 102,3 | |||
| BHSE 650-11 | 11 | 37,5 | 27,96 | 199,9 | 180,2 | 174,9 | 168,0 | 160,3 | 151,5 | 139,0 | 123,6 | ||
| 11-R1° | 35 | 26,10 | 193,7 | 173,7 | 168,0 | 160,9 | 152,9 | 142,9 | 129,5 | 114,0 | |||
| BHSE 650-12 | 12 | 40 | 29,83 | 217,0 | 195,5 | 189,0 | 181,8 | 172,7 | 161,8 | 148,3 | 133,2 | ||
| BHSE 650-13 | 13 | 45 | 33,56 | Mi6G | 235,0 | 212,1 | 205,1 | 197,4 | 187,6 | 175,8 | 161,1 | 144,9 | m |
| BHSE 650-14 | 14 | 50 | 37,29 | 255,2 | 231,2 | 224,1 | 215,2 | 205,9 | 194,0 | 178,9 | 161,2 | ||
| BHSE 650-15 | 15 | 55 | 41,01 | 273,2 | 247,8 | 240,2 | 230,8 | 220,8 | 208,0 | 191,7 | 172,9 | ||
| BHSE 650-16 | 16 | 55 | 41,01 | 291,3 | 264,4 | 256,2 | 246,3 | 235,7 | 222,0 | 204,6 | 184,6 | ||
| BHSE 650-17 | 17 | 60 | 44,74 | 309,3 | 280,9 | 272,3 | 261,8 | 250,5 | 235,9 | 217,4 | 196,3 | ||
| BHSE 650-13 | 13 | 50 | 37,29 | M8 | 239,5 | 219,1 | 213,3 | 205,1 | 196,3 | 185,1 | 171,8 | 154,9 | |
| BHSE 650-14 | 14 | 50 | 37,29 | 257,8 | 236,0 | 229,7 | 221,1 | 211,7 | 199,6 | 185,1 | 167,2 | ||
| BHSE 650-15 | 15 | 55 | 41,01 | 279,0 | 255,7 | 248,3 | 238,9 | 229,1 | 216,4 | 199,2 | 181,7 | ||
| BHSE 650-16 | 16 | 60 | 44,74 | 297,3 | 272,6 | 264,7 | 254,9 | 244,5 | 230,9 | 212,5 | 194,0 | ||
| BHSE 650-17 | 17 | 65 | 48,47 | 315,0 | 289,8 | 282,3 | 272,4 | 262,1 | 247,2 | 229,3 | 208,9 | ||
| BHSE 650-18 | 18 | 65 | 48,47 | 333,3 | 306,7 | 298,7 | 288,4 | 277,5 | 261,7 | 242,6 | 221,2 | ||
| BHSE 650-19 | 19 | 70 | 52,20 | 354,7 | 327,2 | 318,8 | 307,1 | 294,5 | 279,1 | 259,0 | 236,9 | ||
| BHSE 650-20 | 20 | 75 | 55,93 | M8S | 373,0 | 344,1 | 335,2 | 323,1 | 309,9 | 293,6 | 272,3 | 249,2 | |
| BHSE 650-21 | 21 | 75 | 55,93 | 390,9 | 360,6 | 350,8 | 338,2 | 324,0 | 307,2 | 285,2 | 258,3 | ||
| BHSE 650-22 | 22 | 80 | 59,66 | 409,2 | 377,5 | 367,2 | 354,2 | 339,4 | 321,7 | 298,5 | 270,6 | ||
| BHSE 650-23 | 23 | 80 | 59,66 | 426,8 | 392,3 | 381,0 | 368,0 | 354,1 | 334,2 | 309,1 | 281,4 | ||
| BHSE 650-24 | 24 | 85 | 63,38 | 444,8 | 408,9 | 397,1 | 383,6 | 369,0 | 348,2 | 321,9 | 293,1 | ||
| BHSE 650-25 | 25 | 90 | 67,11 | 462,9 | 425,5 | 413,1 | 399,1 | 383,9 | 362,2 | 334,8 | 304,8 | ||
| BHSE 650-26 | 26 | 90 | 67,11 | 480,9 | 442,0 | 429,2 | 414,6 | 398,7 | 376,1 | 347,6 | 316,5 | ||
| BHSE 650-27 | 27 | 95 | 70,84 | 499,0 | 458,6 | 445,3 | 430,1 | 413,6 | 390,1 | 360,5 | 328,2 | ||
| BHSE 650-28 | 28 | 100 | 74,57 | 517,0 | 475,2 | 461,3 | 445,7 | 428,5 | 404,1 | 373,3 | 339,9 | ||
