<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
BHSE 635
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Aplicações Gerais
Indicado para abastecimento público de água, agricultura (irrigação), construção civil, drenagem de águas servidas e pluviais, processos industriais, poços semiartesianos e artesianos, sistemas de pressurização, uso residencial e mineração.
Detalhes Técnicos do Produto
Bombeadores de alta eficiência, projetados para reduzir o consumo de energia e garantir elevado desempenho. Desenvolvidos com altos padrões de qualidade, oferecendo robustez, durabilidade e excelente relação custo-benefício. Disponíveis em ferro fundido e/ou aço inox, com motores em aço inox que ampliam as faixas de potência.
Especificações
Corpos de estágio, aspiração e válvula em ferro fundido; eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox; rotores em aço inox; difusores em ferro fundido; anéis de desgaste e mancais em borracha. Sentido de rotação anti-horário.
Aplicações Gerais
- Abastecimento público de água
- Agricultura/ irrigação
- Construção civil
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Indústrias/ processos
- Poços semiartesianos e artesianos
- Sistema de pressurização
- Residencial
- Mineração
Detalhes Técnicos do Produto
- Bombeadores de Alta Eficiência.
- Projetados para reduzir o consumo de energia.
- Desenvolvidos a partir de elevados padrões de qualidade.
- Todos os componentes foram combinados tendo como objetivo alta eficiência e robustez dos equipamentos.
- Ótima relação custo X benefício.
- Alto rendimento.
- Bombeadores em ferro fundido e/ou inox.
- Disponível com motores em aço inox que garantem o aumento das faixas de potência.
Especificações
- Corpo de estágio, corpo de aspiração e corpo de válvula em ferro fundido.
- Eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox.
- Rotores em aço inox.
- Difusores em ferro fundido.
- Anéis de desgaste em borracha.
- Mancais em borracha.
- SENTIDO DE ROTAÇÃO: Anti-horário.
| Bomba Modelo |
N° Est |
Potência | Motor Modelo |
VAZÃO E ALTURA MANOMÉTRICA | m³/h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||
| BHSE 635-01 | 01 | 3 | 2,24 | M6P | 21,3 | 17,8 | 17,0 | 16,1 | 15,2 | 13,8 | m |
| BHSE 635-02 | 02 | 6 | 4,47 | 41,4 | 35,8 | 34,3 | 32,7 | 30,9 | 28,5 | ||
| 02-R1° | 5,5 | 4,10 | 39,2 | 33,5 | 32,0 | 30,2 | 28,4 | 25,7 | |||
| 02-R2° | 5 | 3,73 | 37,4 | 31,8 | 30,2 | 28,3 | 26,3 | 23,5 | |||
| 02-R3° | 5 | 3,73 | 35,6 | 29,9 | 28,3 | 26,3 | 24,2 | 21,0 | |||
| 02-R4° | 4,5 | 3,36 | 33,7 | 28,0 | 26,3 | 24,1 | 21,8 | 18,3 | |||
| BHSE 635-03 | 03 | 9 | 6,71 | 62,8 | 55,2 | 53,0 | 50,8 | 48,5 | 45,2 | ||
| 03-R1° | 8 | 5,97 | 59,4 | 51,7 | 49,6 | 47,1 | 44,7 | 39,8 | |||
| 03-R2° | 7,5 | 5,59 | 56,8 | 49,0 | 46,8 | 44,2 | 41,6 | 36,8 | |||
| 03-R3° | 7 | 5,22 | 54,0 | 46,2 | 44,0 | 41,2 | 38,4 | 33,6 | |||
| 03-R4° | 6,5 | 4,85 | 51,1 | 43,3 | 41,1 | 37,9 | 34,7 | 29,7 | |||
| BHSE 635-04 | 04 | 12 | 8,95 | 83,4 | 73,9 | 71,0 | 68,1 | 65,2 | 60,6 | ||
| 04-R1° | 11 | 8,20 | 78,9 | 69,3 | 66,4 | 63,2 | 60,0 | 54,9 | |||
| 04-R2° | 10 | 7,46 | 75,4 | 65,7 | 62,8 | 59,3 | 55,9 | 49,8 | |||
| 04-R3° | 9 | 6,71 | 71,7 | 61,9 | 59,0 | 55,3 | 51,5 | 43,8 | |||
| BHSE 635-05 | 05 | 15 | 11,19 | 105,1 | 94,2 | 90,5 | 87,2 | 83,6 | 77,7 | ||
| 05-R1° | 14 | 10,44 | 99,5 | 88,3 | 84,7 | 81,0 | 77,3 | 71,4 | |||
| 05-R2° | 13 | 9,69 | 95,0 | 83,7 | 80,1 | 76,2 | 72,2 | 65,7 | |||
| 05-R3° | 12 | 8,95 | 90,4 | 79,0 | 75,4 | 71,1 | 66,8 | 59,4 | |||
| BHSE 635-06 | 06 | 18 | 13,42 | M6G | 125,6 | 112,5 | 108,0 | 104,0 | 99,6 | 93,1 | |
| 06-R1° | 17 | 12,68 | 120,1 | 106,8 | 102,4 | 97,8 | 93,3 | 86,1 | |||
| 06-R2° | 16 | 11,93 | 113,5 | 99,9 | 95,6 | 90,6 | 85,7 | 77,6 | |||
| BHSE 635-07 | 07 | 20 | 14,91 | 146,6 | 130,4 | 125,3 | 120,4 | 114,7 | 104,8 | ||
| 07-R1° | 19 | 14,17 | 140,2 | 123,8 | 118,7 | 113,2 | 107,7 | 98,6 | |||
| BHSE 635-08 | 08 | 25 | 18,64 | 166,1 | 147,7 | 141,9 | 136,1 | 129,2 | 120,4 | ||
| 08-R1° | 22,5 | 16,78 | 158,8 | 140,2 | 134,3 | 127,6 | 120,9 | 111,1 | |||
| BHSE 635-09 | 09 | 27,5 | 20,51 | 188,1 | 168,0 | 160,9 | 154,2 | 146,9 | 137,6 | ||
| 09-R1° | 25 | 18,64 | 179,9 | 159,4 | 152,3 | 145,0 | 137,7 | 126,9 | |||
| BHSE 635-10 | 10 | 30 | 22,37 | 208,4 | 186,5 | 178,9 | 172,1 | 164,4 | 153,6 | ||
| 10-R1° | 27,5 | 20,51 | 199,3 | 177,0 | 169,5 | 161,7 | 153,9 | 141,9 | |||
| BHSE 635-11 | 11 | 32,5 | 24,24 | 228,3 | 204,1 | 195,4 | 187,8 | 179,3 | 167,4 | ||
| 11-R1° | 30 | 22,37 | 220,6 | 196,0 | 187,4 | 178,9 | 170,4 | 157,5 | |||
| BHSE 635-12 | 12 | 35 | 26,10 | 249,0 | 222,7 | 213,2 | 204,9 | 195,7 | 182,8 | ||
| 12-R1° | 32,5 | 24,24 | 240,6 | 213,9 | 204,6 | 195,3 | 186,0 | 172,0 | |||
| BHSE 635-13 | 13 | 37,5 | 27,96 | 268,9 | 239,5 | 230,0 | 220,9 | 210,2 | 195,9 | ||
| BHSE 635-14 | 14 | 40 | 29,83 | 289,6 | 258,1 | 247,8 | 237,2 | 226,6 | 211,3 | ||
| BHSE 635-15 | 15 | 45 | 33,56 | Mi6G | 310,3 | 276,7 | 265,7 | 254,3 | 243,0 | 226,6 | m |
| BHSE 635-16 | 16 | 50 | 37,29 | 331,0 | 295,4 | 283,5 | 271,5 | 259,4 | 242,0 | ||
| BHSE 635-17 | 17 | 50 | 37,29 | 351,7 | 314,0 | 301,4 | 288,6 | 275,8 | 257,3 | ||
| BHSE 635-18 | 18 | 55 | 41,01 | 372,4 | 332,6 | 319,2 | 305,7 | 292,2 | 272,6 | ||
| BHSE 635-19 | 19 | 55 | 41,01 | 393,1 | 351,2 | 337,0 | 322,8 | 308,7 | 288,0 | ||
| BHSE 635-20 | 20 | 60 | 44,74 | 413,8 | 369,9 | 354,9 | 340,0 | 325,1 | 303,3 | ||
| BHSE 635-21 | 21 | 60 | 44,74 | 434,5 | 388,5 | 372,7 | 357,1 | 341,5 | 318,7 | ||
| BHSE 635-15 | 15 | 45 | 33,56 | M8 | 319,1 | 287,7 | 276,3 | 267,3 | 255,5 | 235,5 | |
| BHSE 635-16 | 16 | 50 | 37,29 | 339,3 | 306,1 | 293,7 | 282,8 | 271,1 | 254,6 | ||
| BHSE 635-17 | 17 | 55 | 41,01 | 360,0 | 324,7 | 311,5 | 300,0 | 287,5 | 270,0 | ||
| BHSE 635-18 | 18 | 55 | 41,01 | 382,2 | 344,3 | 331,8 | 319,9 | 307,0 | 286,7 | ||
| BHSE 635-19 | 19 | 60 | 44,74 | 402,9 | 362,9 | 349,6 | 337,1 | 323,4 | 302,1 | ||
| BHSE 635-20 | 20 | 65 | 48,47 | 424,3 | 383,3 | 368,9 | 357,4 | 342,5 | 322,3 | ||
| BHSE 635-21 | 21 | 65 | 48,47 | 445,0 | 401,9 | 386,7 | 374,6 | 358,9 | 337,7 | ||
| BHSE 635-22 | 22 | 65 | 48,47 | 464,5 | 419,7 | 403,2 | 388,9 | 373,5 | 351,6 | ||
| BHSE 635-23 | 23 | 70 | 52,20 | M8S | 485,2 | 438,3 | 421,0 | 406,1 | 389,9 | 367,0 | |
| BHSE 635-24 | 24 | 75 | 55,93 | 509,0 | 461,8 | 442,3 | 427,3 | 410,6 | 388,5 | ||
| BHSE 635-25 | 25 | 75 | 55,93 | 515,8 | 478,8 | 459,4 | 443,5 | 426,8 | 401,7 | ||
| BHSE 635-26 | 26 | 80 | 59,66 | 536,5 | 497,4 | 477,2 | 460,7 | 443,2 | 417,1 | ||
| BHSE 635-27 | 27 | 85 | 63,38 | 555,2 | 516,7 | 497,1 | 479,6 | 459,8 | 431,2 | ||
| BHSE 635-28 | 28 | 90 | 67,11 | 576,8 | 537,6 | 515,5 | 497,6 | 474,4 | 448,5 | ||
