<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
BHSE 12380
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobomba Submersa de Alta Eficiência para Poços 12″
Bombeador de alta eficiência com corpo de estágio e válvula em ferro fundido, eixo e luva de acoplamento em aço inox, rotores em aço inoxidável, difusores em ferro fundido e anéis de desgaste em bronze. Disponível com motores em aço inoxidável para ampliação das faixas de potência. Indicado para abastecimento público, irrigação, pressurização, mineração e captação em poços semiartesianos e artesianos. Suporta vazão de até 540,0 m³/h e pressão de até 271,9 mca, combinando alto rendimento, robustez e ótima relação custo-benefício.
Aplicações Gerais
- Abastecimento público de água
- Agricultura/ irrigação
- Construção civil
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Indústrias/ processos
- Poços semiartesianos e artesianos
- Sistema de pressurização
- Residencial
- Mineração
Detalhes Técnicos do Produto
- Bombeadores de Alta Eficiência.
- Projetados para reduzir o consumo de energia.
- Desenvolvidos a partir de elevados padrões de qualidade.
- Todos os componentes foram combinados tendo como objetivo alta eficiência e robustez dos equipamentos.
- Ótima relação custo X benefício.
- Alto rendimento.
- Bombeadores em ferro fundido e/ou inox.
- Disponível com motores em aço inox que garantem o aumento das faixas de potência.
Especificações
- Corpo de estágio, corpo de aspiração e corpo de válvula em ferro fundido.
- Eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox.
- Rotores em aço inox.
- Difusores em ferro fundido.
- Anéis de desgaste em bronze.
- Mancais em poliuretano.
- SENTIDO DE ROTAÇÃO: Anti-horário.
Opções
- Indutor de Fluxo.
- Redução do NPSHr do bombeador. Para modelos: BHSE de 12″ Dados do Conjunto Indutor 12″: Comprimento: 280 mm e Massa: 80 kg.
- Corpo do indutor em ferro fundido.
- Indutor de aço inoxidável ASTM CF-8.
- Buchas cônicas do indutor em aço inoxidável AISI 420.
| Bomba Modelo |
N° Est. |
Potência | Motor Modelo |
VAZÃO E ALTURA MANOMÉTRICA | m³/h | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | 0 | 190 | 240 | 290 | 330 | 380 | 400 | 420 | 470 | 520 | 540 | ||||
| BHSE 12380-01 |
01 | 115 | 85,76 | Mi8S | 74,1 | 65,3 | 63,7 | 62,0 | 61,3 | 60,1 | 58,5 | 56,0 | 49,5 | 41,5 | 36,0 | M |
| 01-R1° | 110 | 82,03 | 72,0 | 63,3 | 61,7 | 60,1 | 59,4 | 57,8 | 55,6 | 53,2 | 47,2 | 36,4 | – | |||
| 01-R2° | 105 | 78,30 | 70,1 | 61,5 | 59,8 | 58,4 | 57,6 | 55,5 | 52,7 | 50,7 | 43,8 | 31,2 | – | |||
| 01-R3° | 100 | 74,57 | M8S | 68,2 | 59,7 | 58,0 | 56,7 | 55,8 | 52,6 | 50,2 | 48,2 | 40,4 | – | – | ||
| 01-R4° | 95 | 70,84 | 66,6 | 58,1 | 56,4 | 55,2 | 54,3 | 50,0 | 48,0 | 46,0 | 37,0 | – | – | |||
| BHSE 12380-02 |
02 | 210 | 156,60 | M10 | 139,5 | 129,3 | 125,9 | 123,0 | 121,3 | 117,2 | 115,1 | 111,8 | 97,8 | 80,6 | 72,3 | |
| 02-R1° | 200 | 149,14 | 135,5 | 125,3 | 121,9 | 119,2 | 117,1 | 112,7 | 110,0 | 105,3 | 90,4 | 72,1 | – | |||
| 02-R2° | 190 | 141,68 | 132,0 | 121,7 | 118,4 | 115,7 | 113,3 | 108,7 | 105,0 | 99,4 | 83,8 | 64,6 | – | |||
| 02-R3° | 180 | 134,23 | 128,5 | 118,1 | 114,9 | 112,3 | 109,6 | 104,1 | 99,2 | 93,6 | 77,2 | – | – | |||
| 02-R4° | 170 | 126,77 | 125,3 | 114,9 | 111,7 | 109,3 | 106,2 | 99,7 | 94,1 | 88,5 | 71,2 | – | – | |||
| BHSE 12380-03 |
03 | 310 | 231,17 | M12 | 205,4 | 194,7 | 189,4 | 185,0 | 182,0 | 174,9 | 169,0 | 162,1 | 146,3 | 121,5 | 109,5 | |
| 03-R1° | 290 | 216,25 | 199,6 | 188,6 | 183,4 | 179,1 | 175,5 | 167,3 | 161,5 | 154,8 | 135,5 | 109,1 | – | |||
| 03-R2° | 275 | 205,07 | 194,3 | 183,1 | 178,1 | 173,9 | 169,7 | 160,3 | 153,8 | 146,9 | 125,8 | 98,0 | – | |||
| 03-R3° | 265 | 197,61 | 189,1 | 177,7 | 172,8 | 168,7 | 163,9 | 152,8 | 146,1 | 139,1 | 116,2 | – | – | |||
| 03-R4° | 250 | 186,43 | M10 | 184,5 | 172,9 | 168,0 | 164,0 | 158,7 | 146,1 | 139,1 | 132,2 | 107,4 | – | – | ||
| BHSE 12380-04 |
04 | 405 | 302,01 | M12 | 271,9 | 260,6 | 253,3 | 248,1 | 242,7 | 234,2 | 227,0 | 217,4 | 194,8 | 165,0 | 150,3 | |
| 04-R1° | 385 | 287,09 | 264,2 | 252,4 | 245,4 | 240,0 | 234,2 | 223,6 | 215,1 | 205,8 | 181,3 | 149,4 | – | |||
| 04-R2° | 365 | 272,18 | 257,2 | 245,1 | 238,3 | 232,6 | 226,6 | 214,0 | 204,4 | 195,4 | 169,1 | 135,4 | – | |||
| 04-R3° | 345 | 257,27 | 250,4 | 237,8 | 231,3 | 225,4 | 219,0 | 203,4 | 194,2 | 185,1 | 157,2 | – | – | |||
| 04-R4° | 330 | 246,08 | 244,3 | 231,3 | 225,1 | 219,0 | 212,3 | 194,1 | 185,1 | 176,0 | 146,2 | – | – | |||
