<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
BHSE 10260
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobomba Submersa de Alta Eficiência para Poços 10″
Bombeador de alta eficiência com corpo de estágio e válvula em ferro fundido, eixo e luva de acoplamento em aço inox, rotores em aço inoxidável, difusores em ferro fundido e anéis de desgaste em bronze. Disponível com motores em aço inoxidável para ampliação das faixas de potência. Indicado para abastecimento público, irrigação, pressurização, mineração e captação em poços semiartesianos e artesianos. Suporta vazão de até 340,0 m³/h e pressão de até 411,7 mca, combinando alto rendimento, robustez e ótima relação custo-benefício.
Aplicações Gerais
- Abastecimento público de água
- Agricultura/ irrigação
- Construção civil
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Indústrias/ processos
- Poços semiartesianos e artesianos
- Sistema de pressurização
- Residencial
- Mineração
Detalhes Técnicos do Produto
- Bombeadores de Alta Eficiência.
- Projetados para reduzir o consumo de energia.
- Desenvolvidos a partir de elevados padrões de qualidade.
- Todos os componentes foram combinados tendo como objetivo alta eficiência e robustez dos equipamentos.
- Ótima relação custo X benefício.
- Alto rendimento.
- Bombeadores em ferro fundido e/ou inox.
- Disponível com motores em aço inox que garantem o aumento das faixas de potência.
Especificações
- Corpo de estágio, corpo de aspiração e corpo de válvula em ferro fundido.
- Eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox.
- Rotores em aço inox.
- Difusores em ferro fundido.
- Anéis de desgaste em bronze.
- Mancais em poliuretano.
- SENTIDO DE ROTAÇÃO: Anti-horário.
Opções
- Indutor de Fluxo.
- Redução do NPSHr do bombeador. Para modelos: BHSE 10″ Dados do Conjunto Indutor 10″: Comprimento: 220 mm e Massa: 35 kg.
- Corpo do indutor em ferro fundido.
- Indutor de aço inoxidável ASTM CF-8.
- Buchas cônicas do indutor em aço inoxidável AISI 420.
| Bomba Modelo |
N° Est. |
Potência | Motor Modelo |
VAZÃO E ALTURA MANOMÉTRICA | m³/h | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | 0 | 120 | 150 | 180 | 210 | 230 | 250 | 260 | 290 | 320 | 340 | ||||
| BHSE 10260-01 |
01 | 55 | 41,01 | M8 | 55,4 | 49,9 | 48,6 | 47,7 | 46,4 | 45,6 | 44,3 | 43,3 | 40,0 | 31,8 | 27,0 | M |
| 01-R2° | 50 | 37,29 | 52,6 | 47,0 | 45,9 | 44,8 | 43,6 | 42,5 | 40,7 | 39,6 | 33,9 | 26,2 | – | |||
| 01-R4° | 45 | 33,56 | 49,9 | 44,5 | 43,4 | 42,2 | 40,9 | 39,5 | 37,4 | 36,2 | 28,3 | – | – | |||
| BHSE 10260-02 |
02 | 100 | 74,57 | M8S | 104,1 | 96,2 | 94,0 | 91,8 | 89,5 | 86,6 | 83,3 | 81,1 | 74,2 | 65,3 | 56,0 | |
| 02-R1° | 95 | 70,84 | 101,3 | 93,3 | 91,2 | 88,9 | 86,2 | 83,2 | 79,5 | 77,3 | 69,8 | 59,5 | – | |||
| 02-R2° | 90 | 67,11 | 98,8 | 90,8 | 88,6 | 86,3 | 83,3 | 80,2 | 76,2 | 73,9 | 66,0 | 54,3 | – | |||
| 02-R3° | 85 | 63,38 | 96,3 | 88,3 | 86,1 | 83,8 | 80,5 | 77,2 | 72,9 | 70,6 | 62,2 | – | – | |||
| 02-R4° | 85 | 63,38 | 93,8 | 85,9 | 83,7 | 81,4 | 77,6 | 74,1 | 69,6 | 67,2 | 58,2 | – | – | |||
| BHSE 10260-03 |
03 | 150 | 111,86 | Mi8S | 155,2 | 146,5 | 143,5 | 141,5 | 137,9 | 135,7 | 129,9 | 126,9 | 116,3 | 103,3 | 94,0 | |
| 03-R1° | 145 | 108,13 | 151,0 | 142,1 | 139,3 | 137,0 | 133,5 | 130,1 | 124,3 | 121,0 | 109,7 | 96,4 | – | |||
| 03-R2° | 140 | 104,40 | 147,2 | 138,3 | 135,6 | 133,1 | 129,6 | 125,3 | 119,2 | 115,7 | 103,9 | 90,3 | – | |||
| 03-R3° | 130 | 96,94 | 143,5 | 134,6 | 132,0 | 129,2 | 125,8 | 120,5 | 114,0 | 110,5 | 98,2 | – | – | |||
| 03-R4° | 125 | 93,21 | 139,9 | 130,9 | 128,4 | 125,4 | 121,5 | 115,7 | 108,9 | 105,4 | 92,4 | – | – | |||
| BHSE 10260-04 |
04 | 195 | 145,41 | M10 | 203,1 | 193,5 | 190,1 | 187,4 | 182,4 | 177,9 | 171,0 | 166,3 | 151,6 | 136,9 | 125,0 | |
| 04-R1° | 190 | 141,68 | 197,5 | 187,8 | 184,6 | 181,4 | 176,1 | 170,8 | 163,1 | 158,3 | 143,6 | 128,0 | – | |||
| 04-R2° | 180 | 134,23 | 192,7 | 182,8 | 179,7 | 176,2 | 170,6 | 164,7 | 156,2 | 151,2 | 136,5 | 120,1 | – | |||
| 04-R3° | 175 | 130,50 | 187,8 | 177,9 | 174,8 | 171,0 | 165,1 | 158,6 | 149,2 | 144,3 | 129,6 | – | – | |||
| 04-R4° | 165 | 123,04 | 183,1 | 173,1 | 170,0 | 166,0 | 159,4 | 152,0 | 142,3 | 137,4 | 122,5 | – | – | |||
| BHSE 10260-05 |
05 | 245 | 182,70 | M10 | 254,3 | 242,9 | 239,5 | 235,8 | 229,3 | 223,0 | 214,8 | 210,0 | 192,5 | 171,0 | 155,4 | |
| 05-R1° | 235 | 175,24 | 247,3 | 235,8 | 232,5 | 228,2 | 221,2 | 214,3 | 205,6 | 200,1 | 181,6 | 159,5 | – | |||
| 05-R2° | 225 | 167,78 | 241,2 | 229,7 | 226,3 | 221,6 | 214,1 | 206,7 | 197,3 | 191,4 | 172,0 | 149,4 | – | |||
| 05-R3° | 210 | 156,60 | 235,2 | 223,6 | 220,1 | 215,1 | 207,1 | 199,2 | 188,7 | 182,9 | 162,5 | – | – | |||
| 05-R4° | 200 | 149,14 | 229,2 | 217,6 | 214,1 | 208,7 | 199,9 | 191,4 | 180,2 | 174,4 | 153,0 | – | – | |||
| BHSE 10260-06 |
06 | 300 | 223,71 | M12 | 307,9 | 293,6 | 288,7 | 284,7 | 278,7 | 272,6 | 262,7 | 257,0 | 233,9 | 208,2 | 185,0 | |
| 06-R1° | 285 | 212,52 | 299,5 | 285,0 | 280,3 | 275,9 | 269,3 | 262,0 | 251,6 | 244,5 | 220,7 | 192,4 | – | |||
| 06-R2° | 270 | 201,34 | 292,1 | 277,5 | 272,9 | 268,2 | 261,1 | 252,7 | 241,2 | 233,5 | 209,1 | 178,4 | – | |||
| 06-R3° | 255 | 190,15 | 284,8 | 270,1 | 265,5 | 260,6 | 252,9 | 243,6 | 230,4 | 222,7 | 197,7 | – | – | |||
| 06-R4° | 245 | 182,70 | M10 | 277,6 | 262,7 | 258,3 | 253,1 | 244,4 | 234,2 | 219,7 | 212,0 | 185,9 | – | – | ||
| BHSE 10260-07 |
07 | 340 | 253,54 | M12 | 356,7 | 341,3 | 335,4 | 330,0 | 322,3 | 314,8 | 302,9 | 294,7 | 269,2 | 236,1 | 215,0 | |
| 07-R1° | 325 | 242,35 | 346,9 | 331,3 | 325,5 | 319,7 | 311,3 | 302,4 | 289,0 | 280,6 | 253,1 | 220,4 | – | |||
| 07-R2° | 310 | 231,17 | 338,4 | 322,5 | 316,8 | 310,6 | 301,7 | 291,6 | 276,7 | 268,2 | 239,0 | 206,6 | – | |||
| 07-R3° | 295 | 219,98 | 329,9 | 313,9 | 308,2 | 301,7 | 292,2 | 280,9 | 264,5 | 256,0 | 225,0 | – | – | |||
| 07-R4° | 280 | 208,80 | 321,6 | 305,3 | 299,7 | 292,9 | 282,2 | 269,3 | 252,4 | 243,9 | 211,3 | – | – | |||
| BHSE 10260-08 |
08 | 390 | 290,82 | 411,7 | 391,8 | 384,4 | 380,1 | 371,2 | 364,2 | 350,9 | 342,0 | 312,8 | 276,0 | 246,0 | ||
| 08-R1° | 385 | 287,09 | 400,4 | 380,2 | 373,3 | 368,2 | 359,0 | 350,0 | 335,2 | 325,7 | 294,5 | 255,3 | – | |||
| 08-R2° | 365 | 272,18 | 390,5 | 370,1 | 363,6 | 357,8 | 348,3 | 337,6 | 321,2 | 311,4 | 278,5 | 237,1 | – | |||
| 08-R3° | 350 | 261,00 | 380,8 | 360,1 | 353,9 | 347,5 | 337,8 | 325,4 | 307,1 | 297,3 | 262,6 | – | – | |||
| 08-R4° | 330 | 246,08 | 371,1 | 350,3 | 344,4 | 337,4 | 326,5 | 312,2 | 293,1 | 283,4 | 246,5 | – | – | |||
Nota: Curva de eficiência da bomba BHSE 10260-04, para demais estágios consultar curva individual do equipamento.
Submergência mínima requerida para os motores M12: 40 metros.
