<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
BHS 511
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Aplicações Gerais
Indicado para abastecimento público de água, agricultura (irrigação), drenagem de águas servidas e pluviais, processos industriais, poços semiartesianos e artesianos, sistemas de pressurização, uso residencial e mineração.
Detalhes Técnicos do Produto
Bombeadores em ferro fundido com rotores em aço inox ou bronze, proporcionando alta resistência e versatilidade. Disponíveis com motores em aço inox de 6″ a 8″, permitindo ampliar as faixas de potência conforme a necessidade da aplicação.
Especificações
Corpos de estágio, aspiração e válvula em ferro fundido; eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox; rotores em aço inox; difusores em nylon; anéis de desgaste e mancais em borracha. Sentido de rotação horário.
Aplicações Gerais
- Abastecimento público de água
- Agricultura/ irrigação
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Indústrias/ processos
- Poços semiartesianos e artesianos
- Sistema de pressurização
- Residencial
- Mineração
Detalhes Técnicos do Produto
- Bombeadores em ferro fundido e rotores em aço inox ou bronze
- Disponível com motores em aço inox de 6″ a 8″ que permitem o aumento das faixas de potência
Especificações
- Corpo de estágio, corpo de aspiração e corpo de válvula em ferro fundido.
- Eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox.
- Rotores em aço inox.
- Difusores em nylon.
- Anéis de desgaste em borracha.
- Mancais em borracha.
- SENTIDO DE ROTAÇÃO: Horário.
| BOMBA MODELO |
Nº EST. |
POTÊNCIA | MOTOR MODELO |
VAZÃO E ALTURA MANOMÉTRICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | 0 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||
| BHS 511-02 | 02 | 2,5 | 1,86 | 32,3 | 25,4 | 23,8 | 21,6 | 18,6 | 15,1 | 11,5 | |
| BHS 511-03 | 03 | 3 | 2,24 | 48,6 | 38,7 | 36,4 | 33,2 | 29,0 | 24,2 | 18,7 | |
| BHS 511-04 | 04 | 4,5 | 3,36 | 64,9 | 52,0 | 49,1 | 44,9 | 39,5 | 33,3 | 26,0 | |
| BHS 511-05 | 05 | 5 | 3,73 | 80,7 | 65,2 | 61,6 | 56,4 | 49,7 | 42,0 | 33,1 | |
| BHS 511-06 | 06 | 6 | 4,47 | 96,6 | 78,4 | 74,1 | 67,9 | 59,9 | 50,7 | 40,2 | |
| BHS 511-07 | 07 | 7,5 | 5,22 | M6P | 113,2 | 92,3 | 87,4 | 80,5 | 71,3 | 60,4 | 48,3 |
| BHS 511-08 | 08 | 8 | 5,97 | 129,8 | 106,3 | 100,7 | 93,1 | 82,7 | 70,1 | 56,4 | |
| BHS 511-09 | 09 | 10 | 7,46 | 146,0 | 119,8 | 113,3 | 104,1 | 92,5 | 78,7 | 63,4 | |
| BHS 511-10 | 10 | 11 | 8,20 | 162,3 | 133,4 | 126,0 | 115,0 | 102,3 | 87,3 | 70,4 | |
| BHS 511-11 | 11 | 11 | 8,20 | 177,5 | 146,5 | 139,0 | 127,6 | 113,4 | 96,5 | 77,9 | |
| BHS 511-12 | 12 | 12,5 | 9,32 | 192,8 | 159,8 | 152,0 | 140,1 | 124,6 | 105,8 | 85,5 | |
| BHS 511-13 | 13 | *14 | 10,44 | 210,5 | 175,0 | 167,0 | 154,6 | 137,9 | 117,9 | 95,8 | |
| BHS 511-14 | 14 | *15 | 11,19 | 228,3 | 190,2 | 182,1 | 169,1 | 151,3 | 130,1 | 106,2 | |
| BOMBA MODELO |
Nº EST. |
POTÊNCIA | MOTOR MODELO |
VAZÃO E ALTURA MANOMÉTRICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | 0 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||
| BHS 511-15 | 15 | 16 | 11,93 | M6G | 243,9 | 204,3 | 195,8 | 180,9 | 161,6 | 138,1 | 112,7 |
| BHS 511-16 | 16 | 17 | 12,68 | 259,6 | 218,4 | 209,5 | 192,7 | 171,8 | 146,1 | 119,3 | |
| BHS 511-17 | 17 | 18 | 13,42 | 275,6 | 231,2 | 221,5 | 204,5 | 181,4 | 154,6 | 125,8 | |
| BHS 511-18 | 18 | 18 | 13,42 | 291,7 | 244,1 | 233,5 | 216,3 | 191,1 | 163,1 | 132,3 | |
| BHS 511-19 | 19 | 19 | 14,17 | 307,1 | 255,5 | 244,4 | 225,7 | 199,2 | 170,4 | 137,2 | |
| BHS 511-20 | 20 | 20 | 14,91 | 322,5 | 267,0 | 255,3 | 235,1 | 207,3 | 177,6 | 142,2 | |
| BHS 511-21 | 21 | 22,5 | 16,78 | 337,3 | 278,7 | 265,3 | 244,2 | 217,1 | 184,6 | 148,6 | |
| BHS 511-22 | 22 | 22,5 | 16,78 | 352,1 | 290,5 | 275,3 | 253,3 | 226,8 | 191,6 | 155,0 | |
| BHS 511-23 | 23 | 25 | 18,64 | 369,1 | 304,1 | 288,8 | 266,1 | 236,0 | 200,4 | 161,3 | |
| BHS 511-24 | 24 | 25 | 18,64 | 386,0 | 317,6 | 302,2 | 278,8 | 245,1 | 209,2 | 167,5 | |
| BHS 511-25 | 25 | 25 | 18,64 | 401,1 | 329,6 | 314,0 | 287,2 | 252,9 | 214,1 | 172,3 | |
| BHS 511-26 | 26 | 27,5 | 20,51 | 417,0 | 345,0 | 329,2 | 301,8 | 266,7 | 225,0 | 182,2 | |
| BHS 511-27 | 27 | 27,5 | 20,51 | 434,0 | 358,1 | 342,4 | 313,6 | 277,8 | 235,8 | 189,6 | |
| BHS 511-28 | 28 | 30 | 22,37 | 451,0 | 371,0 | 354,3 | 325,4 | 286,3 | 243,5 | 195,8 | |
| BHS 511-29 | 29 | 30 | 22,37 | 465,7 | 382,4 | 364,0 | 334,7 | 295,3 | 249,8 | 202,7 | |
| BHS 511-30 | 30 | 30 | 22,37 | 482,4 | 394,5 | 375,5 | 344,6 | 305,6 | 258,7 | 209,7 | |
| BHS 511-31 | 31 | 32,5 | 24,24 | 500,4 | 413,2 | 393,9 | 359,8 | 320,6 | 274,6 | 220,9 | |
| BHS 511-32 | 32 | 32,5 | 24,24 | 517,4 | 428,8 | 409,8 | 376,3 | 335,1 | 286,2 | 230,7 | |
| BHS 511-33 | 33 | 35 | 26,10 | 534,5 | 444,4 | 425,7 | 392,8 | 349,6 | 297,9 | 240,4 | |
| BHS 511-34 | 34 | 35 | 26,10 | 541,0 | 457,9 | 435,6 | 402,2 | 359,0 | 309,0 | 248,7 | |
| BHS 511-35 | 35 | 35 | 26,10 | 555,5 | 470,5 | 447,6 | 412,3 | 366,0 | 312,9 | 254,2 | |
| BHS 511-36 | 36 | 37,5 | 27,96 | 570,0 | 483,2 | 459,6 | 422,5 | 373,0 | 316,9 | 259,7 | |
