<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
BHS 412
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Aplicações Gerais
Indicado para abastecimento público de água, agricultura (irrigação), drenagem de águas servidas e pluviais, processos industriais, poços semiartesianos e artesianos, sistemas de pressurização, uso residencial e mineração.
Detalhes Técnicos do Produto
Bombeadores em ferro fundido com rotores em aço inox ou bronze, oferecendo robustez e versatilidade. Disponíveis com motores em aço inox de 6″ a 8″, permitindo ampliar as faixas de potência conforme a aplicação.
Especificações
Corpos de estágio, aspiração e válvula em ferro fundido; eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox; rotores em aço inox; difusores em nylon; anéis de desgaste e mancais em borracha. Sentido de rotação horário.
Aplicações Gerais
- Abastecimento público de água
- Agricultura/ irrigação
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Indústrias/ processos
- Poços semiartesianos e artesianos
- Sistema de pressurização
- Residencial
- Mineração
Detalhes Técnicos do Produto
- Bombeadores em ferro fundido e rotores em aço inox ou bronze
- Disponível com motores em aço inox de 6″ a 8″ que permitem o aumento das faixas de potência
Especificações
- Corpo de estágio, corpo de aspiração e corpo de válvula em ferro fundido.
- Eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox.
- Rotores em aço inox.
- Difusores em nylon.
- Anéis de desgaste em borracha.
- Mancais em borracha.
- SENTIDO DE ROTAÇÃO: Horário.
| BOMBA MODELO |
Nº EST. |
POTÊNCIA | MOTOR MODELO |
VAZÃO E ALTURA MANOMÉTRICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | |||
| BHS 412-02 | 02 | 1,5 | 1,12 | 34,6 | 30,2 | 27,7 | 24,8 | 20,6 | 17,8 | 14,3 | |
| BHS 412-03 | 03 | 2,5 | 1,86 | 52,0 | 45,8 | 42,2 | 37,7 | 31,6 | 27,2 | 22,3 | |
| BHS 412-04 | 04 | 3,5 | 2,61 | 69,4 | 61,5 | 56,8 | 50,7 | 42,7 | 36,7 | 30,3 | |
| BHS 412-05 | 05 | 4 | 2,98 | 86,3 | 76,4 | 70,3 | 62,7 | 52,5 | 45,2 | 36,9 | |
| BHS 412-06 | 06 | 4,5 | 3,36 | 103,3 | 91,2 | 83,8 | 74,8 | 62,2 | 53,7 | 43,5 | |
| BHS 412-07 | 07 | 5,5 | 4,10 | 120,6 | 106,8 | 98,3 | 87,6 | 73,5 | 63,6 | 52,1 | |
| BHS 412-08 | 08 | 6 | 4,47 | 137,9 | 122,4 | 112,2 | 100,5 | 84,8 | 73,6 | 60,8 | |
| BHS 412-09 | 09 | 7 | 5,22 | 155,2 | 137,9 | 126,9 | 113,9 | 95,9 | 83,2 | 68,4 | |
| BHS 412-10 | 10 | 7,5 | 5,59 | 172,6 | 153,5 | 141,6 | 127,3 | 107,0 | 92,8 | 76,0 | |
| BHS 412-11 | 11 | 9 | 6,71 | M6P | 190,2 | 169,0 | 156,4 | 140,4 | 118,5 | 103,2 | 85,4 |
| BHS 412-12 | 12 | 10 | 7,46 | 207,8 | 184,6 | 171,1 | 153,5 | 130,1 | 113,6 | 94,8 | |
| BHS 412-13 | 13 | 10 | 7,46 | 224,8 | 199,5 | 185,2 | 165,7 | 139,7 | 122,2 | 101,2 | |
| BHS 412-14 | 14 | 11 | 8,20 | 241,9 | 214,4 | 199,3 | 178,0 | 149,4 | 130,9 | 107,6 | |
| BHS 412-15 | 15 | 11 | 8,20 | 258,7 | 229,3 | 212,1 | 190,3 | 160,4 | 139,4 | 115,4 | |
| BHS 412-16 | 16 | 12 | 8,95 | 275,6 | 244,3 | 225,0 | 202,6 | 171,5 | 148,0 | 123,2 | |
| BHS 412-17 | 17 | 12,5 | 9,32 | 292,4 | 259,1 | 239,5 | 215,0 | 181,6 | 157,8 | 130,5 | |
| BHS 412-18 | 18 | *13 | 9,69 | 309,5 | 274,0 | 254,1 | 227,4 | 191,7 | 167,6 | 137,8 | |
| BHS 412-19 | 19 | *14 | 10,44 | 327,2 | 290,0 | 268,4 | 240,9 | 204,5 | 178,1 | 147,8 | |
| BHS 412-20 | 20 | *15 | 11,19 | 344,9 | 306,0 | 282,8 | 254,4 | 217,2 | 188,6 | 157,8 | |
| BOMBA MODELO |
Nº EST. |
POTÊNCIA | MOTOR MODELO |
VAZÃO E ALTURA MANOMÉTRICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | |||
| BHS 412-21 | 21 | 16 | 11,93 | M6G | 362,7 | 323,6 | 299,4 | 269,5 | 231,9 | 201,2 | 168,5 |
| BHS 412-22 | 22 | 17 | 12,68 | 380,5 | 341,2 | 316,1 | 284,6 | 246,5 | 213,9 | 179,2 | |
| BHS 412-23 | 23 | 18 | 13,42 | 397,8 | 356,7 | 330,4 | 296,3 | 254,8 | 222,5 | 185,7 | |
| BHS 412-24 | 24 | 18 | 13,42 | 415,2 | 372,2 | 344,7 | 308,1 | 263,2 | 231,1 | 192,3 | |
| BHS 412-25 | 25 | 19 | 14,17 | 431,5 | 386,8 | 357,0 | 321,8 | 273,4 | 239,0 | 198,1 | |
| BHS 412-26 | 26 | 20 | 14,91 | 447,7 | 400,2 | 371,9 | 332,6 | 280,6 | 247,0 | 205,4 | |
| BHS 412-27 | 27 | 20 | 14,91 | 464,6 | 415,1 | 383,9 | 344,0 | 292,1 | 256,1 | 208,3 | |
| BHS 412-28 | 28 | 22,5 | 16,78 | 477,4 | 428,3 | 396,3 | 355,1 | 301,2 | 265,0 | 216,9 | |
| BHS 412-29 | 29 | 22,5 | 16,78 | 498,1 | 441,4 | 408,5 | 366,1 | 310,1 | 273,8 | 225,5 | |
| BHS 412-30 | 30 | 22,5 | 16,78 | 512,8 | 456,4 | 421,9 | 377,9 | 320,2 | 280,7 | 231,9 | |
| BHS 412-31 | 31 | 25 | 18,64 | 531,6 | 471,4 | 435,2 | 389,8 | 330,2 | 287,5 | 238,3 | |
| BHS 412-32 | 32 | 25 | 18,64 | 547,9 | 485,0 | 447,6 | 401,2 | 335,6 | 294,5 | 244,3 | |
| BHS 412-33 | 33 | 25 | 18,64 | 555,2 | 500,4 | 460,7 | 413,5 | 346,1 | 306,6 | 255,9 | |
| BHS 412-34 | 34 | 25 | 18,64 | 581,4 | 516,1 | 477,8 | 425,6 | 357,5 | 313,7 | 262,6 | |
| BHS 412-35 | 35 | 25 | 18,64 | 597,4 | 530,4 | 490,4 | 436,5 | 366,5 | 322,5 | 268,5 | |
