<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
BHS 411
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Aplicações Gerais
Indicado para abastecimento público de água, agricultura (irrigação), drenagem de águas servidas e pluviais, processos industriais, poços semiartesianos e artesianos, sistemas de pressurização, uso residencial e mineração.
Detalhes Técnicos do Produto
Bombeadores em ferro fundido com rotores em aço inox ou bronze, garantindo resistência e versatilidade. Disponíveis com motores em aço inox de 6″ a 8″, possibilitando ampliação das faixas de potência conforme a aplicação.
Especificações
Corpos de estágio, aspiração e válvula em ferro fundido; eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox; rotores em aço inox; difusores em nylon; anéis de desgaste e mancais em borracha. Sentido de rotação horário.
Aplicações Gerais
- Abastecimento público de água
- Agricultura/ irrigação
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Indústrias/ processos
- Poços semiartesianos e artesianos
- Sistema de pressurização
- Residencial
- Mineração
Detalhes Técnicos do Produto
- Bombeadores em ferro fundido e rotores em aço inox ou bronze.
- Disponível com motores em aço inox de 6″ a 8″ que permitem o aumento das faixas de potência.
Especificações
- Corpo de estágio, corpo de aspiração e corpo de válvula em ferro fundido.
- Eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox.
- Rotores em aço inox.
- Difusores em nylon.
- Anéis de desgaste em borracha.
- Mancais em borracha.
- SENTIDO DE ROTAÇÃO: Horário.
| BOMBA MODELO |
Nº EST. |
POTÊNCIA | MOTOR MODELO |
VAZÃO E ALTURA MANOMÉTRICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| BHS 411-02 | 02 | 1 | 0,75 | M6P | 32,7 | 27,3 | 25,1 | 22,6 | 19,4 | 16,1 | 11,9 |
| BHS 411-03 | 03 | 1,5 | 1,12 | 49,5 | 41,3 | 38,1 | 34,2 | 29,3 | 24,3 | 18,0 | |
| BHS 411-04 | 04 | 2 | 1,49 | 66,7 | 55,7 | 51,3 | 46,1 | 39,5 | 32,8 | 24,2 | |
| BHS 411-05 | 05 | 2,5 | 1,86 | 93,3 | 69,6 | 64,1 | 57,7 | 49,4 | 41,0 | 30,3 | |
| BHS 411-06 | 06 | 3 | 2,24 | 100,0 | 83,5 | 76,9 | 69,2 | 59,2 | 49,2 | 36,4 | |
| BHS 411-07 | 07 | 3,5 | 2,61 | 116,6 | 97,4 | 89,7 | 80,7 | 69,1 | 57,4 | 42,4 | |
| BHS 411-08 | 08 | 4 | 2,98 | 133,3 | 111,3 | 102,5 | 92,2 | 78,9 | 65,6 | 48,5 | |
| BHS 411-09 | 09 | 4,5 | 3,36 | 150,0 | 125,3 | 115,4 | 103,8 | 88,8 | 73,8 | 54,6 | |
| BHS 411-10 | 10 | 5 | 3,73 | 166,6 | 139,2 | 128,2 | 115,3 | 98,7 | 82,0 | 60,6 | |
| BHS 411-11 | 11 | 5 | 3,73 | 183,3 | 153,1 | 141,0 | 126,8 | 108,5 | 90,2 | 66,7 | |
| BHS 411-12 | 12 | 6 | 4,47 | 200,0 | 167,0 | 153,8 | 138,4 | 118,4 | 98,4 | 72,7 | |
| BHS 411-13 | 13 | 6 | 4,47 | 216,6 | 180,9 | 166,6 | 149,9 | 128,3 | 106,6 | 78,8 | |
| BHS 411-14 | 14 | 7 | 5,22 | 233,3 | 194,9 | 179,4 | 161,4 | 138,1 | 114,8 | 84,9 | |
| BHS 411-15 | 15 | 7,5 | 5,59 | 249,9 | 208,8 | 192,3 | 173,0 | 148,0 | 123,0 | 90,9 | |
| BHS 411-16 | 16 | 8 | 5,97 | 266,3 | 222,7 | 205,1 | 184,5 | 157,9 | 131,2 | 97,0 | |
| BHS 411-17 | 17 | 9 | 6,71 | 283,3 | 236,6 | 217,9 | 196,0 | 167,7 | 139,4 | 103,0 | |
| BHS 411-18 | 18 | 9 | 6,71 | 299,9 | 250,5 | 230,7 | 207,6 | 177,6 | 147,5 | 109,1 | |
| BHS 411-19 | 19 | 10 | 7,46 | 316,6 | 264,4 | 243,5 | 219,1 | 187,4 | 155,7 | 115,2 | |
| BHS 411-20 | 20 | 10 | 7,46 | 333,3 | 278,4 | 256,3 | 230,6 | 197,3 | 163,9 | 121,2 | |
| BHS 411-21 | 21 | 11 | 8,20 | 349,9 | 292,3 | 269,2 | 242,1 | 207,1 | 172,1 | 127,3 | |
| BHS 411-22 | 22 | 11 | 8,20 | 366,6 | 306,2 | 282,0 | 253,7 | 217,0 | 180,3 | 133,4 | |
| BHS 411-23 | 23 | 12 | 8,95 | 383,2 | 320,1 | 294,8 | 265,2 | 226,9 | 188,5 | 139,4 | |
| BHS 411-24 | 24 | *13 | 9,69 | 399,8 | 334,0 | 307,6 | 276,7 | 236,8 | 196,7 | 145,4 | |
| BHS 411-25 | 25 | *13 | 9,69 | 416,4 | 347,9 | 320,4 | 288,2 | 246,7 | 204,9 | 151,4 | |
| BHS 411-26 | 26 | *14 | 10,44 | 433,0 | 361,8 | 333,2 | 299,7 | 256,6 | 213,1 | 157,4 | |
| BHS 411-27 | 27 | *14 | 10,44 | 449,6 | 375,7 | 346,0 | 311,2 | 266,5 | 221,3 | 163,4 | |
| BHS 411-28 | 28 | *15 | 11,19 | 466,2 | 389,6 | 358,8 | 322,7 | 276,4 | 229,5 | 169,4 | |
| BHS 411-29 | 29 | *15 | 11,19 | 482,8 | 403,5 | 371,6 | 334,2 | 286,3 | 237,7 | 175,4 | |
| BOMBA MODELO |
Nº EST. |
POTÊNCIA | MOTOR MODELO |
VAZÃO E ALTURA MANOMÉTRICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| BHS 411-30 | 30 | 16 | 11,93 | M6G | 499,4 | 417,4 | 384,4 | 345,7 | 296,2 | 245,9 | 181,4 |
| BHS 411-31 | 31 | 16 | 11,93 | 516,0 | 431,3 | 397,2 | 357,2 | 306,1 | 254,1 | 187,4 | |
| BHS 411-32 | 32 | 17 | 12,68 | 532,6 | 445,2 | 410,0 | 368,7 | 315,9 | 262,3 | 193,4 | |
| BHS 411-33 | 33 | 17 | 12,68 | 549,2 | 459,1 | 422,8 | 380,2 | 325,8 | 270,5 | 199,4 | |
| BHS 411-34 | 34 | 18 | 13,42 | 565,8 | 473,0 | 435,6 | 391,7 | 335,7 | 278,7 | 205,4 | |
| BHS 411-35 | 35 | 19 | 14,17 | 582,4 | 486,9 | 448,4 | 403,2 | 345,6 | 286,9 | 211,4 | |
