<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
BHS-222
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Aplicações Gerais
Indicado para abastecimento público de água, agricultura (irrigação), drenagem de águas servidas e pluviais, processos industriais, poços semiartesianos e artesianos, sistemas de pressurização, uso residencial e mineração.
Detalhes Técnicos do Produto
Bombeadores com estrutura em ferro fundido e rotores em aço inox ou bronze, oferecendo robustez e versatilidade. Disponíveis com motores em aço inox de 6″ a 8″, permitindo ampliação das faixas de potência para diferentes aplicações.
Especificações
Corpos de estágio, aspiração e válvula em ferro fundido; eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox; rotores em aço inox; difusores em nylon; anéis de desgaste e mancais em borracha. Sentido de rotação horário.
Aplicações Gerais
- Abastecimento público de água
- Agricultura/ irrigação
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Indústrias/ processos
- Poços semiartesianos e artesianos
- Sistema de pressurização
- Residencial
- Mineração
Detalhes Técnicos do Produto
- Bombeadores em ferro fundido e rotores em aço inox ou bronze.
- Disponível com motores em aço inox de 6″ a 8″ que permitem o aumento das faixas de potência.
Especificações
- Corpo de estágio, corpo de aspiração e corpo de válvula em ferro fundido.
- Eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox.
- Rotores em aço inox.
- Difusores em nylon.
- Anéis de desgaste em borracha.
- Mancais em borracha.
- SENTIDO DE ROTAÇÃO: Horário.
| Bomba Modelo |
Nº Est. |
Potência | Motor Modelo |
Vazão e Altura Manométrica | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | m³/h | |||
| BHS 222-01 | 01 | 0,5 | 0,37 | M4C2 | 7,4 | 6,8 | 6,5 | 5,9 | 5,1 | 3,9 | 2,6 | |
| BHS 222-02 | 02 | 0,5 | 0,37 | 15,2 | 13,9 | 13,2 | 12,1 | 10,3 | 7,8 | 5,3 | ||
| BHS 222-03 | 03 | 0,75 | 0,56 | 23,0 | 21,1 | 20,0 | 18,4 | 15,7 | 11,9 | 8,0 | ||
| BHS 222-04 | 04 | 0,75 | 0,56 | 31,0 | 28,4 | 27,0 | 24,7 | 21,1 | 16,0 | 10,8 | ||
| BHS 222-05 | 05 | 1 | 0,75 | 38,8 | 35,6 | 33,7 | 30,9 | 26,4 | 20,0 | 13,5 | ||
| BHS 222-06 | 06 | 1 | 0,75 | 46,6 | 42,7 | 40,5 | 37,1 | 31,7 | 24,0 | 16,2 | ||
| BHS 222-07 | 07 | 1,5 | 1,12 | 54,3 | 49,8 | 47,2 | 43,3 | 37,0 | 28,0 | 18,9 | ||
| BHS 222-08 | 08 | 1,5 | 1,12 | 62,1 | 56,9 | 53,9 | 49,5 | 42,2 | 31,9 | 21,6 | ||
| BHS 222-09 | 09 | 1,5 | 1,12 | 69,8 | 64,0 | 60,7 | 55,7 | 47,5 | 35,9 | 24,3 | ||
| BHS 222-10 | 10 | 2 | 1,49 | 77,6 | 71,1 | 67,4 | 61,8 | 52,8 | 39,9 | 27,0 | ||
| BHS 222-11 | 11 | 2 | 1,49 | 85,4 | 78,2 | 74,2 | 68,0 | 58,1 | 43,9 | 29,7 | ||
| BHS 222-12 | 12 | 2 | 1,49 | 93,1 | 85,3 | 80,9 | 74,2 | 63,4 | 48,0 | 32,5 | ||
| BHS 222-13 | 13 | 2,5 | 1,86 | 100,9 | 92,4 | 87,7 | 80,4 | 68,6 | 51,9 | 35,2 | ||
| BHS 222-14 | 14 | 2,5 | 1,86 | 108,6 | 99,6 | 94,4 | 86,8 | 73,9 | 55,9 | 37,9 | ||
| BHS 222-15 | 15 | 2,5 | 1,86 | 116,4 | 106,7 | 101,1 | 92,8 | 79,2 | 59,9 | 40,6 | ||
| BHS 222-16 | 16 | 3 | 2,24 | 124,1 | 113,8 | 107,9 | 99,0 | 84,5 | 63,9 | 43,3 | ||
| BHS 222-17 | 17 | 3 | 2,24 | 131,9 | 120,9 | 114,6 | 105,1 | 89,8 | 67,9 | 46,0 | ||
| BHS 222-18 | 18 | 3 | 2,24 | 139,7 | 128,0 | 121,4 | 111,3 | 95,0 | 71,9 | 48,7 | ||
| MODELO | N° EST. |
POTÊNCIA | MOTOR MODELO |
VAZÃO E ALTURA MANOMÉTRICA (m³/h) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | m³/h | |||
| BHS 222-19 | 19 | 3,5 | 2,61 | M4A | 147,4 | 135,1 | 128,1 | 117,5 | 100,3 | 75,9 | 51,4 | |
| BHS 222-20 | 20 | 3,5 | 2,61 | 155,2 | 142,2 | 134,9 | 123,7 | 105,6 | 79,9 | 54,1 | ||
| BHS 222-21 | 21 | 3,5 | 2,61 | 162,9 | 149,3 | 141,6 | 129,9 | 110,9 | 83,9 | 56,8 | ||
| BHS 222-22 | 22 | 4 | 2,98 | 170,7 | 156,4 | 148,3 | 136,1 | 116,2 | 87,9 | 59,5 | ||
| BHS 222-23 | 23 | 4 | 2,98 | 178,5 | 163,6 | 155,1 | 142,3 | 121,4 | 91,8 | 62,2 | ||
| BHS 222-24 | 24 | 4 | 2,98 | 186,2 | 170,7 | 161,8 | 148,4 | 126,7 | 95,8 | 64,9 | ||
| BHS 222-25 | 25 | 4,5 | 3,36 | 194,0 | 177,8 | 168,6 | 154,6 | 132,0 | 99,8 | 67,6 | ||
| BHS 222-26 | 26 | 4,5 | 3,36 | 201,7 | 184,9 | 175,3 | 160,8 | 137,3 | 103,8 | 70,3 | ||
| BHS 222-27 | 27 | 4,5 | 3,36 | 209,5 | 192,0 | 182,1 | 167,0 | 142,6 | 107,8 | 73,0 | ||
| BHS 222-28 | 28 | 5 | 3,73 | 217,3 | 199,1 | 188,8 | 173,2 | 147,8 | 111,8 | 75,7 | ||
| BHS 222-29 | 29 | 5 | 3,73 | 225,0 | 206,2 | 195,5 | 179,4 | 153,1 | 115,8 | 78,4 | ||
| BHS 222-30 | 30 | 5 | 3,73 | 232,8 | 213,3 | 202,3 | 185,5 | 158,4 | 119,8 | 81,1 | ||
| BHS 222-31 | 31 | 5,5 | 4,10 | 240,5 | 220,4 | 209,0 | 191,7 | 163,7 | 123,8 | 83,8 | ||
| BHS 222-32 | 32 | 5,5 | 4,10 | 248,3 | 227,6 | 215,8 | 197,9 | 169,0 | 127,8 | 86,5 | ||
| BHS 222-33 | 33 | 5,5 | 4,10 | 256,1 | 234,7 | 222,5 | 204,1 | 174,2 | 131,7 | 89,2 | ||
| BHS 222-34 | 34 | 6 | 4,47 | 263,8 | 241,8 | 229,3 | 210,3 | 179,5 | 135,8 | 92,0 | ||
| BHS 222-35 | 35 | 6 | 4,47 | 271,6 | 248,9 | 236,0 | 216,5 | 184,8 | 139,8 | 94,7 | ||
| BHS 222-36 | 36 | 6 | 4,47 | 279,3 | 256,0 | 242,8 | 222,7 | 190,0 | 143,7 | 97,4 | ||
| BHS 222-37 | 37 | 6,5 | 4,85 | 287,0 | 263,1 | 249,6 | 228,9 | 195,2 | 147,6 | 100,1 | ||
| BHS 222-38 | 38 | 6,5 | 4,85 | 294,7 | 270,2 | 256,4 | 235,1 | 200,4 | 151,5 | 102,8 | ||
| BHS 222-39 | 39 | 6,5 | 4,85 | 302,4 | 277,3 | 263,2 | 241,3 | 205,6 | 155,4 | 105,5 | ||
| BHS 222-40 | 40 | 7 | 5,22 | 310,1 | 284,4 | 270,0 | 247,5 | 210,8 | 159,3 | 108,2 | ||
| BHS 222-41 | 41 | 7 | 5,22 | 317,8 | 291,5 | 276,8 | 253,7 | 216,0 | 163,2 | 110,9 | ||
| BHS 222-42 | 42 | 7 | 5,22 | 325,5 | 298,6 | 283,6 | 259,9 | 221,2 | 167,1 | 113,6 | ||
| BHS 222-43 | 43 | 7,5 | 5,59 | 333,2 | 305,7 | 290,4 | 266,1 | 226,4 | 171,0 | 116,3 | ||
| BHS 222-44 | 44 | 7,5 | 5,59 | 340,9 | 312,8 | 297,2 | 272,3 | 231,6 | 174,9 | 119,0 | ||
| MODELO | N° EST. |
POTÊNCIA | MOTOR MODELO |
VAZÃO E ALTURA MANOMÉTRICA (m³/h) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | m³/h | |||
| BHS 222-45 | 45 | 8 | 5,97 | 348,6 | 319,9 | 304,0 | 278,5 | 236,8 | 178,8 | 121,7 | ||
| BHS 222-46 | 46 | 8 | 5,97 | 356,3 | 327,0 | 310,8 | 284,7 | 242,0 | 182,7 | 124,4 | ||
| BHS 222-47 | 47 | 8 | 5,97 | M4AD | 364,0 | 334,1 | 317,6 | 290,9 | 247,2 | 186,6 | 127,1 | |
| BHS 222-48 | 48 | 9 | 6,71 | 371,7 | 341,2 | 324,4 | 297,1 | 252,4 | 190,5 | 129,8 | ||
| BHS 222-49 | 49 | 9 | 6,71 | 379,4 | 348,3 | 331,2 | 303,3 | 257,6 | 194,4 | 132,5 | ||
| BHS 222-50 | 50 | 9 | 6,71 | 387,1 | 355,4 | 338,0 | 309,5 | 262,8 | 198,3 | 135,2 | ||
