<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersivel/" rel="tag">BOMBA SUBMERSÍVEL</a>
BCS
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas para líquidos com sólidos em suspensão.
BCS-C5, BCS-205, BCS-305, BCS-220, BCS-320:
Drenagem de águas servidas e pluviais, rebaixamento de lençol freático,
limpeza de caixas d’água, bombeamento de efluentes não fibrosos, indústrias.
BCS-350:
Drenagem de águas servidas e pluviais, rebaixamento de lençol freático,
estações de tratamento de esgoto, bombeamento de efluentes não
fibrosos, indústrias.
Aplicações Gerais
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Rebaixamento de lençol freático
- Bombeamento de efluentes não fibrosos
- Indústrias
- Estações de tratamento de esgoto (BCS-350)
- Limpeza de caixas d’água (BCS-C5)
Detalhes Técnicos do Produto
- Bocais com rosca BSP
- Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15
- Rotor semiaberto de ferro fundido GG-15
- Placa de fundo de ferro fundido GG-15
- Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
- Motor elétrico IP-68, 2 polos, 60 Hz, eixo de aço inox AISI-316 (BCS-C5, BCS-205, BCS-305, BCS-220, BCS-320)
- Motor elétrico IP-68, 4 polos, 60 Hz, eixo de aço inox AISI-316 (BCS-350)
- Comprimento do cabo de ligação: 3,5 m
Opções
- BCS-C5 / BCS-205 / BCS-305 / BCS-220 / BCS-320 / BCS-350
- Selo mecânico: buna N carbeto de silício
Importante
- Vedada a utilização para bombeamento de água potável.
- Não manuseie a bomba com o motor ligado: perigo de choque elétrico.
- Temperatura máxima do líquido bombeado: 40 °C.
- Motor refrigerado com óleo dielétrico.
- Instale a BCS de forma que o motor elétrico trabalhe completamente submerso.
- Para bombeamento de água com material abrasivo, consulte a Fábrica para especificação dos materiais.
- Consulte o Manual de Instrução para outros cuidados operacionais.
| Modelo | Potência (cv) |
Características Hidráulicas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| Vazão em m³/h válida para água a 25ºC, ao nível do mar | ||||||||||||||||||||||||
| BCS-C5 | 1/2 | 18,5 | 17,6 | 16,5 | 15,3 | 13,9 | 12,3 | 10,3 | ||||||||||||||||
| 1 | 24,3 | 23,5 | 22,7 | 21,9 | 20,9 | 19,9 | 18,8 | 17,4 | 15,9 | 14,1 | 11,9 | |||||||||||||
| BCS-205 | 2 | 33,2 | 32,4 | 31,5 | 30,5 | 29,5 | 28,4 | 27,2 | 25,9 | 24,5 | 23,0 | 21,5 | 19,8 | 18,1 | 16,3 | 14,3 | 12,2 | 9,9 | ||||||
| 3 | 35,8 | 35,1 | 34,5 | 33,8 | 33 | 32,2 | 31,3 | 30,3 | 29,2 | 27,9 | 26,6 | 25,3 | 23,9 | 22,4 | 20,9 | 19,3 | 17,6 | 15,9 | 14,0 | 12,0 | 9,8 | |||
| BCS-305 | 3 | 54,5 | 52,9 | 51,2 | 49,4 | 47,4 | 45,2 | 42,7 | 40,2 | 37,7 | 35,1 | 32,4 | 29,7 | 26,9 | 24,0 | 21,1 | 18,0 | 14,9 | 11,6 | 8,4 | ||||
| 4 | 60,6 | 59,4 | 58,2 | 56,9 | 55,6 | 54,1 | 52,5 | 50,8 | 48,9 | 46,6 | 44,2 | 41,7 | 39,2 | 36,6 | 34 | 31,4 | 28,7 | 25,9 | 23,1 | 20,2 | 17,2 | 14,2 | 11,2 | |
| BCS-220 | 1/2 | 21,3 | 19,7 | 18,0 | 16,1 | 13,8 | 11,1 | 8,2 | ||||||||||||||||
| 1 | 28,9 | 27,8 | 26,8 | 25,6 | 24,4 | 23,0 | 21,5 | 19,8 | 17,7 | 15,3 | 12,8 | 10,0 | 7,0 | |||||||||||
| 2 | 35,0 | 34,2 | 33,3 | 32,4 | 31,5 | 30,4 | 29,4 | 28,2 | 26,9 | 25,4 | 23,7 | 21,9 | 19,9 | 17,9 | 15,8 | 13,4 | 10,9 | |||||||
| 3 | 39,2 | 38,5 | 37,8 | 37,1 | 36,4 | 35,6 | 34,8 | 33,9 | 32,9 | 31,9 | 30,8 | 29,6 | 28,1 | 26,5 | 24,9 | 23,3 | 21,6 | 19,8 | 17,9 | 15,9 | 13,7 | 11,5 | 9,1 | |
| BCS-320 | 2 | 51,4 | 48,2 | 44,7 | 40,9 | 36,8 | 32,3 | 27,8 | 23,3 | 18,8 | 14,2 | 9,9 | ||||||||||||
| 3 | 66 | 63,5 | 60,8 | 57,8 | 54,5 | 51 | 47,4 | 43,7 | 40,1 | 36,4 | 32,6 | 28,8 | 25 | 21,2 | 17,3 | 13,3 | ||||||||
| 4 | 76,1 | 73,8 | 71,5 | 69,1 | 66,5 | 63,8 | 60,9 | 57,9 | 54,9 | 51,8 | 48,7 | 45,5 | 42,3 | 39 | 35,7 | 32,3 | 28,8 | 25,3 | 21,8 | 18,1 | 14,4 | 10,6 | 6,9 | |
| BCS-350 | 1/2 | 36,2 | 26,4 | 16 | 5,4 | |||||||||||||||||||
| 1 | 54,4 | 47,5 | 39,6 | 30,2 | 19,9 | 8,4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 70,9 | 66 | 60,3 | 53,1 | 44,2 | 34,6 | 24,3 | 13 | ||||||||||||||||
| 3 | 86,2 | 82,1 | 77,6 | 72,6 | 66,6 | 59 | 50,2 | 40,9 | 31 | 20,5 | 9,1 | |||||||||||||
| Modelo | Potência (cv) |
Monofásico | Trifásico | Ø Recalque (pol) |
Pressão máxima sem vazão (m.c.a.) |
Ø Máximo dos sólidos (mm) |
Ø Rotor (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCS-C5 | 1/2 | x | x | 2 | 10 | 5 | 86 |
| 1 | x | x | 2 | 14 | 5 | 96 | |
| BCS-205 | 2 | x | 2 | 21 | 5 | 113 | |
| 3 | x | 2 | 25 | 5 | 127 | ||
| BCS-305 | 3 | x | 3 | 22 | 5 | 127 | |
| 4 | x | 3 | 27 | 5 | 137 | ||
| BCS-220 | 1/2 | x | x | 2 | 10 | 20 | 84 |
| 1 | x | x | 2 | 16 | 20 | 98 | |
| 2 | x | 2 | 21 | 20 | 113 | ||
| 3 | x | 2 | 27 | 20 | 127 | ||
| BCS-320 | 2 | x | 3 | 14 | 20 | 109 | |
| 3 | x | 3 | 19 | 20 | 127 | ||
| 4 | x | 3 | 26 | 20 | 137 | ||
| BCS-350 | 1/2 | x | x | 3 | 5,5 | 50 | 122 |
| 1 | x | x | 3 | 8 | 50 | 138 | |
| 2 | x | 3 | 10 | 50 | 156 | ||
| 3 | x | 3 | 13 | 50 | 169 |
Para obter a altura manométrica total em m c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.
