<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-monoestagio/" rel="tag">BOMBA MONOESTÁGIO</a>
BCR
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas centrífugas residenciais para água limpa e de fácil instalação.
Aplicação em residências, fontes, cascatas e chácaras.
Aplicações Gerais
- Residências
- Fontes e cascatas
- Chácaras
Detalhes Técnicos do Produto
- Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15
- Rotor fechado de alumínio (BCR-2000)
- Rotor fechado de Noryl®, com 30% de fibra de vidro – maior resistência – e inserto metálico (BCR-2010)
- Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
- Motor elétrico IP-00 com capa de proteção, proteção térmica e capacitor permanente, 2 polos, 60 Hz
- Tensão única: 127 V ou 220 V
Importante
- Temperatura máxima do líquido bombeado: 55 °C.
Equipamento desenvolvido para uso exclusivamente residencial.
| MODELO | Potência (cv) | Monofásico | Ø Sucção (pol.) | Ø Recalque (pol.) | Pressão máxima (sem vazão) (m.c.a.) |
Altura máxima de sucção (m.c.a.) |
Ø Rotor (mm) | CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
| BCR-2000 | 1/4 | x | 3/4 | 3/4 | 18 | 8 | 106 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | – | – | – | – | – |
| 1/3 | x | 3/4 | 3/4 | 20 | 8 | 113 | – | – | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 0,7 | – | – | |
| 1/2 | x | 3/4 | 3/4 | 22 | 8 | 115 | – | – | – | 4,1 | 3,9 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 1,0 | 0,6 | |
| MODELO | Potência (cv) | Monofásico | Ø Sucção (pol.) | Ø Recalque (pol.) | Pressão máxima (sem vazão) (m.c.a.) |
Altura máxima de sucção (m.c.a.) |
Ø Rotor (mm) | CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | ||||||||
| BCR-2010 | 1/2 | x | 1 | 1 | 25 | 8 | 128 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 1,1 | 0,6 | – | – |
| 3/4 | x | 1 | 1 | 27 | 8 | 128 | – | – | 5,1 | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 0,8 | – | |
| 1 | x | 1 | 1 | 29 | 8 | 128 | – | – | – | – | – | 5,4 | 5,2 | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 3,9 | 3,7 | 3,4 | 3,1 | 2,8 | 2,0 | 0,9 | |
Não utilize a motobomba na faixa com asteriscos (*).
Motor WEG IP-00 com capa de proteção, proteção térmica e capacitor permanente, 2 polos, 60 Hz. Temperatura máxima do líquido bombeado: 55 °C. Equipamento desenvolvido para uso exclusivamente residencial.
BCR-2000: Rotor fechado de alumínio. BCR-2010: Rotor fechado de Noryl®, com 30% de fibra de vidro para maior resistência.
