<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-monoestagio/" rel="tag">BOMBA MONOESTÁGIO</a>
BC-22
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas centrífugas para água limpa e de fácil instalação.
Motobombas para irrigação, abastecimento predial, sistemas de refrigeração, sistemas de prevenção e combate a incêndio e indústrias.
Aplicações Gerais
- Irrigação
- Abastecimento predial
- Sistemas de refrigeração
- Sistemas de prevenção e combate contra incêndio
- Indústrias
Detalhes Técnicos do Produto Padrão
- Bocais com rosca BSP
- Caracol da motobomba de ferro fundido GG-20
- Intermediário de ferro fundido GG-15
- Rotor de alumínio: BC-22 R 1 A, BC-22 R 1 B e BC-22 R 1 1/4
- Rotor de ferro fundido GG-15: BC-22 R 1 1/2 e BC-22 R/F 2
- Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
- Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz
- Modelo R: bocais roscados
- Modelo F: bocais flangeados conforme Norma DIN 1092 1
Opções
- Selo mecânico: EPDM, Viton®, EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício, outros sob consulta
- Somente a motobomba, sem flange de sucção e recalque
Importante
Para bombeamento de água acima de 70°C, utilize selo mecânico de Viton® para todos os modelos e rotor de bronze para os modelos com rotor de alumínio.
| MODELO | Potência (cv) | Monofásico | Trifásico | Ø Sucção (pol.) | Ø Recalque (pol.) | Pressão máxima sem vazão (m.c.a.) |
Altura máxima de sucção (m.c.a.) |
Ø Rotor (mm) | CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | |||||||||
| BC-22 R 1 A | 3 | x | x | 1 1/4 | 1 | 39 | 8 | 155 | 10,2 | 9,7 | 9,2 | 8,7 | 8,1 | 7,5 | 6,8 | 6,1 | 5,2 | |||||||||||||||
| 4 | x | 1 1/4 | 1 | 48 | 8 | 169 | * | * | 10,7 | 10,3 | 9,9 | 9,4 | 8,9 | 8,4 | 7,9 | 7,3 | 6,7 | 6,0 | 5,2 | 4,3 | ||||||||||||
| 5 | x | 1 1/4 | 1 | 59 | 8 | 186 | * | * | * | 11,1 | 10,8 | 10,4 | 10,1 | 9,7 | 9,4 | 9,0 | 8,6 | 8,2 | 7,7 | 7,2 | 6,7 | 6,1 | 5,5 | |||||||||
| MODELO | Potência (cv) | Monofásico | Trifásico | Ø Sucção (pol.) | Ø Recalque (pol.) | Pressão máxima sem vazão (m.c.a.) |
Altura máxima de sucção (m.c.a.) |
Ø Rotor (mm) | CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | |||||||||
| BC-22 R 1 B | 3 | x | x | 1 1/4 | 1 | 33 | 8 | 140 | 14,5 | 13,8 | 13,1 | 12,2 | 11,3 | 10,2 | ||||||||||||||||||
| 4 | x | x | 1 1/4 | 1 | 42 | 8 | 154 | * | * | 15,7 | 15,1 | 14,5 | 13,8 | 13,0 | 12,2 | 11,2 | 10,1 | 8,4 | ||||||||||||||
| 5 | x | x | 1 1/4 | 1 | 55 | 8 | 170 | * | * | * | 16,6 | 16,3 | 15,9 | 15,5 | 15,1 | 14,6 | 14,1 | 13,5 | 12,8 | 11,9 | 11,0 | 9,7 | 7,5 | |||||||||
| 7,5 | x | x | 1 1/4 | 1 | 68 | 8 | 191 | * | * | * | * | * | 17,2 | 17,0 | 16,7 | 16,4 | 16,1 | 15,8 | 15,5 | 15,2 | 14,8 | 14,5 | 14,1 | 13,6 | 12,7 | 11,4 | 9,4 | |||||
| MODELO | Potência (cv) | Monofásico | Trifásico | Ø Sucção (pol.) | Ø Recalque (pol.) | Pressão máxima sem vazão (m.c.a.) |
Altura máxima de sucção (m.c.a.) |
Ø Rotor (mm) | CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | |||||||||
| BC-22 R 1 1/4 | 5 | x | x | 1 1/2 | 1 1/4 | 48 | 8 | 163 | * | * | * | * | * | * | * | * | 19,9 | 19,1 | 18,3 | 17,3 | 16,2 | 14,9 | 12,9 | |||||||||
| 7,5 | x | x | 1 1/2 | 1 1/4 | 63 | 8 | 184 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 20,0 | 19,6 | 19,2 | 18,7 | 18,2 | 17,7 | 17,2 | 16,5 | 15,0 | 11,9 | ||||||
| 10 | x | x | 1 1/2 | 1 1/4 | 75 | 8 | 201 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 20,0 | 19,6 | 19,2 | 18,8 | 18,0 | 17,0 | 15,8 | 14,3 | |||
| MODELO | Potência (cv) | Monofásico | Trifásico | Ø Sucção (pol.) | Ø Recalque (pol.) | Pressão máxima sem vazão (m.c.a.) |
Altura máxima de sucção (m.c.a.) |
Ø Rotor (mm) | CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | ||||||||||
| BC-22 R 1 1/2 | 7,5 | x | x | 2 | 1 1/2 | 45 | 8 | 156 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 39,7 | 36,2 | 32,2 | 27,1 | 19,0 | ||||||||||
| 10 | x | x | 2 | 1 1/2 | 54 | 8 | 167 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 44,8 | 41,2 | 37,1 | 32,2 | 25,6 | ||||||
| 12,5 | x | x | 2 | 1 1/2 | 60 | 8 | 175 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 49,1 | 45,3 | 41,3 | 31,8 | |||||
| 15 | x | x | 2 | 1 1/2 | 68 | 8 | 186 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 51,0 | 43,9 | 34,5 | |||
| 20 | x | 2 | 1 1/2 | 81 | 8 | 201 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 53,9 | 47,3 | 39,0 | 25,0 | |
| MODELO | Potência (cv) | Monofásico | Trifásico | Ø Sucção (pol.) | Ø Recalque (pol.) | Pressão máxima sem vazão (m.c.a.) |
Altura máxima de sucção (m.c.a.) |
Ø Rotor (mm) | CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | ||||||||||
| BC-22 R/F 2 | 10 | x | x | 2 1/2 | 2 | 44 | 8 | 152 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 53,3 | 45,5 | 36,8 | 27,0 | ||||||||||||
| 12,5 | x | x | 2 1/2 | 2 | 48 | 8 | 157 | * | * | * | * | * | * | * | * | 71,0 | 65,2 | 58,8 | 51,8 | 43,7 | 33,8 | ||||||||||||
| 15 | x | x | 2 1/2 | 2 | 56 | 8 | 168 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 83,9 | 78,5 | 72,8 | 66,7 | 60,1 | 52,8 | 44,5 | |||||||||
| 20 | x | 2 1/2 | 2 | 63 | 8 | 177 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 88,5 | 83,1 | 77,3 | 71,2 | 57,6 | 41,2 | ||||||||
| 25 | x | 2 1/2 | 2 | 75 | 8 | 192 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 92,0 | 81,8 | 70,3 | 56,7 | 39,0 | |||||
Não utilize a motobomba na faixa com asteriscos (*).
Motor WEG IP-55, 2 polos, 60 Hz.
Rotor fechado de alumínio (Modelos BC-22 R 1 A, BC-22 R 1 B e BC-22 R 1 1/4). Para bombeamento de água acima de 70 °C, utilize rotor de bronze e selo mecânico de Viton®.
Rotor fechado de ferro fundido (Modelos BC-22 R 1 1/2 e BC-22 R/F 2). Para bombeamento de água acima de 70 °C, utilize selo mecânico de Viton®.
Modelo R: bocais roscados. Modelo F: bocais flangeados conforme Norma DIN 1092 1.
