<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-monoestagio/" rel="tag">BOMBA MONOESTÁGIO</a>
BC-21
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas centrífugas para água limpa e de fácil instalação.
Motobombas para aplicação em cabines de pintura, irrigação, sistemas de refrigeração, fontes e cascatas, abastecimento predial, indústrias e sistemas de prevenção e combate a incêndio.
Aplicações Gerais
- Irrigação
- Cabines de pintura
- Sistemas de refrigeração
- Fontes e cascatas
- Abastecimento predial
- Sistemas de prevenção e combate contra incêndio
- Indústrias
Detalhes Técnicos do Produto Padrão
- Bocais com rosca BSP
- Caracol da motobomba de ferro fundido GG-20
- Intermediário de ferro fundido GG-15
- Rotor de ferro fundido GG-15
- Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
- Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz
- Modelo R: bocais roscados
- Modelo F: bocais flangeados conforme Norma DIN 1092 1
Opções
- Selo mecânico: EPDM, Viton®, EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício, outros sob consulta
- Somente a motobomba, sem flange de sucção e recalque
Importante
- Para bombeamento de água acima de 70°C, utilize selo mecânico de Viton®.
| MODELO | Potência (cv) | Monofásico | Trifásico | Ø Sucção (pol.) | Ø Recalque (pol.) | Pressão máxima (sem vazão) (m.c.a.) |
Altura máxima de sucção (m.c.a.) |
Ø Rotor (mm) | CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |||||||||
| BC-21 R 1 1/4 | 1,5 | x | x | 1 1/2 | 1 1/4 | 19 | 8 | 104 | * | * | * | * | * | * | * | * | 19,2 | 18,2 | 17,2 | 16,0 | 13,3 | 9,9 | ||||||||||
| 2 | x | x | 1 1/2 | 1 1/4 | 22 | 8 | 109 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 19,8 | 17,7 | 15,2 | 12,2 | 8,4 | |||||||||||
| 3 | x | x | 1 1/2 | 1 1/4 | 32 | 8 | 135 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 21,7 | 20,6 | 19,2 | 17,6 | 15,2 | 12,1 | 8,1 | |||||||
| 4 | x | x | 1 1/2 | 1 1/4 | 40 | 8 | 146 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 22,8 | 22,1 | 21,2 | 19,9 | 18,5 | 16,5 | 13,9 | 10,9 | 6,9 | |||
| MODELO | Potência (cv) | Monofásico | Trifásico | Ø Sucção (pol.) | Ø Recalque (pol.) | Pressão máxima (sem vazão) (m.c.a.) |
Altura máxima de sucção (m.c.a.) |
Ø Rotor (mm) | CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |||||||||
| BC-21 R 1 1/2 | 2 | x | x | 2 | 1 1/2 | 17 | 8 | 104 | * | * | * | * | * | * | 31,4 | 30,0 | 28,4 | 26,8 | 25,1 | 21,0 | 15,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | x | x | 2 | 1 1/2 | 25 | 8 | 121 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 32,7 | 29,4 | 25,7 | 21,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | x | x | 2 | 1 1/2 | 29 | 8 | 129 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 34,9 | 32,2 | 29,1 | 25,5 | 20,9 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | x | x | 2 | 1 1/2 | 33 | 8 | 135 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 40,8 | 38,0 | 34,8 | 31,0 | 26,3 | 19,3 | – | – | – | – | – | |
| 7,5 | x | x | 2 | 1 1/2 | 41 | 8 | 149 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 44,1 | 41,0 | 37,5 | 33,4 | 28,4 | 21,1 | |
| MODELO | Potência (cv) | Monofásico | Trifásico | Ø Sucção (pol.) | Ø Recalque (pol.) | Pressão máxima (sem vazão) (m.c.a.) |
Altura máxima de sucção (m.c.a.) |
Ø Rotor (mm) | CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |||||||||
| BC-21 R/F 2 | 4 | x | x | 2 1/2 | 2 | 17 | 8 | 108 | 79,2 | 76,5 | 73,7 | 70,7 | 67,6 | 64,3 | 60,8 | 57,1 | 53,0 | 48,5 | 37,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | x | x | 2 1/2 | 2 | 21 | 8 | 116 | * | * | * | * | * | 78,9 | 76,3 | 73,5 | 70,6 | 67,5 | 60,8 | 52,9 | 43,1 | 27,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7,5 | x | x | 2 1/2 | 2 | 26 | 8 | 127 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 79,6 | 74,7 | 69,3 | 63,2 | 55,9 | 46,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 10 | x | x | 2 1/2 | 2 | 33 | 8 | 137 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 86,4 | 81,9 | 76,8 | 71,1 | 64,5 | 56,2 | 42,9 | – | – | – | – | – | |
| 12,5 | x | x | 2 1/2 | 2 | 38 | 8 | 145 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 88,5 | 84,2 | 79,5 | 74,3 | 68,3 | 61,0 | 50,6 | – | – | – | – | |
| MODELO | Potência (cv) | Monofásico | Trifásico | Ø Sucção (pol.) | Ø Recalque (pol.) | Pressão máxima (sem vazão) (m.c.a.) |
Altura máxima de sucção (m.c.a.) |
Ø Rotor (mm) | CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |||||||||
| BC-21 R/F 2 1/2 | 5 | x | x | 3 | 2 1/2 | 18 | 8 | 116 | 99,5 | 95,9 | 92,2 | 88,4 | 84,4 | 80,3 | 76,1 | 71,6 | 66,9 | 62,0 | 51,3 | 38,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7,5 | x | x | 3 | 2 1/2 | 20 | 8 | 118 | * | * | * | * | * | * | 114 | 108 | 102 | 95,9 | 89,5 | 76,1 | 61,7 | 46,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 10 | x | x | 3 | 2 1/2 | 26 | 8 | 128 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 111,0 | 101,0 | 90,1 | 78,1 | 64,8 | 49,6 | – | – | – | – | – | |
| 12,5 | x | x | 3 | 2 1/2 | 29 | 8 | 134 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 149 | 145 | 142 | 138 | 130 | 122 | 113 | 104 | 93,2 | 81,4 | 67,6 | 50,4 | – | |
| 15 | x | x | 3 | 2 1/2 | 35 | 8 | 145 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 148 | 141 | 134 | 126 | 118 | 109 | 98,4 | 86,7 | 72,6 | 53,7 | |
Não utilize a motobomba na faixa com asteriscos (*).
Motor WEG IP-55, 2 polos, 60 Hz. Rotor fechado de ferro fundido. Para bombeamento de água acima de 70 °C, utilize selo mecânico de Viton®.
Modelo R: bocais roscados. Modelo F: bocais flangeados conforme Norma DIN 1092 1.
