<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-monoestagio/" rel="tag">BOMBA MONOESTÁGIO</a>, <a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bombas-autoescorvante/" rel="tag">BOMBA AUTOESCORVANTE</a>
AE-3
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas monoestágio autoescorvante para água com sólidos não fibrosos.
Projetada para aplicações versáteis em água com ou sem sólidos não fibrosos (até 5 mm e até 20 % do volume). Ela pode ser fornecida nas versões monobloco ou mancal.
Aplicações Gerais
- Agricultura/Irrigação
- Construção Civil
- Indústrias/Processos
- Água com sólidos não fibrosos
- Chorume
- Esgoto
- Saneamento
- Acoplamento em motor a combustão.
Detalhes Técnicos do Produto
- Monobloco ou Mancalizada com rotor semiaberto
- Motor Monofásico ou Trifásico em II Polos 60Hz, 3500rpm
- Bocais com rosca BSP Sucção 3″ x Recalque 3″
- Vazão Máxima: 84,0m³/h; Vazão Mínima: 2,0m³/h
- Pressão Máxima: 51,0mca; Pressão Mínima: 5,0mca
Especificações
- Carcaça em ferro fundido GG-20
- Rotor em ferro fundido GG-20
- Intermediário em ferro fundido GG-20
- Arruela da válvula em ferro fundido GG-20
- Junta da válvula em Buna N
- Anel O’ring de vedação da carcaça em Buna N
- Selo mecânico: Faces em grafite e cerâmica. Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N.
Opções
- Bocais Flange conforme norma ANSI B16.1
- Bomba inteira em Ferro Nodular (GGG-40)
- Bomba Inteira em Aço Inox AISI 304 ou AISI 316
- Bomba Inteira em Bronze
- Bomba inteira em WCB (Aço Carbono)
- Rotor em Ferro Nodular (GGG-40)
- Rotor Inox (AISI 304 / AISI 316)
- Rotor em Bronze
- Rotor WCB (Aço Carbono)
- Vedação especial do Selo Mecânico/Anel O’ring/junta da válvula através de elastômeros (borrachas) em Viton ou EPDM e “faces” em Carbeto de Silício ou Tungstênio
- Vedação através de Gaxetas
- Bocais Rosca padrão NPT
- Montagem direta em motores combustão 3600rpm (diesel/gasolina)
- Montagem com motor a prova de explosão
- Montagem Mancal x Base x Luva Elástica.
| MODELO | Potência (cv) |
Estágios | Rotor (mm) | Sucção (pol) |
Recalque (pol) |
ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) | Altura Mínima Shut-Off |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 44 | 45 | 46 | 48 | |||||||
| Vazão (m³/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| AE-3 | 4,0 | 1 | 146 x 9 | 3″ | 3″ | 60,0 | 58,0 | 52,0 | 46,0 | 40,0 | 31,0 | 24,0 | 20,0 | 16,0 | 13,0 | 5,0 | 0 | 23,0 | |||||||||||||||
| AE-3 | 5,0 | 1 | 154 x 9 | 3″ | 3″ | 65,0 | 62,0 | 57,0 | 51,0 | 45,0 | 36,0 | 29,0 | 26,0 | 23,0 | 19,0 | 12,0 | 9,0 | 6,0 | 2,0 | 0 | 25,5 | ||||||||||||
| AE-3 | 6,0 | 1 | 163 x 9 | 3″ | 3″ | 68,0 | 61,0 | 55,0 | 50,0 | 42,0 | 36,0 | 33,0 | 30,0 | 28,0 | 22,0 | 19,0 | 16,0 | 12,0 | 10,0 | 4,0 | 0 | 29,0 | |||||||||||
| AE-3 | 7,5 | 1 | 168 x 9 | 3″ | 3″ | 69,0 | 67,0 | 62,0 | 58,0 | 51,0 | 45,0 | 40,0 | 38,0 | 35,0 | 32,0 | 27,0 | 24,0 | 21,0 | 18,0 | 16,0 | 10,0 | 4,0 | 0 | 32,0 | |||||||||
| AE-3 | 10,0 | 1 | 146 x 25 | 3″ | 3″ | 84,0 | 82,0 | 80,0 | 77,0 | 74,0 | 72,0 | 70,0 | 67,0 | 60,0 | 57,0 | 52,0 | 48,0 | 42,0 | 30,0 | 14,0 | 0 | 37,0 | |||||||||||
| AE-3 | 12,5 | 1 | 154 x 25 | 3″ | 3″ | 83,0 | 81,0 | 79,0 | 78,0 | 77,0 | 76,0 | 74,0 | 72,0 | 71,0 | 69,0 | 66,0 | 60,0 | 52,0 | 42,0 | 31,0 | 27,0 | 12,0 | 0 | 37,0 | |||||||||
| AE-3 | 15,0 | 1 | 163 x 25 | 3″ | 3″ | 84,0 | 82,0 | 81,8 | 81,0 | 80,0 | 79,0 | 78,0 | 77,0 | 76,5 | 75,0 | 72,0 | 68,0 | 62,0 | 58,0 | 53,0 | 50,0 | 42,0 | 30,0 | 0 | 42,0 | ||||||||
| AE-3 | 20,0 | 1 | 173 x 25 | 3″ | 3″ | 84,0 | 83,0 | 82,5 | 82,0 | 81,8 | 80,0 | 79,0 | 77,0 | 74,0 | 73,0 | 72,0 | 68,0 | 64,0 | 52,0 | 48,0 | 44,0 | 30,0 | 51,0 | ||||||||||

