<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
6STS45
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas Submersas 6″.
Indicado para poços tubulares com diâmetro interno mínimo de 6”.
Aplicações Gerais
- Bombeamento de águas subterrâneas, cujas principais aplicações são:
- Irrigação
- Sistemas de abastecimento municipal
- Mineração
- Agricultura
- Pecuária
- Indústria
Detalhes Técnicos
Bombeador:
Indicado para poços tubulares com diâmetro interno mínimo de 6”. Sua forma construtiva é do tipo centrífuga multiestágio de fluxo semiaxial, com válvula de retenção incorporada no bocal de recalque, mancais de borracha e rotores equilibrados dinâmica e hidraulicamente, garantindo a máxima confiabilidade do produto.
Rotor fundido pelo processo de microfusão em aço inox 304.
Possui bocal de saída com rosca BSP nos diâmetros: 3” (6STS35 e 6STS45) ou 4” (6STS60 e 6STS75).
Motores:
Motores elétricos submersos rebobináveis, trifásicos, 2 polos, IP-68 e lubrificados com emulsão atóxica à base de água
Acoplamento dos motores S600C e S800 por sistema de chaveta
Temperatura máxima de operação de 40 °C
Número máximo de partidas/hora: 10
Velocidade mínima de fluxo para refrigeração dos motores S600C e S800: 2,0 m/s.
| Modelo | Potência (cv) |
Estágios | Características Hidráulicas | Ø mínimo do Poço (pol.) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão (m³/h) | ||||||||||||
| 0 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||||
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | ||||||||||||
| 6STS45-02A 600C | 5,5 | 2 (2A) | 35 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 6 |
| 6STS45-03A 600C | 9 | 3 (3A) | 52 | 43 | 40 | 38 | 35 | 32 | 29 | 25 | 22 | |
| 6STS45-04A 600C | 10 | 4 (4A) | 70 | 58 | 54 | 51 | 47 | 43 | 38 | 34 | 29 | |
| 6STS45-05A 600C | 13 | 5 (5A) | 88 | 72 | 68 | 63 | 59 | 54 | 48 | 42 | 36 | |
| 6STS45-06A 600C | 16 | 6 (6A) | 105 | 87 | 82 | 76 | 70 | 64 | 58 | 51 | 43 | |
| 6STS45-07A 600C | 19 | 7 (7A) | 123 | 101 | 95 | 89 | 82 | 75 | 67 | 59 | 51 | |
| 6STS45-08A 600C | 22,5 | 8 (8A) | 140 | 115 | 109 | 102 | 94 | 86 | 77 | 68 | 58 | |
| 6STS45-09A 600C | 22,5 | 9 (9A) | 158 | 130 | 122 | 114 | 106 | 96 | 86 | 76 | 65 | |
| 6STS45-10A 600C | 25 | 10 (10A) | 176 | 144 | 136 | 127 | 117 | 107 | 96 | 85 | 72 | |
| 6STS45-11A 600C | 27,5 | 11 (11A) | 193 | 159 | 150 | 140 | 129 | 118 | 106 | 93 | 79 | |
| 6STS45-12A 600C | 32,5 | 12 (12A) | 211 | 173 | 163 | 152 | 141 | 128 | 115 | 101 | 87 | |
| 6STS45-13A 600C | 35 | 13 (13A) | 228 | 188 | 177 | 165 | 153 | 139 | 125 | 110 | 94 | |
| 6STS45-14A 600C | 37,5 | 14 (14A) | 246 | 202 | 190 | 178 | 164 | 150 | 135 | 118 | 101 | |
| 6STS45-15A 600C | 40 | 15 (15A) | 263 | 216 | 204 | 190 | 176 | 161 | 144 | 127 | 108 | |
| 6STS45-16A 600C | 40 | 16 (16A) | 281 | 231 | 218 | 203 | 188 | 171 | 154 | 135 | 116 | |
| 6STS45-17A 600C | 45 | 17 (17A) | 303 | 249 | 235 | 220 | 203 | 186 | 167 | 147 | 126 | |
| 6STS45-18A 600C* | 45 | 18 (18A) | 321 | 264 | 249 | 233 | 215 | 197 | 177 | 156 | 134 | |
| 6STS45-19A 600C* | 50 | 19 (19A) | 339 | 279 | 263 | 246 | 227 | 208 | 187 | 165 | 141 | |
| 6STS45-20A 600C* | 50 | 20 (20A) | 357 | 293 | 277 | 259 | 239 | 219 | 197 | 173 | 149 | |
*Os modelos na potência de 45 e 50 cv podem ser acoplados ao motor da série 800. Para esses modelos o diâmetro mínimo do poço é de 8”.
