<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
4R5 Série 230
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas Submersas 4″ Série 230.
Motobomba submersa acoplada em motor elétrico lubrificado a óleo projetado para operar dentro d’água em grandes profundidades.
Aplicações Gerais
- Captação de água potável em poços profundos tubulares com diâmetro mínimo de 4”;
- Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola;
- Pressurização de rede hidráulica;
- Sistemas de abastecimento, irrigação e mineração;
- Reservatórios.
Detalhes Técnicos
- Especificações de acoplagem com motor de acordo com a Norma NEMA;
- Rotor de fluxo radial;
- Bocal de saída 1 1/2” com rosca BSP;
- Vazão: 1,5 a 6,5 m³/h;
- Modelos 4R5 PA e IA: Altura Manométrica: 9,5 a 176 m.c.a;
- Modelo 4R5 IB: Altura Manométrica: 7,5 a 170 m.c.a.
| Modelo | Potência (cv) |
Estágios | Características Hidráulicas | Peso (Kg) | ø mínimo do Poço (pol.) |
ø Recalque (pol.) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão (m³/h) | |||||||||||||
| 0 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | ||||||
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | |||||||||||||
| 4R5 PA-03 230 | 0,5 | 3 | 30,5 | 28 | 27 | 24,5 | 20,5 | 16 | 12 | 9,5 | 10,6 | 4″ | 1 1/2 BSP |
| 4R5 PA-04 230 | 0,5 | 4 | 41 | 37 | 36 | 31,5 | 27 | 21 | 15,5 | 13,5 | 10,8 | ||
| 4R5 PA-05 230 | 0,7 | 5 | 51,5 | 46,5 | 45 | 41 | 34 | 27,5 | 20,5 | 16,5 | 11,9 | ||
| 4R5 PA-06 230 | 1 | 6 | 62,5 | 56,5 | 55 | 50 | 43,5 | 34,5 | 26,5 | 21,5 | 13 | ||
| 4R5 PA-07 230 | 1,5 | 7 | 75 | 67 | 65 | 58,5 | 51,5 | 42 | 31,5 | 25 | 15,1 | ||
| 4R5 PA-09 230 | 1,5 | 9 | 94,5 | 86 | 83,5 | 74,5 | 64 | 52,5 | 39 | 31,5 | 15,4 | ||
| 4R5 PA-10 230 | 1,5 | 10 | 104,5 | 95,5 | 92,5 | 82 | 71,5 | 55 | 43,5 | 34,5 | 16 | ||
| 4R5 PA-12 230 | 2 | 12 | 124 | 113 | 110 | 97 | 83,5 | 63,5 | 48 | 41 | 18,2 | ||
| 4R5 PA-13 230 | 2 | 13 | 134 | 121 | 117 | 106 | 92 | 73 | 53,5 | 43 | 18,3 | ||
| 4R5 PA-14 230 | 3 | 14 | 143 | 135 | 132 | 119 | 105 | 86 | 65 | 54 | 21,6 | ||
| 4R5 PA-16 230 | 3 | 16 | 162 | 148 | 143 | 132 | 113 | 91,5 | 71 | 54,5 | 22 | ||
| 4R5 PA-18 230 | 3 | 18 | 182 | 167 | 161 | 144 | 128,5 | 104,5 | 79 | 62,5 | 22,6 | ||
| Modelo | Potência (cv) |
Estágios | Características Hidráulicas | Peso (Kg) | ø mínimo do Poço (pol.) |
ø Recalque (pol.) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão (m³/h) | |||||||||||||
| 0 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | ||||||
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | |||||||||||||
| 4R5 IA-03 230 | 0,5 | 3 | 30,5 | 28 | 27 | 24,5 | 20,5 | 16 | 12 | 9,5 | 10,6 | 4″ | 1 1/2 BSP |
| 4R5 IA-04 230 | 0,5 | 4 | 41 | 37 | 36 | 31,5 | 27 | 21 | 15,5 | 13,5 | 10,8 | ||
| 4R5 IA-05 230 | 0,7 | 5 | 51,5 | 46,5 | 45 | 41 | 34 | 27,5 | 20,5 | 16,5 | 11,9 | ||
| 4R5 IA-06 230 | 1 | 6 | 62,5 | 56,5 | 55 | 50 | 43,5 | 34,5 | 26,5 | 21,5 | 13 | ||
| 4R5 IA-07 230 | 1,5 | 7 | 75 | 67 | 65 | 58,5 | 51,5 | 42 | 31,5 | 25 | 15,1 | ||
| 4R5 IA-09 230 | 1,5 | 9 | 94,5 | 86 | 83,5 | 74,5 | 64 | 52,5 | 39 | 31,5 | 15,4 | ||
| 4R5 IA-10 230 | 1,5 | 10 | 104,5 | 95,5 | 92,5 | 82 | 71,5 | 55 | 43,5 | 34,5 | 16 | ||
| 4R5 IA-12 230 | 2 | 12 | 124 | 113 | 110 | 97 | 83,5 | 63,5 | 48 | 41 | 18,2 | ||
| 4R5- IA13 230 | 2 | 13 | 134 | 121 | 117 | 106 | 92 | 73 | 53,5 | 43 | 18,3 | ||
| 4R5 IA-14 230 | 3 | 14 | 143 | 135 | 132 | 119 | 105 | 86 | 65 | 54 | 21,6 | ||
| 4R5 IA-16 230 | 3 | 16 | 162 | 148 | 143 | 132 | 113 | 91,5 | 71 | 54,5 | 22 | ||
| 4R5 IA-18 230 | 3 | 18 | 182 | 167 | 161 | 144 | 128,5 | 104,5 | 79 | 62,5 | 22,6 | ||
| 4R5 IA-19 230 | 3 | 19 | 193 | 176 | 170 | 150 | 134 | 108 | 82 | 63,5 | 24,3 | ||
| Modelo | Potência (cv) |
Estágios | Características Hidráulicas | Peso (Kg) | ø mínimo do Poço (pol.) |
ø Recalque (pol.) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão (m³/h) | |||||||||||||
| 0 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | ||||||
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | |||||||||||||
| 4R5 IB-02 230 | 0,5 | 2 | 21 | 20 | 19,5 | 18 | 15,5 | 12,5 | 9,5 | 7,5 | 10,2 | ||
| 4R5 IB-03 230 | 0,5 | 3 | 31,5 | 29,5 | 29 | 26,5 | 23 | 18,5 | 13,5 | 11 | 10,7 | ||
| 4R5 IB-04 230 | 0,5 | 4 | 43,5 | 39 | 38 | 34 | 29 | 23,5 | 17 | 13,5 | 10,8 | ||
| 4R5 IB-05 230 | 0,7 | 5 | 54,5 | 51 | 49,5 | 44,5 | 37 | 30 | 22,5 | 17,5 | 12,4 | ||
| 4R5 IB-06 230 | 1 | 6 | 65,5 | 61,5 | 59,5 | 54,5 | 47,5 | 37,5 | 29 | 23,5 | 13,7 | ||
| 4R5 IB-07 230 | 1,5 | 7 | 80 | 73,5 | 72 | 64 | 56 | 45,5 | 33,5 | 28 | 15,7 | 4″ | 1 1/2″ BSP |
| 4R5 IB-08 230 | 1,5 | 8 | 91,5 | 83,5 | 82 | 75 | 64 | 53 | 39 | 31 | 16 | ||
| 4R5 IB-09 230 | 1,5 | 9 | 100 | 93 | 90,5 | 82 | 72 | 57,5 | 44 | 35 | 16,2 | ||
| 4R5 IB-10 230 | 2 | 10 | 112 | 103 | 100 | 91,5 | 79 | 63 | 47,5 | 37 | 18,5 | ||
| 4R5 IB-11 230 | 2 | 11 | 120,5 | 112,5 | 109 | 98 | 85 | 67,5 | 51,5 | 41 | 18,7 | ||
| 4R5 IB-12 230 | 2 | 12 | 131,5 | 120,5 | 116,5 | 106 | 91,5 | 73,5 | 54 | 42,5 | 19 | ||
| 4R5 IB-13 230 | 3 | 13 | 142 | 135 | 131,5 | 119,5 | 105 | 86,5 | 65 | 54 | 22,2 | ||
| 4R5 IB-14 230 | 3 | 14 | 152 | 141 | 138 | 129 | 113,5 | 93,5 | 73 | 58 | 22,4 | ||
| 4R5 IB-15 230 | 3 | 15 | 163 | 150 | 146 | 135,5 | 119 | 98,5 | 76 | 61 | 22,5 | ||
| 4R5 IB-17 230 | 3 | 17 | 184 | 170 | 165 | 150 | 133 | 110 | 83,5 | 65,5 | 23,3 | ||
Para obter altura manométrica total em m.c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
É obrigatório e indispensável o aterramento de todo o sistema (motor elétrico, Control Box – quando for o caso, Quadro de Comando e Proteção, assim como todas as partes metálicas da instalação), conforme NBR 5410.
