<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
4R4
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas Submersas 4”.
Motobomba submersa acoplada em motor elétrico lubrificado a água projetado para operar dentro d’água em grandes profundidades.
Aplicações Gerais
- Captação de água potável em poços profundos tubulares com diâmetro mínimo de 4”;
- Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola;
- Pressurização de rede hidráulica;
- Sistemas de abastecimento, irrigação e mineração;
- Reservatórios.
Detalhes Técnicos
- Especificações de acoplagem com motor de acordo com a Norma NEMA;
- Rotor de fluxo radial;
- Bocal de saída 1 1/2” com rosca BSP;
- Vazão: 0,6 a 4,7 m³/h;
- Altura Manométrica: 13,5 a 326 m.c.a.
| Modelo | Potência (cv) |
Estágios | Características Hidráulicas | Peso (Kg) | Ø mínimo do Poço (pol.) |
Ø Recalque |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão (m³/h) | |||||||||||||
| 0 | 0,6 | 1,4 | 2,1 | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 4,7 | ||||||
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | |||||||||||||
| 4R4PA-05 370 | 0,5 | 5 | 45 | 44 | 42,5 | 39 | 34 | 27,5 | 16 | 13,5 | 19,2 | 4″ | 1 1/2″ BSP |
| 4R4PA-06 370 | 0,7 | 6 | 55 | 54 | 51 | 47 | 40 | 32,5 | 17,5 | 15 | 18,3 | ||
| 4R4PA-07 370 | 1 | 7 | 67 | 65 | 63 | 59,5 | 52,5 | 45 | 30,5 | 26,5 | 19,7 | ||
| 4R4PA-08 370 | 1 | 8 | 79 | 78 | 75,5 | 72,5 | 63 | 54 | 39 | 35 | 19,7 | ||
| 4R4PA-09 370 | 1,5 | 9 | 87 | 85 | 82 | 78 | 67 | 57 | 42 | 35 | 33,1 | ||
| 4R4PA-11 370 | 1,5 | 11 | 103 | 102 | 99 | 94 | 82 | 70 | 45 | 40 | 36 | ||
| 4R4PA-13 370 | 1,5 | 13 | 127 | 125 | 122 | 116 | 104 | 90,5 | 67 | 57 | 33,8 | ||
| 4R4PA-15 370 | 2 | 15 | 146 | 144 | 137,5 | 131 | 116 | 101 | 75,5 | 61,5 | 28,6 | ||
| 4R4PA-17 370 | 2,5 | 17 | 164 | 162 | 157 | 149 | 131 | 111 | 80 | 66,5 | 32,7 | ||
| 4R4PA-20 370 | 3 | 20 | 194 | 192 | 187 | 176 | 157 | 132 | 101 | 86 | 39,8 | ||
| Modelo | Potência (cv) |
Estágios | Características Hidráulicas | Peso (Kg) | Ø mínimo do Poço (pol.) |
Ø Recalque |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão (m³/h) | |||||||||||||
| 0 | 0,6 | 1,4 | 2,1 | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 4,7 | ||||||
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | |||||||||||||
| 4R4IA-05 370 | 0,5 | 5 | 45 | 44 | 42,5 | 39 | 34 | 27,5 | 16 | 13,5 | 19,0 | 4″ | 1 1/2″ BSP |
| 4R4IA-06 370 | 0,7 | 6 | 55 | 54 | 51 | 47 | 40 | 32,5 | 17,5 | 15 | 18,3 | ||
| 4R4IA-07 370 | 1 | 7 | 67 | 65 | 63 | 59,5 | 52,5 | 45 | 30,5 | 26,5 | 20,2 | ||
| 4R4IA-08 370 | 1 | 8 | 79 | 78 | 75,5 | 72,5 | 63 | 54 | 39 | 35 | 19,6 | ||
| 4R4IA-09 370 | 1,5 | 9 | 87 | 85 | 82 | 78 | 67 | 57 | 42 | 35 | 36,2 | ||
| 4R4IA-11 370 | 1,5 | 11 | 103 | 102 | 99 | 94 | 82 | 70 | 45 | 40 | 37,5 | ||
| 4R4IA-13 370 | 1,5 | 13 | 127 | 125 | 122 | 116 | 104 | 90,5 | 67 | 57 | 32,8 | ||
| 4R4IA-15 370 | 2 | 15 | 146 | 144 | 137,5 | 131 | 116 | 101 | 75,5 | 61,5 | 29,5 | ||
| 4R4IA-17 370 | 2,5 | 17 | 164 | 162 | 157 | 149 | 131 | 111 | 80 | 66,5 | 31,9 | ||
| 4R4IA-20 370 | 3 | 20 | 194 | 192 | 187 | 176 | 157 | 132 | 101 | 86 | 35,4 | ||
| 4R4IA-22 370 | 3 | 22 | 212 | 211 | 205 | 195 | 173 | 151 | 109 | 97 | 33,5 | ||
| * 4R4IA-24 XXX | 3,5 | 24 | 233 | 230 | 223 | 211 | 188 | 160 | 112 | 100,5 | 31,4 | ||
| * 4R4IA-25 XXX | 3,5 | 25 | 242 | 240 | 234 | 221 | 197 | 171 | 121 | 110 | 37,1 | ||
| 4R4IA-27 350 | 4 | 27 | 268 | 265 | 259 | 246 | 221 | 197 | 149 | 134,5 | 38,1 | ||
| 4R4IA-29 350 | 4 | 29 | 283 | 279 | 273 | 259 | 231 | 202 | 151 | 136,5 | 38,5 | ||
| 4R4IA-31 350 | 4,5 | 31 | 299 | 297 | 288 | 273 | 245 | 212 | 158 | 145 | 38,9 | ||
| 4R4IA-34 350 | 5 | 34 | 329 | 326 | 318 | 301 | 268 | 235 | 168 | 155 | 42,8 | ||
* Para sistemas trifásicos deve-se utilizar motor da série 370 e para monofásicos motor da série 350.
Para obter altura manométrica total em m.c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
É obrigatório e indispensável o aterramento de todo o sistema (motor elétrico, Control Box – quando for o caso, Quadro de Comando e Proteção, assim como todas as partes metálicas da instalação), conforme NBR 5410.
