<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
4R4 Série 230
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas Submersas 4″ Série 230.
Motobomba submersa acoplada em motor elétrico lubrificado a óleo projetado para operar dentro d’água em grandes profundidades.
Aplicações Gerais
- Captação de água potável em poços profundos tubulares com diâmetro mínimo de 4”;
- Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola;
- Pressurização de rede hidráulica;
- Sistemas de abastecimento, irrigação e mineração;
- Reservatórios.
Detalhes Técnicos
- Especificações de acoplagem com motor de acordo com a Norma NEMA;
- Rotor de fluxo radial;
- Bocal de saída 1 1/2” com rosca BSP;
- Vazão: 0,6 a 4,7 m³/h;
- Altura Manométrica: 15 a 236 m.c.a.
| Modelo | Potência (cv) |
Estágios | Características Hidráulicas | Peso (Kg) | Ø mínimo do Poço (pol.) |
Ø Recalque (pol.) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão (m³/h) | |||||||||||||
| 0 | 0,6 | 1,4 | 2,1 | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 4,7 | ||||||
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | |||||||||||||
| 4R4 PA-05 230 | 0,5 | 5 | 46,5 | 45,5 | 43,5 | 41 | 35 | 29 | 17,5 | 15 | 11 | 4″ | 1 1/2 BSP |
| 4R4 PA-06 230 | 0,5 | 6 | 56,5 | 54,5 | 52 | 48 | 41,5 | 34 | 20,5 | 17 | 11,2 | ||
| 4R4 PA-07 230 | 0,7 | 7 | 65 | 63 | 60,5 | 56,5 | 48 | 39 | 23 | 20 | 12,4 | ||
| 4R4 PA-08 230 | 0,7 | 8 | 75,5 | 73,5 | 68 | 63,5 | 54 | 44 | 26 | 23 | 12,5 | ||
| 4R4 PA-09 230 | 1 | 9 | 87 | 85,5 | 81 | 75,5 | 64 | 53 | 32 | 27,5 | 13,9 | ||
| 4R4 PA-10 230 | 1 | 10 | 95 | 93 | 88,5 | 82,5 | 68,5 | 55,5 | 33,5 | 28 | 14,1 | ||
| 4R4 PA-11 230 | 1,5 | 11 | 108 | 104,5 | 100 | 93,5 | 80 | 65 | 38 | 34 | 16 | ||
| 4R4 PA-13 230 | 1,5 | 13 | 123 | 119 | 113,5 | 107 | 91,5 | 76,5 | 44,5 | 39 | 16,3 | ||
| 4R4 PA-14 230 | 1,5 | 14 | 133 | 128,5 | 122 | 113,5 | 97,5 | 80 | 46 | 40,5 | 16,7 | ||
| 4R4 PA-16 230 | 2 | 16 | 149 | 145 | 140 | 132 | 113,5 | 94,5 | 57,5 | 49 | 18,8 | ||
| 4R4 PA-18 230 | 2 | 18 | 164 | 158 | 149 | 140 | 122,5 | 104,5 | 62 | 53,5 | 19,2 | ||
| 4R4 PA-20 230 | 3 | 20 | 187 | 181 | 173 | 162 | 142 | 119 | 78,5 | 67,5 | 22,6 | ||
| Modelo | Potência (cv) |
Estágios | Características Hidráulicas | Peso (Kg) | ø mínimo do Poço (pol.) |
ø Recalque (pol.) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão (m³/h) | |||||||||||||
| 0 | 0,6 | 1,4 | 2,1 | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 4,7 | ||||||
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | |||||||||||||
| 4R4 IA-05 230 | 0,5 | 5 | 46,5 | 45,5 | 43,5 | 41 | 35 | 29 | 17,5 | 15 | 11 | 4″ | 1 1/2 BSP |
| 4R4 IA-06 230 | 0,5 | 6 | 56,5 | 54,5 | 52 | 48 | 41,5 | 34 | 20,5 | 17 | 11,2 | ||
| 4R4 IA-07 230 | 0,7 | 7 | 65 | 63 | 60,5 | 56,5 | 48 | 39 | 23 | 20 | 12,4 | ||
| 4R4 IA-08 230 | 0,7 | 8 | 75,5 | 73,5 | 68 | 63,5 | 54 | 44 | 26 | 23 | 12,5 | ||
| 4R4 IA-09 230 | 1 | 9 | 87 | 85,5 | 81 | 75,5 | 64 | 53 | 32 | 27,5 | 13,9 | ||
| 4R4 IA-10 230 | 1 | 10 | 95 | 93 | 88,5 | 82,5 | 68,5 | 55,5 | 33,5 | 28 | 14,1 | ||
| 4R4 IA-11 230 | 1,5 | 11 | 108 | 104,5 | 100 | 93,5 | 80 | 65 | 38 | 34 | 16 | ||
| 4R4 IA-13 230 | 1,5 | 13 | 123 | 119 | 113,5 | 107 | 91,5 | 76,5 | 44,5 | 39 | 16,3 | ||
| 4R4 IA-14 230 | 1,5 | 14 | 133 | 128,5 | 122 | 113,5 | 97,5 | 80 | 46 | 40,5 | 16,7 | ||
| 4R4 IA-16 230 | 2 | 16 | 149 | 145 | 140 | 132 | 113,5 | 94,5 | 57,5 | 49 | 18,8 | ||
| 4R4 IA-18 230 | 2 | 18 | 164 | 158 | 149 | 140 | 122,5 | 104,5 | 62 | 53,5 | 19,2 | ||
| 4R4 IA-20 230 | 3 | 20 | 187 | 181 | 173 | 162 | 142 | 119 | 78,5 | 67,5 | 22,6 | ||
| 4R4 IA-21 230 | 3 | 21 | 198 | 193 | 185 | 174 | 149 | 129 | 84 | 72,5 | 23,9 | ||
| 4R4 IA-23 230 | 3 | 23 | 215 | 212 | 205 | 192 | 165 | 136 | 88,5 | 76 | 24,5 | ||
| 4R4 IA-25 230 | 3 | 25 | 232 | 227 | 219 | 207 | 179 | 145 | 94 | 84,5 | 24,7 | ||
| 4R4 IA-26 230 | 3 | 26 | 240 | 236 | 227 | 213 | 183 | 149 | 98 | 88 | 24,9 | ||
Para obter altura manométrica total em m.c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
É obrigatório e indispensável o aterramento de todo o sistema (motor elétrico, Control Box – quando for o caso, Quadro de Comando e Proteção, assim como todas as partes metálicas da instalação), conforme NBR 5410.
