<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
4BPS 9i
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Aplicações Gerais
Indicada para uso em agricultura (irrigação), processos industriais, poços semiartesianos e artesianos, aplicações residenciais e sistemas de pressurização de água.
Detalhes Técnicos do Produto
Motobomba centrífuga submersa 4″, modelo 4BPS, projetada para acoplamento a motores padrão NEMA. Compatível com motores OP4, OM4A, 4WP, M4P2 e M4P7.
Especificações
Construção em aço inoxidável (tubo externo, estágios, sucção, eixo e luva de acoplamento), rotores e difusores em tecnopolímero resistente à abrasão, projeto que reduz carga axial e aumenta a vida útil, válvula em aço inox e conexão com rosca fêmea BSP 2.
Aplicações Gerais
- Agricultura/ irrigação
- Indústrias/ processos
- Poços semiartesianos e artesianos
- Residencial
- Sistema de pressurização
Detalhes Técnicos do Produto
- Motobomba Centrífuga Submersa 4″ Os bombeadores 4BPS Ebara foram projetados para serem acoplados a motores construídos com padrão de acoplamento NEMA.
- Motores disponíveis nos modelos OP4, OM4A, 4WP, M4P2 e M4P7.
Especificações
- Tubo externo, corpo de estágio, corpo de aspiração, luva de acoplamento e eixo em aço inoxidável.
- Rotores e difusores em tecnopolímero para maior resistência à abrasão.
- Rotores projetados de forma a reduzir a carga axial, aumentando a vida útil do motor.
- Corpo de válvula em aço inoxidável.
- CONEXÃO DA BOMBA: Rosca fêmea BSP 2″.
| BOMBA MODELO |
N° EST. |
MOTOR MODELO |
POTÊNCIA | VAZÃO E ALTURA MANOMÉTRICA | m³/h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | 0,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | ||||
| 4BPS9-06 | 06 | M4P2 | 1,50 | 1,12 | 52,0 | 44,0 | 43,0 | 42,0 | 40,0 | 38,0 | 33,0 | 27,0 | 18,0 | 9,0 | m |
| OM4A | 1,00 | 0,75 | |||||||||||||
| OM4A 2F | 1,00 | 0,75 | |||||||||||||
| 4WP | 1,00 | 0,75 | |||||||||||||
| 4BPS9-08 | 08 | M4P2 | 2,00 | 1,49 | 70,0 | 60,0 | 58,0 | 55,0 | 52,0 | 50,0 | 43,0 | 35,0 | 24,0 | 12,0 | m |
| OM4A | 1,50 | 1,12 | |||||||||||||
| OM4A 2F | 1,50 | 1,12 | |||||||||||||
| 4WP | 1,50 | 1,12 | |||||||||||||
| 4BPS9-10 | 10 | M4P2 | 2,50 | 1,86 | 91,0 | 77,0 | 75,0 | 72,0 | 69,0 | 65,0 | 58,0 | 48,0 | 32,0 | 17,0 | m |
| OM4A | 2,00 | 1,49 | |||||||||||||
| 4WP | 2,00 | 1,49 | |||||||||||||
| 4BPS9-14 | 14 | M4P7 | 3,50 | 2,61 | 128,0 | 109,0 | 106,0 | 102,0 | 99,0 | 94,0 | 83,0 | 70,0 | 51,0 | 29,0 | m |
| OM4A | 3,00 | 2,24 | |||||||||||||
| 4WP | 3,00 | 2,24 | |||||||||||||
| 4BPS9-18 | 18 | M4P7 | 4,50 | 3,36 | 160,0 | 139,0 | 133,0 | 129,0 | 123,0 | 117,0 | 104,0 | 89,0 | 67,0 | 40,0 | m |
| OM4A | 4,00 | 2,98 | |||||||||||||
| OP4 | 5,00 | 3,73 | |||||||||||||
| 4WP | 5,00 | 3,73 | |||||||||||||
| 4WP | 5,50 | 4,10 | |||||||||||||
| 4BPS9-22 | 22 | M4P7 | 5,50 | 4,10 | 200,0 | 170,0 | 165,0 | 159,0 | 152,0 | 147,0 | 132,0 | 111,0 | 84,0 | 50,0 | m |
| OM4A | 5,50 | 4,10 | |||||||||||||
| OP4 | 5,00 | 3,73 | |||||||||||||
| 4WP | 5,00 | 3,73 | |||||||||||||
| 4WP | 5,50 | 4,10 | |||||||||||||
| 4BPS9-24 | 24 | M4P7 | 5,50 | 4,10 | 220,0 | 189,0 | 182,0 | 177,0 | 170,0 | 162,0 | 148,0 | 125,0 | 95,0 | 55,0 | m |
| OM4A | 5,50 | 4,10 | |||||||||||||
| 4WP | 5,50 | 4,10 | |||||||||||||
| 4BPS9-34 | 34 | M4P7 | 7,50 | 5,59 | 308,0 | 263,0 | 255,0 | 246,0 | 236,0 | 225,0 | 200,0 | 167,0 | 122,0 | 69,0 | m |
| OM4A | 7,50 | 5,59 | |||||||||||||
| 4WP | 7,50 | 5,59 | |||||||||||||
| 4BPS9-43 | 43 | M4P7 | 10,00 | 7,49 | 394,0 | 339,0 | 328,0 | 317,0 | 305,0 | 292,0 | 261,0 | 220,0 | 167,0 | 90,0 | m |
| OM4A | 10,00 | 7,49 | |||||||||||||
