<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
4BPS 5i/f
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobomba Submersa Multiestágios para Poços 4″
Motobomba centrífuga submersa com tubo externo, corpo de estágio, eixo e luva de acoplamento em aço inoxidável, rotores em tecnopolímero de alta resistência à abrasão e corpo de válvula disponível em inox (5i) ou ferro fundido com revestimento anticorrosivo (5f). Compatível com padrão de acoplamento NEMA, disponível com motores OP4, OM4A, 4WP, M4P2 e M4P7. Indicada para poços semiartesianos e artesianos, irrigação, pressurização e uso residencial. Suporta vazão de até 6,0 m³/h e pressão de até 312,0 mca, oferecendo alta durabilidade e desempenho para captação de água subterrânea.
Aplicações Gerais
- Agricultura/ irrigação
- Indústrias/ processos
- Poços semiartesianos e artesianos
- Residencial
- Sistema de pressurização
Detalhes Técnicos do Produto
- Motobomba Centrífuga Submersa 4″ Os bombeadores 4BPS Ebara foram projetados para serem acoplados a motores construídos com padrão de acoplamento NEMA.
- Motores disponíveis nos modelos OP4, OM4A, 4WP, M4P2 e M4P7.
Especificações
- Tubo externo, corpo de estágio, corpo de aspiração, luva de acoplamento e eixo em aço inoxidável.
- Rotores e difusores em tecnopolímero para maior resistência à abrasão.
- Rotores projetados de forma a reduzir a carga axial, aumentando a vida útil do motor.
- Corpo de válvula 4BPS 5f em ferro fundido com revestimento anticorrosivo, 4BPS 5i em aço inoxidável.
- CONEXÃO DA BOMBA: Rosca fêmea BSP 1 1/2″.
| BOMBA MODELO |
Nº EST. |
MOTOR MODELO |
POTÊNCIA | VAZÃO E ALTURA MANOMÉTRICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | 0,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | |||
| 4BPS5-03 | 03 | M4P2 | 0,75 | 0,56 | 29,0 | 25,0 | 24,0 | 22,2 | 18,0 | 11,0 |
| OM4A | 0,50 | 0,37 | ||||||||
| OM4A 2F | 0,50 | 0,37 | ||||||||
| 4WP | 0,50 | 0,37 | ||||||||
| 4BPS5-04 | 04 | M4P2 | 0,75 | 0,56 | 39,0 | 32,0 | 31,0 | 28,0 | 22,0 | 14,0 |
| OM4A | 0,50 | 0,37 | ||||||||
| OM4A 2F | 0,50 | 0,37 | ||||||||
| 4WP | 0,50 | 0,37 | ||||||||
| 4BPS5-05 | 05 | M4P2 | 1,00 | 0,75 | 48,0 | 43,0 | 41,0 | 37,0 | 30,0 | 20,0 |
| OM4A | 0,75 | 0,56 | ||||||||
| OM4A 2F | 0,75 | 0,56 | ||||||||
| 4WP | 0,75 | 0,56 | ||||||||
| 4BPS5-06 | 06 | M4P2 | 1,50 | 1,12 | 58,0 | 53,0 | 51,0 | 46,0 | 38,0 | 26,0 |
| OM4A | 1,00 | 0,75 | ||||||||
| OM4A 2F | 1,00 | 0,75 | ||||||||
| 4WP | 1,00 | 0,75 | ||||||||
| 4BPS5-07 | 07 | M4P2 | 1,50 | 1,12 | 68,0 | 62,0 | 59,0 | 54,0 | 44,0 | 30,0 |
| OM4A | 1,50 | 1,12 | ||||||||
| OM4A 2F | 1,50 | 1,12 | ||||||||
| 4WP | 1,50 | 1,12 | ||||||||
| 4BPS5-08 | 08 | M4P2 | 1,50 | 1,12 | 76,0 | 70,0 | 67,0 | 60,0 | 50,0 | 33,0 |
| OM4A | 1,50 | 1,12 | ||||||||
| OM4A 2F | 1,50 | 1,12 | ||||||||
| 4WP | 1,50 | 1,12 | ||||||||
| 4BPS5-09 | 09 | M4P2 | 2,00 | 1,49 | 86,0 | 78,0 | 75,0 | 68,0 | 56,0 | 37,0 |
| OM4A | 1,50 | 1,12 | ||||||||
| OM4A 2F | 1,50 | 1,12 | ||||||||
| 4WP | 1,50 | 1,12 | ||||||||
| 4BPS5-10 | 10 | M4P2 | 2,00 | 1,49 | 95,0 | 87,0 | 84,0 | 75,0 | 62,0 | 42,0 |
| OM4A | 1,50 | 1,12 | ||||||||
| OM4A 2F | 1,50 | 1,12 | ||||||||
| 4WP | 1,50 | 1,12 | ||||||||
| 4BPS5-11 | 11 | M4P2 | 2,00 | 1,49 | 104,0 | 96,0 | 92,0 | 83,0 | 68,0 | 47,0 |
| OM4A | 2,00 | 1,49 | ||||||||
| 4WP | 2,00 | 1,49 | ||||||||
| 4BPS5-12 | 12 | M4P2 | 2,50 | 1,86 | 114,0 | 104,0 | 100,0 | 91,0 | 74,0 | 51,0 |
| OM4A | 2,00 | 1,49 | ||||||||
