<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
4BPS 2i/f
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Aplicações Gerais
Indicada para agricultura (irrigação), processos industriais, poços semiartesianos e artesianos, uso residencial e sistemas de pressurização.
Detalhes Técnicos do Produto
Motobomba centrífuga submersa 4″, linha 4BPS, projetada para acoplamento a motores padrão NEMA. Compatível com motores OP4, OM4A, 4WP, M4P2 e M4P7.
Especificações
Construção com componentes em aço inoxidável (tubo externo, estágios, sucção, eixo e luva de acoplamento), rotores e difusores em tecnopolímero resistente à abrasão, projeto que reduz a carga axial e aumenta a vida útil, corpo de válvula em ferro fundido com revestimento anticorrosivo (4BPS 2f) ou em aço inox (4BPS 2i) e conexão com rosca fêmea BSP 1 1/2″.
Aplicações Gerais
- Agricultura/ irrigação
- Indústrias/ processos
- Poços semiartesianos e artesianos
- Residencial
- Sistema de pressurização
Detalhes Técnicos do Produto
- Motobomba Centrífuga Submersa 4″ Os bombeadores 4BPS Ebara foram projetados para serem acoplados a motores construídos com padrão de acoplamento NEMA.
- Motores disponíveis nos modelos OP4, OM4A, 4WP, M4P2 e M4P7.
Especificações
- Tubo externo, corpo de estágio, corpo de aspiração, luva de acoplamento e eixo em aço inoxidável.
- Rotores e difusores em tecnopolímero para maior resistência à abrasão.
- Rotores projetados de forma a reduzir a carga axial, aumentando a vida útil do motor.
- Corpo de válvula 4BPS 2f em ferro fundido com revestimento anticorrosivo, 4BPS 2i em aço inoxidável.
- CONEXÃO DA BOMBA: Rosca fêmea BSP 1 1/2″.
| BOMBA MODELO |
N° EST. |
MOTOR MODELO |
POTÊNCIA | VAZÃO E ALTURA MANOMÉTRICA | m³/h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | 0,0 | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | ||||
| 4BPS2-06 | 06 | M4P2 | 0,50 | 0,37 | 44,9 | 42,6 | 39,7 | 34,8 | 28,3 | 23,0 | 17,3 | m |
| OM4A | 0,50 | 0,37 | ||||||||||
| OM4A 2F | 0,50 | 0,37 | ||||||||||
| 4WP | 0,50 | 0,37 | ||||||||||
| 4BPS2-09 | 09 | M4P2 | 0,75 | 0,56 | 66,7 | 64,0 | 59,1 | 52,0 | 42,6 | 35,5 | 26,3 | m |
| OM4A | 0,50 | 0,37 | ||||||||||
| OM4A 2F | 0,50 | 0,37 | ||||||||||
| 4WP | 0,50 | 0,37 | ||||||||||
| 4BPS2-11 | 11 | M4P2 | 0,75 | 0,56 | 84,8 | 80,1 | 74,6 | 66,5 | 55,2 | 45,8 | 35,9 | m |
| OM4A | 0,50 | 0,37 | ||||||||||
| OM4A 2F | 0,50 | 0,37 | ||||||||||
| 4WP | 0,50 | 0,37 | ||||||||||
| 4BPS2-13 | 13 | M4P2 | 1,00 | 0,75 | 97,8 | 93,4 | 87,2 | 78,4 | 66,1 | 55,2 | 42,3 | m |
| OM4A | 0,75 | 0,56 | ||||||||||
| OM4A 2F | 0,75 | 0,56 | ||||||||||
| 4WP | 0,75 | 0,56 | ||||||||||
| 4BPS2-15 | 15 | M4P2 | 1,50 | 1,12 | 112,4 | 106,2 | 98,6 | 87,8 | 73,9 | 61,0 | 47,2 | m |
| OM4A | 0,75 | 0,56 | ||||||||||
| OM4A 2F | 0,75 | 0,56 | ||||||||||
| 4WP | 0,75 | 0,56 | ||||||||||
| 4BPS2-17 | 17 | M4P2 | 1,50 | 1,12 | 126,7 | 120,8 | 112,8 | 101,3 | 85,4 | 71,6 | 55,3 | m |
| OM4A | 1,00 | 0,75 | ||||||||||
| OM4A 2F | 1,00 | 0,75 | ||||||||||
| 4WP | 1,00 | 0,75 | ||||||||||
| 4BPS2-18 | 18 | M4P2 | 1,50 | 1,12 | 136,5 | 129,6 | 119,9 | 107,1 | 89,7 | 74,2 | 58,0 | m |
| OM4A | 1,00 | 0,75 | ||||||||||
| OM4A 2F | 1,00 | 0,75 | ||||||||||
| 4WP | 1,00 | 0,75 | ||||||||||
| 4BPS2-21 | 21 | M4P2 | 2,00 | 1,49 | 161,4 | 153,2 | 142,9 | 126,5 | 104,6 | 85,6 | 64,2 | m |
| OM4A | 1,50 | 1,12 | ||||||||||
| OM4A 2F | 1,50 | 1,12 | ||||||||||
| 4WP | 1,50 | 1,12 | ||||||||||
| 4BPS2-23 | 23 | M4P2 | 2,00 | 1,49 | 174,2 | 165,7 | 154,4 | 137,2 | 114,3 | 95,0 | 74,8 | m |
| OM4A | 1,50 | 1,12 | ||||||||||
| OM4A 2F | 1,50 | 1,12 | ||||||||||
| 4WP | 1,50 | 1,12 | ||||||||||
| 4BPS2-25 | 25 | M4P2 | 2,50 | 1,86 | 192,5 | 182,9 | 170,5 | 153,7 | 129,7 | 109,7 | 85,4 | m |
| OM4A | 1,50 | 1,12 | ||||||||||
| OM4A 2F | 1,50 | 1,12 | ||||||||||
| 4WP | 1,50 | 1,12 | ||||||||||
| 4BPS2-27 | 27 | M4P2 | 2,50 | 1,86 | 209,7 | 198,8 | 184,2 | 163,2 | 136,6 | 114,6 | 89,0 | m |
| OM4A | 2,00 | 1,49 | ||||||||||
| 4WP | 2,00 | 1,49 | ||||||||||
| 4BPS2-30 | 30 | M4P2 | 3,00 | 2,24 | 228,5 | 218,9 | 205,4 | 185,0 | 156,4 | 132,0 | 102,7 | m |
| OM4A | 2,00 | 1,49 | ||||||||||
| 4WP | 2,00 | 1,49 | ||||||||||
| 4BPS2-33 | 33 | M4P7 | 4,00 | 2,98 | 253,0 | 242,6 | 227,5 | 200,6 | 170,6 | 142,6 | 110,6 | m |
| OM4A | 3,00 | 2,24 | ||||||||||
| 4WP | 3,00 | 2,24 | ||||||||||
| 4BPS2-36 | 36 | M4P7 | 4,00 | 2,98 | 288,2 | 278,0 | 262,0 | 238,1 | 203,6 | 172,0 | 138,4 | m |
| OM4A | 3,00 | 2,24 | ||||||||||
| 4WP | 3,00 | 2,24 | ||||||||||
