<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
4BPS 1i
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Aplicações Gerais
Indicada para agricultura (irrigação), processos industriais, poços semiartesianos e artesianos, uso residencial e sistemas de pressurização.
Detalhes Técnicos do Produto
Motobomba centrífuga submersa 4″, linha 4BPS, projetada para acoplamento a motores padrão NEMA. Compatível com motores OP4, OM4A, 4WP, M4P2 e M4P7.
Especificações
Construção em aço inoxidável (tubo externo, estágios, sucção, eixo e luva de acoplamento), rotores e difusores em tecnopolímero resistente à abrasão, projeto que reduz a carga axial e aumenta a vida útil do motor, corpo de válvula em aço inox e conexão com rosca fêmea BSP 1 1/4″.
Aplicações Gerais
- Agricultura/ irrigação
- Indústrias/ processos
- Poços semiartesianos e artesianos
- Residencial
- Sistema de pressurização
Detalhes Técnicos do Produto
- Motobomba Centrífuga Submersa 4″ Os bombeadores 4BPS Ebara foram projetados para serem acoplados a motores construídos com padrão de acoplamento NEMA.
- Motores disponíveis nos modelos OP4, OM4A, 4WP, M4P2 e M4P7.
Especificações
- Tubo externo, corpo de estágio, corpo de aspiração, luva de acoplamento e eixo em aço inoxidável.
- Rotores e difusores em tecnopolímero para maior resistência à abrasão.
- Rotores projetados de forma a reduzir a carga axial, aumentando a vida útil do motor.
- Corpo de válvula em aço inoxidável.
- CONEXÃO DA BOMBA: Rosca fêmea BSP 1 1/4 “.
| BOMBA MODELO |
Nº EST. |
MOTOR MODELO |
POTÊNCIA | VAZÃO E ALTURA MANOMÉTRICA | m³/h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | 0,0 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | ||||
| 4BPS1-12 | 12 | M4P2 | 0,75 | 0,56 | 114,0 | 98,0 | 85,0 | 68,0 | 49,0 | 28,0 | m |
| OM4A | 0,50 | 0,37 | |||||||||
| OM4A 2F | 0,50 | 0,37 | |||||||||
| 4WP | 0,50 | 0,37 | |||||||||
| 4BPS1-15 | 15 | M4P2 | 1,00 | 0,75 | 144,0 | 124,0 | 110,0 | 89,0 | 65,0 | 39,0 | m |
| OM4A | 0,75 | 0,56 | |||||||||
| OM4A 2F | 0,75 | 0,56 | |||||||||
| 4WP | 0,75 | 0,56 | |||||||||
| 4BPS1-20 | 20 | M4P2 | 1,50 | 1,12 | 193,0 | 169,0 | 148,0 | 120,0 | 88,0 | 53,0 | m |
| OM4A | 1,00 | 0,75 | |||||||||
| OM4A 2F | 1,00 | 0,75 | |||||||||
| 4WP | 1,00 | 0,75 | |||||||||
| 4BPS1-26 | 26 | M4P2 | 2,00 | 1,49 | 255,0 | 219,0 | 179,0 | 152,0 | 112,0 | 68,0 | m |
| OM4A | 1,50 | 1,12 | |||||||||
| OM4A 2F | 1,50 | 1,12 | |||||||||
| 4WP | 1,50 | 1,12 | |||||||||
| 4BPS1-33 | 33 | M4P2 | 2,50 | 1,86 | 320,0 | 280,0 | 245,0 | 200,0 | 145,0 | 82,0 | m |
| OM4A | 2,00 | 1,49 | |||||||||
| 4WP | 2,00 | 1,49 | |||||||||
