<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
4BPS 13i
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobomba Submersa Multiestágios para Poços 4″
Motobomba centrífuga submersa com tubo externo, corpo de estágio, eixo e corpo de válvula em aço inoxidável e rotores em tecnopolímero de alta resistência à abrasão. Compatível com padrão de acoplamento NEMA, disponível com motores OP4, OM4A, 4WP, M4P2 e M4P7. Indicada para poços semiartesianos e artesianos, irrigação, pressurização e uso residencial. Suporta vazão de até 18,0 m³/h e pressão de até 251,0 mca, oferecendo alta durabilidade e desempenho para captação de água subterrânea.
Aplicações Gerais
- Agricultura/ irrigação
- Indústrias/ processos
- Poços semiartesianos e artesianos
- Residencial
- Sistema de pressurização
Detalhes Técnicos do Produto
- Motobomba Centrífuga Submersa 4″ Os bombeadores 4BPS Ebara foram projetados para serem acoplados a motores construídos com padrão de acoplamento NEMA.
- Motores disponíveis nos modelos OP4, OM4A, 4WP, M4P2 e M4P7.
Especificações
- Tubo externo, corpo de estágio, corpo de aspiração, luva de acoplamento e eixo em aço inoxidável.
- Rotores e difusores em tecnopolímero para maior resistência à abrasão.
- Rotores projetados de forma a reduzir a carga axial, aumentando a vida útil do motor.
- Corpo de válvula em aço inoxidável.
- CONEXÃO DA BOMBA: Rosca fêmea BSP 2″.
| BOMBA MODELO |
N° EST. |
MOTOR MODELO |
POTÊNCIA | VAZÃO E ALTURA MANOMÉTRICA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | 0,0 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,2 | 14,4 | 15,6 | 16,8 | 18,0 | m | |||
| 4BPS13-05 | 05 | MAP2 | 2,00 | 1,49 | 42,0 | 38,0 | 0,7 | 36,0 | 34,0 | 32,0 | 30,0 | 28,0 | 25,0 | 22,0 | 18,0 | 14,0 | 9,0 | 5,0 | m |
| OM4A | 1,50 | 1,12 | m | ||||||||||||||||
| OM4A 2F | 1,50 | 1,12 | m | ||||||||||||||||
| 4WP | 1,50 | 1,12 | m | ||||||||||||||||
| 4BPS13-07 | 07 | MAP2 | 2,50 | 1,86 | 59,0 | 52,0 | 51,0 | 50,0 | 48,0 | 46,0 | 43,0 | 40,0 | 36,0 | 31,0 | 26,0 | 21,0 | 15,0 | 8,0 | m |
| OM4A | 2,00 | 1,49 | m | ||||||||||||||||
| 4WP | 2,00 | 1,49 | m | ||||||||||||||||
| 4BPS13-09 | 09 | MAP7 | 3,50 | 2,61 | 76,0 | 67,0 | 66,0 | 64,0 | 62,0 | 59,0 | 56,0 | 52,0 | 47,0 | 42,0 | 35,0 | 28,0 | 19,0 | 11,0 | m |
| OM4A | 3,00 | 2,24 | m | ||||||||||||||||
| 4WP | 3,00 | 2,24 | m | ||||||||||||||||
| 4BPS13-15 | 15 | MAP7 | 5,50 | 4,1 | 128,0 | 113,0 | 112,0 | 109,0 | 105,0 | 100,0 | 94,0 | 88,0 | 80,0 | 72,0 | 63,0 | 51,0 | 37,0 | 20,0 | m |
| OM4A | 5,50 | 4,1 | m | ||||||||||||||||
| OP4 | 5,00 | 3,73 | m | ||||||||||||||||
| 4WP | 5,00 | 3,73 | m | ||||||||||||||||
| 4WP | 5,50 | 4,1 | m | ||||||||||||||||
| 4BPS13-16 | 16 | MAP7 | 5,50 | 4,1 | 137,0 | 122,0 | 120,0 | 117,0 | 112,0 | 107,0 | 101,0 | 95,0 | 88,0 | 79,0 | 68,0 | 55,0 | 40,0 | 23,0 | m |
| OM4A | 5,50 | 4,1 | m | ||||||||||||||||
| 4WP | 5,50 | 4,1 | m | ||||||||||||||||
| 4BPS13-22 | 22 | MAP7 | 7,50 | 5,59 | 191,0 | 169,0 | 166,0 | 162,0 | 156,0 | 149,0 | 140,0 | 131,0 | 118,0 | 106,0 | 91,0 | 75,0 | 55,0 | 35,0 | m |
| OM4A | 7,50 | 5,59 | m | ||||||||||||||||
| 4WP | 7,50 | 5,59 | m | ||||||||||||||||
| 4BPS13-29 | 29 | MAP7 | 10,00 | 7,49 | 251,0 | 225,0 | 221,0 | 218,0 | 209,0 | 200,0 | 190,0 | 177,0 | 161,0 | 144,0 | 125,0 | 101,0 | 75,0 | 48,0 | m |
| OM4A | 10,00 | 7,49 | m | ||||||||||||||||
