<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
4BPS 10i/f
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Aplicações Gerais
Indicada para agricultura (irrigação), processos industriais, poços semiartesianos e artesianos, uso residencial e sistemas de pressurização.
Detalhes Técnicos do Produto
Motobomba centrífuga submersa 4″, linha 4BPS, projetada para acoplamento a motores padrão NEMA. Compatível com motores OP4, OM4A, 4WP, M4P2 e M4P7.
Especificações
Construção com componentes em aço inoxidável (tubo externo, estágios, sucção, eixo e luva de acoplamento), rotores e difusores em tecnopolímero resistente à abrasão, projeto que reduz a carga axial e prolonga a vida útil, corpo de válvula em ferro fundido com revestimento anticorrosivo (4BPS 10f) ou em aço inox (4BPS 10i) e conexão com rosca fêmea BSP 1 1/2″.
Aplicações Gerais
- Agricultura/ irrigação
- Indústrias/ processos
- Poços semiartesianos e artesianos
- Residencial
- Sistema de pressurização
Detalhes Técnicos do Produto
- Motobomba Centrífuga Submersa 4″ Os bombeadores 4BPS Ebara foram projetados para serem acoplados a motores construídos com padrão de acoplamento NEMA.
- Motores disponíveis nos modelos OP4, OM4A, 4WP, M4P2 e M4P7.
Especificações
- Tubo externo, corpo de estágio, corpo de aspiração, luva de acoplamento e eixo em aço inoxidável.
- Rotores e difusores em tecnopolímero para maior resistência à abrasão.
- Rotores projetados de forma a reduzir a carga axial, aumentando a vida útil do motor.
- Corpo de válvula 4BPS 10f em ferro fundido com revestimento anticorrosivo, 4BPS 10i em aço inoxidável.
- CONEXÃO DA BOMBA: Rosca fêmea BSP 1 1/2″.
| BOMBA MODELO |
Nº EST. |
MOTOR MODELO |
POTÊNCIA | VAZÃO E ALTURA MANOMÉTRICA | m³/h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | 0,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | ||||
| 4BPS10-02 | 02 | M4P2 | 0,75 | 0,56 | 18,5 | 14,0 | 13,0 | 11,6 | 10,0 | 8,5 | 6,5 | m |
| OM4A | 0,75 | 0,56 | ||||||||||
| OM4A 2F | 0,75 | 0,56 | ||||||||||
| 4WP | 0,75 | 0,56 | ||||||||||
| 4BPS10-03 | 03 | M4P2 | 1,00 | 0,75 | 27,5 | 21,0 | 19,0 | 17,0 | 14,8 | 12,5 | 10,0 | m |
| OM4A | 1,00 | 0,75 | ||||||||||
| OM4A 2F | 1,00 | 0,75 | ||||||||||
| 4WP | 1,00 | 0,75 | ||||||||||
| 4BPS10-04 | 04 | M4P2 | 1,50 | 1,12 | 35,5 | 28,0 | 25,8 | 23,2 | 20,2 | 17,0 | 13,0 | m |
| OM4A | 1,50 | 1,12 | ||||||||||
| OM4A 2F | 1,50 | 1,12 | ||||||||||
| 4WP | 1,50 | 1,12 | ||||||||||
| 4BPS10-05 | 05 | M4P2 | 2,00 | 1,49 | 44,5 | 35,0 | 32,0 | 29,0 | 25,0 | 21,0 | 16,0 | m |
| OM4A | 2,00 | 1,49 | ||||||||||
| 4WP | 2,00 | 1,49 | ||||||||||
| 4BPS10-06 | 06 | M4P2 | 2,50 | 1,86 | 53,0 | 42,0 | 38,5 | 35,0 | 30,5 | 25,0 | 19,5 | m |
| OM4A | 2,00 | 1,49 | ||||||||||
| 4WP | 2,00 | 1,49 | ||||||||||
| 4BPS10-07 | 07 | M4P2 | 2,50 | 1,86 | 62,0 | 49,0 | 45,0 | 41,0 | 36,0 | 29,5 | 22,5 | m |
| OM4A | 3,00 | 2,24 | ||||||||||
| 4WP | 3,00 | 2,24 | ||||||||||
| 4BPS10-08 | 08 | M4P2 | 3,00 | 2,24 | 71,0 | 56,0 | 52,0 | 46,0 | 40,5 | 34,0 | 26,0 | m |
| OM4A | 3,00 | 2,24 | ||||||||||
| 4WP | 3,00 | 2,24 | ||||||||||
| 4BPS10-09 | 09 | M4P7 | 3,50 | 2,61 | 80,0 | 63,0 | 58,0 | 52,0 | 45,0 | 37,5 | 29,5 | m |
| OM4A | 4,00 | 2,98 | ||||||||||
| OP4 | 5,00 | 3,73 | ||||||||||
| 4WP | 5,00 | 3,73 | ||||||||||
| 4WP | 5,50 | 4,10 | ||||||||||
| BOMBA MODELO |
Nº EST. |
MOTOR MODELO |
POTÊNCIA | VAZÃO E ALTURA MANOMÉTRICA | m³/h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | 0,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | ||||
| 4BPS10-10 | 10 | M4P7 | 3,50 | 2,61 | 87,0 | 69,0 | 63,0 | 56,5 | 49,5 | 41,0 | 32,5 | m |
| OM4A | 4,00 | 2,98 | ||||||||||
| OP4 | 5,00 | 3,73 | ||||||||||
| 4WP | 5,00 | 3,73 | ||||||||||
| 4WP | 5,50 | 4,1 | ||||||||||
| 4BPS10-11 | 11 | M4P7 | 4,00 | 2,98 | 96,5 | 75,5 | 68,5 | 52,5 | 53,5 | 45,0 | 36,0 | m |
| OM4A | 4,00 | 2,98 | ||||||||||
| OP4 | 5,00 | 3,73 | ||||||||||
| 4WP | 5,00 | 3,73 | ||||||||||
| 4WP | 5,50 | 4,1 | ||||||||||
| 4BPS10-12 | 12 | M4P7 | 4,50 | 3,36 | 105,5 | 82,5 | 75,0 | 68,0 | 58,5 | 49,0 | 39,5 | m |
| OM4A | 4,00 | 2,98 | ||||||||||
| OP4 | 5,00 | 3,73 | ||||||||||
| 4WP | 5,00 | 3,73 | ||||||||||
| 4WP | 5,50 | 4,1 | ||||||||||
| 4BPS10-13 | 13 | M4P7 | 5,00 | 3,73 | 113,5 | 89,5 | 82,0 | 73,5 | 64,0 | 53,5 | 43,0 | m |
| OM4A | 5,50 | 4,1 | ||||||||||
| OP4 | 5,00 | 3,73 | ||||||||||
| 4WP | 5,00 | 3,73 | ||||||||||
| 4WP | 5,50 | 4,1 | ||||||||||
| 4BPS10-15 | 15 | M4P7 | 5,50 | 4,1 | 131,5 | 105,5 | 98,0 | 90,0 | 79,0 | 67,0 | 53,0 | m |
| OM4A | 5,50 | 4,1 | ||||||||||
| OP4 | 5,00 | 3,73 | ||||||||||
| 4WP | 5,00 | 3,73 | ||||||||||
| 4WP | 5,50 | 4,1 | ||||||||||
| 4BPS10-17 | 17 | M4P7 | 6,00 | 4,47 | 148,0 | 117,5 | 108,0 | 96,5 | 53,5 | 71,0 | 57,5 | m |
| OM4A | 5,50 | 4,1 | ||||||||||
| 4WP | 5,50 | 4,1 | ||||||||||
| 4BPS10-18 | 18 | M4P7 | 6,50 | 4,85 | 156,5 | 123,5 | 115,0 | 102,5 | 87,5 | 74,0 | 59,5 | m |
| OM4A | 7,50 | 5,59 | ||||||||||
| 4WP | 7,50 | 5,59 | ||||||||||
| 4BPS10-21 | 21 | M4P7 | 7,50 | 5,59 | 179,0 | 140,0 | 129,0 | 114,5 | 98,0 | 81,5 | 66,5 | m |
| OM4A | 7,50 | 5,59 | ||||||||||
| 4WP | 7,50 | 5,59 | ||||||||||
