<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
4BPLi 7
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobomba Submersa Multiestágios para Poços 4″
Motobomba centrífuga submersa multiestágios com diâmetro máximo de 97mm, tubo externo, eixo e anéis em aço inoxidável, rotores em tecnopolímero e corpo de válvula em inox. Acoplada a motor elétrico assíncrono lubrificado a óleo de grau alimentício, compatível com padrão de acoplamento NEMA. Indicada para abastecimento de poços semiartesianos e artesianos, irrigação, pressurização e uso residencial, oferecendo durabilidade e confiabilidade para captação de água subterrânea.
Aplicações Gerais
- Abastecimento público de água
- Agricultura/ irrigação
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Indústrias/ processos
- Poços semiartesianos e artesianos
- Residencial
- Sistema de pressurização
Detalhes Técnicos do Produto
- Motobomba centrifuga submersa multiestágios, diâmetro máximo 97mm, com bocal de saída de 2″ BSP, acoplada com motor elétrico assíncrono lubrificado a óleo de grau alimentício, 60Hz, 2 pólos, rebobinável.
- Os bombeadores 4BPLi Ebara foram projetados para serem acoplados a motores construídos com padrão de acoplamento NEMA.
- Disponíveis nos modelos de motores: OM4A, 4WP e M4P2 (rebobinável em aço carbono ou aço inox).
Especificações
- Tubo externo, luva de acoplamento, proteção do cabo, aneis e eixo em aço inoxidável.
- Rotores, difusores e estágios em tecnopolímero.
- Corpo de válvula e corpo de aspiração em latão.
- Rotores flutuantes projetados para aumentar a vida útil do conjunto.
- CONEXÃO DA BOMBA: Rosca fêmea BSP 2″.
| BOMBA MODELO |
N° EST. |
MOTOR MODELO |
POTÊNCIA | VAZÃO E ALTURA MANOMÉTRICA | m³/h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | 0,0 | 2,4 | 3,6 | 4,2 | 6,0 | 7,2 | 8,4 | ||||
| 4BPLi7-06 | 6 | OM4A | 1,00 | 0,75 | 54,4 | 49,3 | 46,0 | 44,3 | 38,0 | 33,3 | 26,7 | m |
| OM4A 2F | 1,00 | 0,75 | ||||||||||
| M4P2 | 1,50 | 1,12 | ||||||||||
| 4BPLi7-08 | 8 | OM4A | 1,50 | 1,12 | 72,5 | 65,7 | 61,4 | 59,0 | 50,7 | 44,4 | 35,6 | m |
| OM4A 2F | 1,50 | 1,12 | ||||||||||
| M4P2 | 2,00 | 1,49 | ||||||||||
| 4BPLi7-11 | 11 | OM4A | 2,00 | 1,49 | 99,7 | 90,4 | 84,4 | 81,1 | 69,7 | 61,1 | 49,0 | m |
| M4P2 | 2,50 | 1,86 | ||||||||||
| 4BPLi7-15 | 15 | OM4A | 3,00 | 2,24 | 136,0 | 123,3 | 115,1 | 110,6 | 95,0 | 83,3 | 66,8 | m |
| M4P7 | 4,00 | 2,98 | ||||||||||
| 4BPLi7-18 | 18 | OM4A | 4,00 | 2,98 | 163,2 | 147,9 | 138,1 | 132,8 | 114,1 | 100,0 | 80,1 | m |
| M4P7 | 4,50 | 3,36 | ||||||||||
| 4BPLi7-21 | 21 | OM4A | 5,50 | 4,10 | 186,6 | 169,2 | 158,0 | 151,9 | 130,5 | 114,3 | 91,6 | m |
| WM4 | 6,00 | 4,47 | ||||||||||
| M4P7 | 6,00 | 4,47 | ||||||||||
| 4BPLi7-24 | 24 | OM4A | 5,50 | 4,10 | 217,5 | 197,2 | 184,2 | 177,0 | 152,1 | 133,3 | 106,8 | m |
| WM4 | 6,00 | 4,47 | ||||||||||
| M4P7 | 6,00 | 4,47 | ||||||||||
| 4BPLi7-28 | 28 | OM4A | 7,50 | 5,59 | 253,8 | 230,1 | 214,8 | 206,5 | 177,4 | 155,5 | 124,6 | m |
| WM4 | 7,50 | 5,59 | ||||||||||
| M4P7 | 7,50 | 5,97 | ||||||||||
| 4BPLi7-34 | 34 | OM4A | 10,00 | 7,46 | 308,2 | 279,4 | 260,9 | 250,8 | 215,4 | 188,8 | 151,3 | m |
| WM4 | 10,00 | 7,46 | ||||||||||
