<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
4BPLi 4
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobomba Submersa Multiestágios para Poços 4″
Motobomba centrífuga submersa multiestágios com diâmetro máximo de 97mm, tubo externo, eixo e anéis em aço inoxidável, rotores em tecnopolímero e corpo de válvula em inox. Acoplada a motor elétrico assíncrono lubrificado a óleo de grau alimentício, compatível com padrão de acoplamento NEMA. Indicada para abastecimento de poços semiartesianos e artesianos, irrigação, pressurização e uso residencial, oferecendo durabilidade e confiabilidade para captação de água subterrânea.
Aplicações Gerais
- Abastecimento público de água
- Agricultura/ irrigação
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Indústrias/ processos
- Poços semiartesianos e artesianos
- Residencial
- Sistema de pressurização
Detalhes Técnicos do Produto
- Motobomba centrifuga submersa multiestágios, diâmetro máximo 97mm, com bocal de saída de 1. 1/2″ BSP, acoplada com motor elétrico assíncrono lubrificado a óleo de grau alimentício, 60Hz, 2 pólos, rebobinável.
- Os bombeadores 4BPLi Ebara foram projetados para serem acoplados a motores construídos com padrão de acoplamento NEMA.
- Disponíveis nos modelos de motores: OM4A, 4WP e M4P2 (rebobinável em aço carbono ou aço inox).
Especificações
- Tubo externo, luva de acoplamento, proteção do cabo, aneis e eixo em aço inoxidável.
- Rotores, difusores e estágios em tecnopolímero.
- Corpo de válvula e corpo de aspiração em latão.
- Rotores flutuantes projetados para aumentar a vida útil do conjunto.
- CONEXÃO DA BOMBA: Rosca fêmea BSP 1.1/2″.
| BOMBA MODELO |
N° EST. |
MOTOR MODELO |
POTÊNCIA | VAZÃO E ALTURA MANOMÉTRICA | m³/h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | 0,0 | 1,5 | 2,1 | 3,0 | 4,8 | 6,0 | ||||
| 4BPLi4-05 | 5 | OM4A | 0,50 | 0,37 | 47,1 | 42,8 | 40,7 | 36,8 | 25,8 | 15,0 | m |
| OM4A 2F | 0,50 | 0,37 | |||||||||
| M4P2 | 0,75 | 0,56 | |||||||||
| 4BPLi4-08 | 8 | OM4A | 0,75 | 0,56 | 75,4 | 68,5 | 65,1 | 58,9 | 41,2 | 24,0 | m |
| OM4A 2F | 0,75 | 0,56 | |||||||||
| M4P2 | 1,00 | 0,75 | |||||||||
| 4BPLi4-10 | 10 | OM4A | 1,00 | 0,75 | 94,3 | 85,7 | 81,4 | 73,7 | 51,5 | 30,0 | m |
| OM4A 2F | 1,00 | 0,75 | |||||||||
| M4P2 | 1,50 | 1,12 | |||||||||
| 4BPLi4-12 | 12 | OM4A | 1,50 | 1,12 | 113,1 | 102,8 | 97,7 | 88,4 | 61,9 | 36,0 | m |
| OM4A 2F | 1,50 | 1,12 | |||||||||
| M4P2 | 2,00 | 1,49 | |||||||||
| 4BPLi4-15 | 15 | OM4A | 2,00 | 1,49 | 141,4 | 128,5 | 122,1 | 110,5 | 77,3 | 45,1 | m |
| M4P2 | 2,50 | 1,86 | |||||||||
| 4BPLi4-18 | 18 | OM4A | 3,00 | 2,24 | 166,3 | 151,2 | 143,7 | 130,0 | 91,0 | 53,0 | m |
| M4P7 | 4,00 | 2,98 | |||||||||
| 4BPLi4-20 | 20 | OM4A | 3,00 | 2,24 | 184,8 | 168,0 | 159,6 | 144,5 | 101,1 | 58,9 | m |
| M4P7 | 4,00 | 2,98 | |||||||||
| 4BPLi4-23 | 23 | OM4A | 4,00 | 2,98 | 216,8 | 197,1 | 187,3 | 169,5 | 118,5 | 69,1 | m |
| M4P7 | 4,50 | 3,36 | |||||||||
| 4BPLi4-26 | 26 | OM4A | 4,00 | 2,98 | 245,1 | 222,8 | 211,7 | 191,6 | 134,0 | 78,1 | m |
| M4P7 | 4,50 | 3,36 | |||||||||
| 4BPLi4-31 | 31 | OM4A | 5,50 | 4,10 | 282,8 | 257,0 | 244,3 | 221,0 | 154,6 | 90,1 | m |
| M4P7 | 6,00 | 4,47 | |||||||||
| WM4 | 6,00 | 4,47 | |||||||||
| 4BPLi4-34 | 34 | OM4A | 5,50 | 4,10 | 320,5 | 291,3 | 276,8 | 250,5 | 175,2 | 102,1 | m |
| WM4 | 6,00 | 4,47 | |||||||||
| M4P7 | 6,00 | 4,47 | |||||||||
