<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
4BPLi 20
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobomba Submersa Multiestágios para Poços 4″
Motobomba centrífuga submersa multiestágios com diâmetro máximo de 97mm, tubo externo, eixo e anéis em aço inoxidável, rotores em tecnopolímero e corpo de válvula em inox. Acoplada a motor elétrico assíncrono lubrificado a óleo de grau alimentício, compatível com padrão de acoplamento NEMA. Indicada para abastecimento de poços semiartesianos e artesianos, irrigação, pressurização e uso residencial, oferecendo durabilidade e confiabilidade para captação de água subterrânea.
Aplicações Gerais
- Abastecimento público de água
- Agricultura/ irrigação
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Indústrias/ processos
- Poços semiartesianos e artesianos
- Residencial
- Sistema de pressurização
Detalhes Técnicos do Produto
- Motobomba centrifuga submersa multiestágios, diâmetro máximo 97mm, com bocal de saída de 2″ BSP, acoplada com motor elétrico assíncrono lubrificado a óleo de grau alimentício, 60Hz, 2 pólos, rebobinável.
- Os bombeadores 4BPLi Ebara foram projetados para serem acoplados a motores construídos com padrão de acoplamento NEMA.
- Disponíveis nos modelos de motores: OM4A, 4WP e M4P2 (rebobinável em aço carbono ou aço inox).
Especificações
- Tubo externo, luva de acoplamento, proteção do cabo, aneis e eixo em aço inoxidável.
- Rotores, difusores e estágios em tecnopolímero.
- Corpo de válvula e corpo de aspiração em latão.
- Rotores flutuantes projetados para aumentar a vida útil do conjunto.
- CONEXÃO DA BOMBA: Rosca fêmea BSP 2″.
| BOMBA MODELO |
Nº EST. |
MOTOR MODELO |
POTÊNCIA | VAZÃO E ALTURA MANOMÉTRICA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | 0,0 | 5,4 | 10,8 | 13,2 | 16,8 | 20,4 | 22,5 | 27,6 | m³/h | |||
| 4BPLi20-06 | 6 | OM4A | 3,00 | 2,24 | 48,9 | 45,3 | 39,1 | 36,8 | 32,3 | 27,3 | 23,3 | 14,7 | m |
| M4P2 | 4,00 | 2,98 | |||||||||||
| 4BPLi20-07 | 7 | OM4A | 4,00 | 2,98 | 57,1 | 52,8 | 45,7 | 42,9 | 37,7 | 31,8 | 27,1 | 17,2 | m |
| M4P7 | 4,50 | 3,36 | |||||||||||
| 4BPLi20-09 | 9 | OM4A | 5,50 | 4,10 | 73,4 | 67,9 | 58,7 | 55,2 | 48,5 | 40,9 | 34,9 | 22,1 | m |
| WM4 | 6,00 | 4,47 | |||||||||||
| M4P7 | 6,00 | 4,47 | |||||||||||
| 4BPLi20-12 | 12 | OM4A | 7,50 | 5,59 | 97,8 | 90,6 | 78,3 | 73,6 | 64,7 | 54,5 | 46,5 | 29,4 | m |
| WM4 | 7,50 | 5,59 | |||||||||||
| M4P7 | 7,50 | 5,97 | |||||||||||
| 4BPLi20-15 | 15 | OM4A | 10,00 | 7,46 | 122,3 | 113,2 | 97,9 | 92,0 | 80,8 | 68,1 | 58,2 | 36,8 | m |
| WM4 | 10,00 | 7,46 | |||||||||||
