<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
4BPLi 11
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobomba Submersa Multiestágios para Poços 4″
Motobomba centrífuga submersa multiestágios com diâmetro máximo de 97mm, tubo externo, eixo e anéis em aço inoxidável, rotores em tecnopolímero e corpo de válvula em inox. Acoplada a motor elétrico assíncrono lubrificado a óleo de grau alimentício, compatível com padrão de acoplamento NEMA. Indicada para abastecimento de poços semiartesianos e artesianos, irrigação, pressurização e uso residencial, oferecendo durabilidade e confiabilidade para captação de água subterrânea.
Aplicações Gerais
- Abastecimento público de água
- Agricultura/ irrigação
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Indústrias/ processos
- Poços semiartesianos e artesianos
- Residencial
- Sistema de pressurização
Detalhes Técnicos do Produto
- Motobomba centrifuga submersa multiestágios, diâmetro máximo 97mm, com bocal de saída de 2″ BSP, acoplada com motor elétrico assíncrono lubrificado a óleo de grau alimentício, 60Hz, 2 pólos, rebobinável.
- Os bombeadores 4BPLi Ebara foram projetados para serem acoplados a motores construídos com padrão de acoplamento NEMA.
- Disponíveis nos modelos de motores: OM4A, 4WP e M4P2 (rebobinável em aço carbono ou aço inox).
Especificações
- Tubo externo, luva de acoplamento, proteção do cabo, aneis e eixo em aço inoxidável.
- Rotores, difusores e estágios em tecnopolímero.
- Corpo de válvula e corpo de aspiração em latão.
- Rotores flutuantes projetados para aumentar a vida útil do conjunto.
- CONEXÃO DA BOMBA: Rosca fêmea BSP 2″.
| BOMBA MODELO |
Nº EST. |
MOTOR MODELO |
POTÊNCIA | VAZÃO E ALTURA MANOMÉTRICA | m³/h | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | Kw | 0,0 | 3,0 | 5,4 | 8,4 | 10,8 | 13,2 | 16,8 | 18,0 | ||||
| 4BPLi11-05 | 5 | OM4A | 1,50 | 1,12 | 42,4 | 40,2 | 38,1 | 34,0 | 28,6 | 23,5 | 14,5 | 10,8 | m |
| OM4A 2F | 1,50 | 1,12 | |||||||||||
| M4P2 | 2,00 | 1,49 | |||||||||||
| 4BPLi11-06 | 6 | OM4A | 2,00 | 1,49 | 50,9 | 48,3 | 45,7 | 40,8 | 34,3 | 28,2 | 17,4 | 12,9 | m |
| M4P2 | 2,50 | 1,86 | |||||||||||
| 4BPLi11-08 | 8 | OM4A | 3,00 | 2,24 | 67,9 | 64,3 | 61,0 | 54,4 | 45,7 | 37,6 | 23,2 | 17,2 | m |
| M4P7 | 4,00 | 2,98 | |||||||||||
| 4BPLi11-10 | 10 | OM4A | 4,00 | 2,98 | 84,8 | 80,4 | 76,2 | 68,0 | 57,2 | 47,0 | 29,0 | 21,5 | m |
| M4P7 | 4,50 | 3,36 | |||||||||||
| 4BPLi11-12 | 12 | OM4A | 5,50 | 4,10 | 101,8 | 96,5 | 91,4 | 81,6 | 68,6 | 56,5 | 34,8 | 25,8 | m |
| WM4 | 6,00 | 4,47 | |||||||||||
| M4P7 | 6,00 | 4,47 | |||||||||||
| 4BPLi11-14 | 14 | OM4A | 5,50 | 4,10 | 118,8 | 112,6 | 106,7 | 95,2 | 80,0 | 65,9 | 40,6 | 30,1 | m |
| WM4 | 6,00 | 4,47 | |||||||||||
| M4P7 | 6,00 | 4,47 | |||||||||||
| 4BPLi11-17 | 17 | OM4A | 7,50 | 5,59 | 144,2 | 136,7 | 129,5 | 115,6 | 97,2 | 80,0 | 49,4 | 36,6 | m |
| WM4 | 7,50 | 4,47 | |||||||||||
| M4P7 | 7,50 | 5,97 | |||||||||||
| 4BPLi11-20 | 20 | OM4A | 10,00 | 7,46 | 169,7 | 160,8 | 152,4 | 136,0 | 114,3 | 94,1 | 58,1 | 43,0 | m |
| WM4 | 10,00 | 7,46 | |||||||||||
| 4BPLi11-24 | 24 | OM4A | 10,00 | 7,46 | 203,6 | 193,0 | 182,9 | 163,2 | 137,2 | 112,9 | 69,7 | 51,6 | m |
| WM4 | 10,00 | 7,46 | |||||||||||
