<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
4BPLi 1
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobomba centrífuga submersa multiestágios, ideal para aplicações em abastecimento de água, irrigação, drenagem, processos industriais e uso residencial. Possui construção robusta com componentes em aço inox, tecnopolímero e latão, garantindo alta durabilidade e eficiência. Compatível com motores padrão NEMA, conta com motor elétrico assíncrono lubrificado a óleo alimentício, oferecendo desempenho confiável em sistemas de pressurização e poços artesianos e semiartesianos.
Aplicações Gerais
- Abastecimento público de água
- Agricultura/ irrigação
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Indústrias/ processos
- Poços semiartesianos e artesianos
- Residencial
- Sistema de pressurização
Detalhes Técnicos do Produto
- Motobomba centrifuga submersa multiestágios, diâmetro máximo 97mm, com bocal de saída de 1.1/4″ BSP, acoplada com motor elétrico assíncrono lubrificado a óleo de grau alimentício, 60Hz, 2 pólos, rebobinável.
- Os bombeadores 4BPLi Ebara foram projetados para serem acoplados a motores construídos com padrão de acoplamento NEMA.
- Disponíveis nos modelos de motores: OM4A, 4WP e M4P2 (rebobinável em aço carbono ou aço inox).
Especificações
- Tubo externo, luva de acoplamento, proteção do cabo, aneis e eixo em aço inoxidável.
- Rotores, difusores e estágios em tecnopolímero.
- Corpo de válvula e corpo de aspiração em latão.
- Rotores flutuantes projetados para aumentar a vida útil do conjunto.
- CONEXÃO DA BOMBA: Rosca fêmea BSP 1.1/4″.
| BOMBA MODELO |
N° EST. |
MOTOR MODELO |
POTÊNCIA | VAZÃO E ALTURA MANOMÉTRICA | m³/h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | ||||
| 4BPLi1-09 | 9 | 0M4A | 0,50 | 0,37 | 80,3 | 76,4 | 70,1 | 61,7 | 52,1 | 43,4 | 31,8 | m |
| 0M4A 2F | 0,50 | 0,37 | ||||||||||
| M4P2 | 0,75 | 0,56 | ||||||||||
| 4BPLi1-12 | 12 | 0M4A | 0,50 | 0,37 | 107,0 | 101,8 | 93,4 | 82,2 | 69,5 | 57,9 | 42,3 | m |
| 0M4A 2F | 0,50 | 0,37 | ||||||||||
| M4P2 | 0,75 | 0,56 | ||||||||||
| 4BPLi1-15 | 15 | 0M4A | 0,75 | 0,56 | 133,8 | 127,3 | 116,8 | 102,8 | 86,9 | 72,4 | 52,9 | m |
| 0M4A 2F | 0,75 | 0,56 | ||||||||||
| M4P2 | 1,00 | 0,75 | ||||||||||
| 4BPLi1-19 | 19 | 0M4A | 1,00 | 0,75 | 166,2 | 158,0 | 145,1 | 127,6 | 107,9 | 89,9 | 65,7 | m |
| 0M4A 2F | 1,00 | 0,75 | ||||||||||
| M4P2 | 1,50 | 1,12 | ||||||||||
| 4BPLi1-22 | 22 | 0M4A | 1,50 | 1,12 | 192,4 | 183,0 | 168,0 | 147,8 | 124,9 | 104,1 | 76,1 | m |
| 0M4A 2F | 1,50 | 1,12 | ||||||||||
| M4P2 | 2,00 | 1,49 | ||||||||||
| 4BPLi1-25 | 25 | 0M4A | 1,50 | 1,12 | 223,0 | 212,1 | 194,7 | 171,3 | 144,8 | 120,7 | 88,2 | m |
| 0M4A 2F | 1,50 | 1,12 | ||||||||||
| M4P2 | 2,00 | 1,49 | ||||||||||
| 4BPLi1-29 | 29 | 0M4A | 2,00 | 1,49 | 258,7 | 246,0 | 225,8 | 198,7 | 167,9 | 140,0 | 102,3 | m |
| M4P2 | 2,50 | 1,86 | ||||||||||
| 4BPLi1-33 | 33 | 0M4A | 2,00 | 1,49 | 294,4 | 280,0 | 257,0 | 226,1 | 191,1 | 159,3 | 116,4 | m |
| M4P2 | 2,50 | 1,86 | ||||||||||
