<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
4BPL 8
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobomba Submersa Multiestágios para Poços 4″
Motobomba centrífuga submersa multiestágios com diâmetro máximo de 97mm, tubo externo, eixo e anéis em aço inoxidável, rotores em tecnopolímero e corpo de válvula em latão. Acoplada a motor elétrico assíncrono lubrificado a óleo de grau alimentício ou água, compatível com padrão de acoplamento NEMA. Indicada para abastecimento de poços semiartesianos e artesianos, irrigação, pressurização e uso residencial. Suporta vazão de até 10,0 m³/h e pressão de até 153,34 mca, oferecendo durabilidade e confiabilidade para captação de água subterrânea.
Aplicações Gerais
- Abastecimento público de água
- Agricultura/ irrigação
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Indústrias/ processos
- Poços semiartesianos e artesianos
- Residencial
- Sistema de pressurização
Detalhes Técnicos do Produto
- Motobomba centrifuga submersa multiestágios, diâmetro máximo 97mm, com bocal de saída de 2” BSP, acoplada com motor elétrico assíncrono lubrificado a óleo de grau alimentício ou água, 60Hz, 2 pólos, rebobinável.
- Os bombeadores 4BPL Ebara foram projetados para serem acoplados a motores construídos com padrão de acoplamento NEMA.
- Disponíveis nos modelos de motores: OM4A, 4WP e M4P2 (rebobinável em aço carbono ou aço inox).
Especificações
- Tubo externo, luva de acoplamento, proteção do cabo, aneis e eixo em aço inoxidável.
- Rotores, difusores e estágios em tecnopolímero.
- Corpo de válvula e corpo de aspiração em latão.
- Rotores flutuantes projetados para aumentar a vida útil do conjunto.
- CONEXÃO DA BOMBA: Rosca fêmea BSP 2″.
| BOMBA MODELO |
N° EST. |
MOTOR MODELO |
POTÊNCIA | VAZÃO E ALTURA MANOMÉTRICA | m³/h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | Kw | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | ||||
| 4BPL8-03 | 3 | OM4A | 0,75 | 0,56 | 29,24 | 28,06 | 24,67 | 22,52 | 19,93 | 15,48 | 9,24 | m |
| OM4A 2F | 0,75 | 0,56 | ||||||||||
| M4P2 | 0,75 | 0,56 | ||||||||||
| 4WP | 0,75 | 0,56 | ||||||||||
| 4BPL8-04 | 4 | OM4A | 1,00 | 0,75 | 38,60 | 37,24 | 32,61 | 29,61 | 25,99 | 20,46 | 12,51 | m |
| OM4A 2F | 1,00 | 0,75 | ||||||||||
| M4P2 | 1,00 | 0,75 | ||||||||||
| 4WP | 1,00 | 0,75 | ||||||||||
| 4BPL8-06 | 6 | OM4A | 1,50 | 1,12 | 59,00 | 56,95 | 50,40 | 45,99 | 40,65 | 32,45 | 19,72 | m |
| OM4A 2F | 1,50 | 1,12 | ||||||||||
| M4P2 | 1,50 | 1,12 | ||||||||||
| 4WP | 1,50 | 1,12 | ||||||||||
| 4BPL8-08 | 8 | OM4A | 2,00 | 1,49 | 76,89 | 73,74 | 64,84 | 59,13 | 51,94 | 40,32 | 24,09 | m |
| M4P2 | 2,50 | 1,87 | ||||||||||
| 4WP | 2,00 | 1,49 | ||||||||||
| 4BPL8-09 | 9 | OM4A | 2,00 | 1,49 | 86,51 | 82,95 | 72,94 | 66,52 | 58,43 | 45,36 | 27,10 | m |
| M4P2 | 2,50 | 1,87 | ||||||||||
| 4WP | 2,00 | 1,49 | ||||||||||
| 4BPL8-11 | 11 | OM4A | 3,00 | 2,24 | 105,73 | 101,39 | 89,15 | 81,30 | 71,42 | 55,44 | 33,12 | m |
| M4P2 | 3,00 | 2,24 | ||||||||||
| 4WP | 3,00 | 2,24 | ||||||||||
| 4BPL8-12 | 12 | OM4A | 3,00 | 2,24 | 116,90 | 111,80 | 99,90 | 92,30 | 83,00 | 67,21 | 41,77 | m |
| M4P2 | 3,00 | 2,24 | ||||||||||
| 4WP | 3,00 | 2,24 | ||||||||||
