<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
4BPL 3
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobomba Submersa Multiestágios para Poços 4″
Motobomba centrífuga submersa multiestágios com diâmetro máximo de 97mm, tubo externo, eixo e anéis em aço inoxidável e rotores em tecnopolímero. Acoplada a motor elétrico assíncrono lubrificado a óleo de grau alimentício ou água, compatível com padrão de acoplamento NEMA. Indicada para abastecimento de poços semiartesianos e artesianos, irrigação, pressurização e uso residencial. Suporta vazão de até 6,0 m³/h e pressão de até 209,4 mca, oferecendo durabilidade e confiabilidade para captação de água subterrânea.
Aplicações Gerais
- Abastecimento público de água
- Agricultura/ irrigação
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Indústrias/ processos
- Poços semiartesianos e artesianos
- Residencial
- Sistema de pressurização
Detalhes Técnicos do Produto
- Motobomba centrifuga submersa multiestágios, diâmetro máximo 97mm, com bocal de saída de 1.1/4” BSP, acoplada com motor elétrico assíncrono lubrificado a óleo de grau alimentício ou água, 60Hz, 2 pólos, rebobinável.
- Os bombeadores 4BPL Ebara foram projetados para serem acoplados a motores construídos com padrão de acoplamento NEMA.
- Disponíveis nos modelos de motores: OM4A, 4WP e M4P2 (rebobinável em aço carbono ou aço inox).
Especificações
- Tubo externo, luva de acoplamento, proteção do cabo, aneis e eixo em aço inoxidável.
- Rotores, difusores e estágios em tecnopolímero.
- Corpo de válvula e corpo de aspiração em latão.
- Rotores flutuantes projetados para aumentar a vida útil do conjunto.
- CONEXÃO DA BOMBA: Rosca fêmea BSP 1.1/4″.
| BOMBA MODELO |
N° EST. |
MOTOR MODELO |
POTÊNCIA | VAZÃO E ALTURA MANOMÉTRICA | m³/h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | ||||
| 4BPL3-04 | 4 | OM4A | 0,50 | 0,37 | 47,87 | 46,49 | 43,91 | 39,22 | 32,61 | 23,22 | 13,07 | m |
| OM4A 2F | 0,50 | 0,37 | ||||||||||
| M4P2 | 0,50 | 0,37 | ||||||||||
| 4WP | 0,50 | 0,37 | ||||||||||
| 4BPL3-06 | 6 | OM4A | 0,75 | 0,56 | 70,72 | 68,47 | 64,78 | 57,82 | 47,71 | 32,20 | 15,80 | m |
| OM4A 2F | 0,75 | 0,56 | ||||||||||
| M4P2 | 0,75 | 0,56 | ||||||||||
| 4WP | 0,75 | 0,56 | ||||||||||
| 4BPL3-08 | 8 | OM4A | 1,00 | 0,75 | 90,00 | 87,20 | 82,70 | 73,70 | 59,10 | 42,06 | 21,56 | m |
| OM4A 2F | 1,00 | 0,75 | ||||||||||
| M4P2 | 1,50 | 1,12 | ||||||||||
| 4WP | 1,00 | 0,75 | ||||||||||
| 4BPL3-10 | 10 | OM4A | 1,50 | 1,12 | 116,95 | 113,00 | 107,10 | 94,80 | 78,40 | 54,27 | 28,22 | m |
| OM4A 2F | 1,50 | 1,12 | ||||||||||
| M4P2 | 1,50 | 1,12 | ||||||||||
| 4WP | 1,50 | 1,12 | ||||||||||
| 4BPL3-13 | 13 | OM4A | 2,00 | 1,49 | 151,20 | 144,30 | 137,10 | 121,20 | 100,60 | 71,39 | 38,19 | m |
| M4P2 | 2,00 | 1,49 | ||||||||||
| 4WP | 2,00 | 1,49 | ||||||||||
| 4BPL3-16 | 16 | OM4A | 3,00 | 2,24 | 187,33 | 181,29 | 172,45 | 153,47 | 126,32 | 87,87 | 47,00 | m |
| M4P2 | 2,50 | 1,87 | ||||||||||
| 4WP | 3,00 | 2,24 | ||||||||||
| 4BPL3-18 | 18 | OM4A | 3,00 | 2,24 | 209,40 | 202,70 | 192,80 | 171,20 | 140,40 | 101,41 | 52,74 | m |
| M4P2 | 3,00 | 2,24 | ||||||||||
| 4WP | 3,00 | 2,24 | ||||||||||
