<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
4BPLi 2
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
A motobomba centrífuga submersa multiestágios é indicada para diversas aplicações, como abastecimento público de água, irrigação agrícola, drenagem, uso industrial e residencial, além de sistemas de pressurização e poços artesianos. Possui construção robusta com componentes em aço inoxidável, tecnopolímero e latão, garantindo durabilidade e eficiência. Equipada com motor elétrico assíncrono lubrificado a óleo alimentício, opera em 60Hz, com 2 polos e padrão de acoplamento NEMA, sendo compatível com diferentes modelos de motores e projetada para longa vida útil.
Aplicações Gerais
- Abastecimento público de água
- Agricultura/ irrigação
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Indústrias/ processos
- Poços semiartesianos e artesianos
- Residencial
- Sistema de pressurização
Detalhes Técnicos do Produto
- Motobomba centrifuga submersa multiestágios, diâmetro máximo 97mm, com bocal de saída de 1.1/4″ BSP, acoplada com motor elétrico assíncrono lubrificado a óleo de grau alimentício, 60Hz, 2 pólos, rebobinável.
- Os bombeadores 4BPLi Ebara foram projetados para serem acoplados a motores construídos com padrão de acoplamento NEMA.
- Disponíveis nos modelos de motores: OM4A, 4WP e M4P2 (rebobinável em aço carbono ou aço inox).
Especificações
- Tubo externo, luva de acoplamento, proteção do cabo, aneis e eixo em aço inoxidável.
- Rotores, difusores e estágios em tecnopolímero.
- Corpo de válvula e corpo de aspiração em latão.
- Rotores flutuantes projetados para aumentar a vida útil do conjunto.
- CONEXÃO DA BOMBA: Rosca fêmea BSP 1.1/4″.
| Bomba Modelo |
Nº Est. |
Motor Modelo |
Potência HP |
Potência kW |
0,0 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 3,0 | 3,6 | m³/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4BPLi2-05 | 5 | OM4A | 0,50 | 0,37 | 49,4 | 46,9 | 45,4 | 43,5 | 37,7 | 26,1 | 16,1 | m |
| OM4A 2F | 0,50 | 0,37 | ||||||||||
| M4P2 | 0,75 | 0,56 | ||||||||||
| 4BPLi2-07 | 7 | OM4A | 0,50 | 0,37 | 69,2 | 65,7 | 63,6 | 60,9 | 52,8 | 36,5 | 22,6 | m |
| OM4A 2F | 0,50 | 0,37 | ||||||||||
| M4P2 | 0,75 | 0,56 | ||||||||||
| 4BPLi2-09 | 9 | OM4A | 0,75 | 0,56 | 90,8 | 86,1 | 83,4 | 79,8 | 69,3 | 47,9 | 29,6 | m |
| OM4A 2F | 0,75 | 0,56 | ||||||||||
| M4P2 | 1,00 | 0,75 | ||||||||||
| 4BPLi2-12 | 12 | OM4A | 1,00 | 0,75 | 121,0 | 114,8 | 111,2 | 106,4 | 92,4 | 63,8 | 39,5 | m |
| OM4A 2F | 1,00 | 0,75 | ||||||||||
| M4P2 | 1,50 | 1,12 | ||||||||||
| 4BPLi2-15 | 15 | OM4A | 1,50 | 1,12 | 148,3 | 140,7 | 136,2 | 130,4 | 113,2 | 78,2 | 48,4 | m |
| OM4A 2F | 1,50 | 1,12 | ||||||||||
| M4P2 | 2,00 | 1,49 | ||||||||||
| 4BPLi2-17 | 17 | OM4A | 1,50 | 1,12 | 171,4 | 162,6 | 157,5 | 150,8 | 130,8 | 90,4 | 55,9 | m |
| OM4A 2F | 1,50 | 1,12 | ||||||||||
| M4P2 | 2,00 | 1,49 | ||||||||||
| 4BPLi2-20 | 20 | OM4A | 2,00 | 1,49 | 201,7 | 191,3 | 185,3 | 177,4 | 153,9 | 106,3 | 65,8 | m |
| M4P2 | 2,50 | 1,86 | ||||||||||
| 4BPLi2-23 | 23 | OM4A | 3,00 | 2,24 | 231,9 | 220,0 | 213,1 | 204,0 | 177,0 | 122,3 | 75,6 | m |
| M4P7 | 4,00 | 2,98 | ||||||||||
| 4BPLi2-27 | 27 | OM4A | 3,00 | 2,24 | 272,3 | 258,3 | 250,1 | 239,4 | 207,8 | 143,6 | 88,8 | m |
| M4P7 | 4,00 | 2,98 | ||||||||||
| 4BPLi2-30 | 30 | OM4A | 4,00 | 2,98 | 302,5 | 287,0 | 277,9 | 266,1 | 230,9 | 159,5 | 98,6 | m |
| M4P7 | 4,50 | 3,36 | ||||||||||
| 4BPLi2-34 | 34 | OM4A | 4,00 | 2,98 | 342,8 | 325,3 | 315,0 | 301,5 | 261,7 | 180,8 | 111,8 | m |
| M4P7 | 4,50 | 3,36 |
