<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
4BPL 1
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobomba Submersa Multiestágios para Poços 4″
Motobomba centrífuga submersa multiestágios com diâmetro máximo de 97mm, tubo externo, eixo e anéis em aço inoxidável e rotores em tecnopolímero. Acoplada a motor elétrico assíncrono lubrificado a óleo de grau alimentício ou água, compatível com padrão de acoplamento NEMA. Indicada para abastecimento de poços semiartesianos e artesianos, irrigação, pressurização e uso residencial, oferecendo durabilidade e confiabilidade para captação de água subterrânea.
Aplicações Gerais
- Abastecimento público de água
- Agricultura/ irrigação
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Indústrias/ processos
- Poços semiartesianos e artesianos
- Residencial
- Sistema de pressurização
Detalhes Técnicos do Produto
- Motobomba centrifuga submersa multiestágios, diâmetro máximo 97mm, com bocal de saída de 1.1/4” BSP, acoplada com motor elétrico assíncrono lubrificado a óleo de grau alimentício ou água, 60Hz, 2 pólos, rebobinável.
- Os bombeadores 4BPL Ebara foram projetados para serem acoplados a motores construídos com padrão de acoplamento NEMA.
- Disponíveis nos modelos de motores: OM4A, 4WP e M4P2 (rebobinável em aço carbono ou aço inox).
Especificações
- Tubo externo, luva de acoplamento, proteção do cabo, aneis e eixo em aço inoxidável.
- Rotores, difusores e estágios em tecnopolímero.
- Corpo de válvula e corpo de aspiração em latão.
- Rotores flutuantes projetados para aumentar a vida útil do conjunto.
- CONEXÃO DA BOMBA: Rosca fêmea BSP 1.1/4″.
| BOMBA MODELO |
N° EST. |
MOTOR MODELO |
POTÊNCIA | VAZÃO E ALTURA MANOMÉTRICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | m³/h | |||
| 4BPL1-08 | 08 | OM4A | 0,50 | 0,37 | 77,13 | 75,52 | 71,17 | 50,39 | 29,78 | 12,11 | m |
| OM4A 2F | 0,50 | 0,37 | |||||||||
| M4P2 | 0,50 | 0,37 | |||||||||
| OD4 | 0,50 | 0,37 | |||||||||
| OD4 2F | 0,50 | 0,37 | |||||||||
| 4BPL1-13 | 13 | OM4A | 0,75 | 0,56 | 125,33 | 122,72 | 115,66 | 81,89 | 48,40 | 19,69 | m |
| OM4A 2F | 0,75 | 0,56 | |||||||||
| M4P2 | 0,75 | 0,56 | |||||||||
| OD4 | 0,75 | 0,56 | |||||||||
| OD4 2F | 0,75 | 0,56 | |||||||||
| 4BPL1-16 | 16 | OM4A | 1,00 | 0,75 | 154,26 | 151,04 | 142,35 | 100,78 | 59,56 | 24,23 | m |
| OM4A 2F | 1,00 | 0,75 | |||||||||
| M4P2 | 1,50 | 1,12 | |||||||||
| OD4 | 1,00 | 0,75 | |||||||||
| OD4 2F | 1,00 | 0,75 | |||||||||
| 4BPL1-21 | 21 | OM4A | 1,50 | 1,12 | 202,46 | 198,24 | 186,83 | 132,28 | 78,18 | 31,80 | m |
| OM4A 2F | 1,50 | 1,12 | |||||||||
| M4P2 | 1,50 | 1,12 | |||||||||
| OD4 | 1,50 | 1,12 | |||||||||
| OD4 2F | 1,50 | 1,12 | |||||||||
| 4BPL1-28 | 28 | OM4A | 2,00 | 1,49 | 269,95 | 264,32 | 249,11 | 176,37 | 104,24 | 42,40 | m |
| M4P2 | 2,00 | 1,49 | |||||||||
| OD4 | 2,00 | 1,49 | |||||||||
| OD4 2F | 2,00 | 1,49 | |||||||||
| 4BPL1-33 | 33 | OM4A | 3,00 | 2,24 | 318,15 | 311,52 | 293,59 | 207,87 | 122,85 | 49,97 | m |
| M4P2 | 2,50 | 1,87 | |||||||||
| OD4 | 3,00 | 2,24 | |||||||||
| OD4 2F | 3,00 | 2,24 | |||||||||
