<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
3R3
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas Submersas 3″.
Motobomba submersa acoplada em motor elétrico lubrificado a óleo projetado para operar dentro d’água em grandes profundidades.
Aplicações Gerais
- Captação de água potável em poços tubulares profundos
- Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola
- Reservatórios
Detalhes Técnicos
- Especificações de acoplagem com motor de acordo com a Norma NEMA
- Rotor de fluxo radial
- Bocal de saída 1” com rosca BSP
- Vazão: 0,2 a 3,2 m³/h
- Altura Manométrica: 1 a 143 m.c.a.
| Modelo | Potência (cv) |
Monofásico | Estágios | Características Hidráulicas | Peso (kg) |
Φ do poço (pol.) |
Φ Recalque (pol.) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão (m³/h) | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 | |||||||
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | |||||||||||||||||||||||
| 3R3PB-06 180 | 0,3 | x | 6 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 | 26 | 24 | 21 | 17 | 12 | 7 | 1 | 6,7 | ||
| 3R3PB-09 180 | 0,5 | x | 9 | 52 | 51 | 51 | 50 | 49 | 49 | 48 | 46 | 44 | 42 | 39 | 35 | 31 | 25 | 19 | 11 | 2 | 7,7 | 3″ | 1″ BSP |
| 3R3PB-13 180 | 0,7 | x | 13 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 67 | 64 | 61 | 56 | 51 | 44 | 36 | 27 | 16 | 3 | 9,5 | ||
| 3R3PB-18 180 | 1 | x | 18 | 104 | 103 | 101 | 100 | 99 | 97 | 95 | 92 | 89 | 84 | 78 | 71 | 62 | 50 | 37 | 22 | 4 | 11,4 | ||
| 3R3PB-25 180 | 1,5 | x | 25 | 145 | 143 | 141 | 139 | 137 | 135 | 132 | 128 | 123 | 117 | 109 | 98 | 85 | 70 | 52 | 30 | 5 | 14 | ||
*Motobomba com diâmetro de 68mm.
