<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
UPACHROM B100
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Bombas Submersas para Poço de 4”
Bomba centrífuga submersa de múltiplos estágios em aço inoxidável, projetada para poços tubulares de 100 mm (4″), com corpo, sucção e válvula de retenção em AISI 304, rotor e difusor em Noryl® e motor submerso refrigerado a óleo biodegradável. A linha cobre vazões de até 27 m³/h, altura manométrica de até 410 m e potência de até 7,5 kW (10 cv), com tensão monofásica 220–230 V (até 2,2 kW) ou trifásica 380–400 V (até 7,5 kW) e temperatura do fluido de até 30 °C. Conta com válvula de retenção integrada na descarga, mancais lubrificados pelo próprio fluido e conexão NEMA, oferecendo operação confiável em regime contínuo.
Aplicações Gerais
- Abastecimento doméstico e residencial de água
- Abastecimento industrial
- Captação de águas subterrâneas
- Rebaixamento de lençol freático
- Exploração mineral
- Alimentação de fontes e chafarizes
- Pressurização de redes de abastecimento
- Sistemas de irrigação em geral e por aspersão
- Aumento de pressão (booster)
- Sistemas de combate a incêndio
Detalhes Técnicos do Produto
- Tipo: bomba centrífuga submersa multiestágio, entrada única, projeto de seção circular, acoplamento rígido bomba/motor.
- Diâmetro do poço: 100 mm (4″).
- Tipo de rotor: versões com fluxos radiais ou mistos (varia conforme o modelo).
- Instalação: vertical ou horizontal.
- Mancais: radiais planos lubrificados pelo próprio fluido; mancal intermediário em cada estágio; impulso axial equilibrado por mancal de impulso basculante na extremidade inferior do motor.
- Conexão de recalque: rosca Rp 1.1/4″ a Rp 2″ (varia conforme o modelo).
- Válvula de retenção integrada na descarga.
- Acionamento: motor assíncrono submersível, gaiola de esquilo, refrigerado a óleo biodegradável, conexão NEMA, IP68, classe térmica B, partida DOL, frequência 60 Hz, máx. 20 partidas/hora.
- Rotação: 3.500 rpm.
- Cabo elétrico: 4 × 1,5 mm² (3 fases + terra, com aterramento interno) — comprimentos de cabo permitidos variam conforme potência e tensão.
- Fluido: água limpa, sem substâncias agressivas, abrasivas ou sólidas; teor máx. de areia 50 g/m³.
Especificações
| Componente | Material |
| Corpo da bomba | AISI 304 |
| Corpo de sucção | AISI 304 |
| Corpo da válvula | AISI 304 |
| Eixo | AISI 413 |
| Rotor | Noryl® |
| Difusor | Noryl® |
| Modelo | Potência hp |
Corrente nominal | Diâmetro da conexão |
Vazão (m³/h) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mono | Trif 220V |
Trif 380V |
0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | |||
| Altura manométrica (mca) | ||||||||||||||||||
| UPAchrom B 100 2/6 | 0,5 | 4.1A | 2.8A | 1.5A | 1 1/4″ | 63 | 61 | 60 | 58 | 56 | 53 | 48 | 44 | 38 | 32 | 25 | 18 | 11 |
| UPAchrom B 100 2/8 | 0,75 | 4.5A | 3.3A | 1.7A | 1 1/4″ | 83 | 82 | 80 | 77 | 74 | 70 | 64 | 58 | 51 | 43 | 34 | 25 | 15 |
| UPAchrom B 100 2/11 | 1 | 5.7A | 4.3A | 2.4A | 1 1/4″ | 115 | 113 | 110 | 106 | 102 | 96 | 88 | 80 | 70 | 59 | 47 | 34 | 20 |
| UPAchrom B 100 2/15 | 1,5 | 8.2A | 5.9A | 3.2A | 1 1/4″ | 157 | 154 | 150 | 145 | 139 | 131 | 120 | 109 | 95 | 80 | 64 | 46 | 27 |
| UPAchrom B 100 2/20 | 2 | 10.2A | 6.7A | 4.1A | 1 1/4″ | 209 | 205 | 200 | 193 | 185 | 175 | 160 | 145 | 127 | 107 | 85 | 61 | 37 |
| UPAchrom B 100 2/28 | 3 | 15.6A | 10.4A | 6.5A | 1 1/4″ | 292 | 287 | 280 | 271 | 259 | 245 | 224 | 203 | 177 | 149 | 119 | 86 | 51 |
| UPAchrom B 100 2/37 | 4 | — | 12.6A | 7.8A | 1 1/4″ | 386 | 379 | 370 | 358 | 343 | 324 | 296 | 269 | 234 | 197 | 157 | 113 | 68 |
| UPAchrom B 100 2/41 | 5 | — | 18.1A | 9.7A | 1 1/4″ | 428 | 420 | 410 | 397 | 380 | 359 | 328 | 298 | 259 | 218 | 174 | 126 | 75 |
| UPAchrom B 100 2/46 | 5,5 | — | 18.4A | 10.1A | 1 1/4″ | 480 | 471 | 460 | 445 | 426 | 403 | 368 | 334 | 291 | 245 | 195 | 141 | 84 |
| Modelo | Potência hp |
Corrente nominal | Diâmetro da conexão |
Vazão (m³/h) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mono | Trif 220V |
Trif 380V |
0,0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | |||
| Altura manométrica (mca) | ||||||||||||||
| UPAchrom B 100 3/5 | 0,5 | 4.1A | 2.8A | 1.5A | 1 1/4″ | 52 | 51 | 51 | 48 | 43 | 38 | 30 | 23 | 12 |
| UPAchrom B 100 3/7 | 0,75 | 4.5A | 3.3A | 1.7A | 1 1/4″ | 72 | 72 | 71 | 67 | 61 | 53 | 42 | 32 | 17 |
| UPAchrom B 100 3/9 | 1 | 5.7A | 4.3A | 2.4A | 1 1/4″ | 93 | 92 | 91 | 86 | 78 | 68 | 54 | 41 | 22 |
| UPAchrom B 100 3/13 | 1,5 | 8.2A | 5.9A | 3.2A | 1 1/4″ | 135 | 133 | 132 | 124 | 112 | 98 | 78 | 59 | 32 |
| UPAchrom B 100 3/17 | 2 | 10.2A | 6.7A | 4.1A | 1 1/4″ | 176 | 174 | 173 | 162 | 147 | 128 | 102 | 76 | 42 |
| UPAchrom B 100 3/24 | 3 | 15.6A | 10.4A | 6.5A | 1 1/4″ | 248 | 246 | 244 | 229 | 208 | 181 | 144 | 108 | 59 |
| UPAchrom B 100 3/32 | 4 | — | 12.6A | 7.8A | 1 1/4″ | 331 | 328 | 325 | 306 | 277 | 242 | 192 | 144 | 78 |
| UPAchrom B 100 3/36 | 5 | — | 18.1A | 9.7A | 1 1/4″ | 373 | 369 | 365 | 344 | 311 | 272 | 216 | 162 | 88 |
| UPAchrom B 100 3/40 | 5,5 | — | 18.4A | 10.1A | 1 1/4″ | 414 | 410 | 406 | 382 | 346 | 302 | 240 | 180 | 98 |
| Modelo | Potência hp |
Corrente nominal | Diâmetro da conexão |
Vazão (m³/h) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mono | Trif 220V |
Trif 380V |
0,0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | |||
| Altura manométrica (mca) | ||||||||||||||||
| UPAchrom B 100 4/4 | 0,5 | 4.1A | 2.8A | 1.5A | 1 1/4″ | 42 | 42 | 40 | 40 | 38 | 36 | 32 | 28 | 23 | 17 | 11 |
| UPAchrom B 100 4/5 | 0,75 | 4.5A | 3.3A | 1.7A | 1 1/4″ | 53 | 52 | 51 | 50 | 48 | 44 | 39 | 34 | 28 | 21 | 13 |
| UPAchrom B 100 4/7 | 1 | 5.7A | 4.3A | 2.4A | 1 1/4″ | 74 | 73 | 71 | 70 | 67 | 62 | 55 | 48 | 40 | 30 | 19 |
| UPAchrom B 100 4/10 | 1,5 | 8.2A | 5.9A | 3.2A | 1 1/4″ | 106 | 104 | 101 | 100 | 96 | 89 | 79 | 69 | 57 | 42 | 27 |
| UPAchrom B 100 4/13 | 2 | 10.2A | 6.7A | 4.1A | 1 1/4″ | 137 | 136 | 131 | 130 | 124 | 116 | 103 | 90 | 74 | 55 | 35 |
| UPAchrom B 100 4/18 | 3 | 15.6A | 10.4A | 6.5A | 1 1/4″ | 190 | 188 | 182 | 180 | 172 | 160 | 142 | 124 | 102 | 76 | 48 |
| UPAchrom B 100 4/24 | 4 | — | 12.6A | 7.8A | 1 1/4″ | 253 | 251 | 243 | 240 | 229 | 213 | 189 | 165 | 136 | 101 | 64 |
| UPAchrom B 100 4/28 | 5 | — | 18.1A | 9.7A | 1 1/4″ | 296 | 292 | 283 | 280 | 268 | 249 | 221 | 193 | 159 | 118 | 75 |
| UPAchrom B 100 4/31 | 5,5 | — | 18.4A | 10.1A | 1 1/4″ | 327 | 324 | 313 | 310 | 296 | 276 | 245 | 214 | 176 | 131 | 83 |
| UPAchrom B 100 4/39 | 7,5 | — | 22A | 13A | 1 1/4″ | 412 | 407 | 394 | 390 | 373 | 347 | 308 | 269 | 221 | 165 | 104 |
| Modelo | Potência hp |
Corrente nominal | Diâmetro da conexão |
Vazão (m³/h) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mono | Trif 220V |
Trif 380V |
0,0 | 0,9 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 5,4 | 6,3 | 7,2 | |||
| Altura manométrica (mca) | ||||||||||||||
| UPAchrom B 100 5/3 | 0,5 | 4.1A | 2.8A | 1.5A | 1 1/4″ | 32 | 30 | 29 | 28 | 26 | 23 | 18 | 14 | 9 |
| UPAchrom B 100 5/4 | 0,75 | 4.5A | 3.3A | 1.7A | 1 1/4″ | 42 | 40 | 39 | 38 | 35 | 30 | 25 | 19 | 12 |
| UPAchrom B 100 5/6 | 1 | 5.7A | 4.3A | 2.4A | 1 1/4″ | 63 | 60 | 58 | 56 | 52 | 45 | 37 | 28 | 18 |
| UPAchrom B 100 5/8 | 1,5 | 8.2A | 5.9A | 3.2A | 1 1/4″ | 84 | 80 | 78 | 75 | 70 | 60 | 49 | 38 | 24 |
| UPAchrom B 100 5/11 | 2 | 10.2A | 6.7A | 4.1A | 1 1/4″ | 116 | 110 | 107 | 103 | 96 | 83 | 68 | 52 | 34 |
| UPAchrom B 100 5/16 | 3 | 15.6A | 10.4A | 6.5A | 1 1/4″ | 168 | 160 | 155 | 150 | 139 | 120 | 98 | 75 | 49 |
| UPAchrom B 100 5/22 | 4 | — | 12.6A | 7.8A | 1 1/4″ | 231 | 220 | 214 | 207 | 192 | 165 | 135 | 104 | 67 |
| UPAchrom B 100 5/25 | 5 | — | 18.1A | 9.7A | 1 1/4″ | 263 | 250 | 243 | 235 | 218 | 188 | 154 | 118 | 76 |
| UPAchrom B 100 5/28 | 5,5 | — | 18.4A | 10.1A | 1 1/4″ | 294 | 280 | 272 | 263 | 244 | 210 | 172 | 132 | 86 |
| UPAchrom B 100 5/35 | 7,5 | — | 22A | 13A | 1 1/4″ | 368 | 350 | 340 | 329 | 305 | 263 | 215 | 165 | 107 |
| Modelo | Potência hp |
Corrente nominal | Diâmetro da conexão |
Vazão (m³/h) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mono | Trif 220V |
Trif 380V |
0,0 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6,0 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | |||
| Altura manométrica (mca) | ||||||||||||||
| UPAchrom B 100 7/3 | 0,75 | 4.5A | 3.3A | 1.7A | 1 1/2″ | 30 | 30 | 29 | 28 | 26 | 23 | 20 | 15 | 10 |
| UPAchrom B 100 7/4 | 1 | 5.7A | 4.3A | 2.4A | 1 1/2″ | 41 | 40 | 39 | 37 | 35 | 31 | 26 | 20 | 14 |
| UPAchrom B 100 7/6 | 1,5 | 8.2A | 5.9A | 3.2A | 1 1/2″ | 61 | 60 | 58 | 56 | 52 | 47 | 39 | 30 | 20 |
| UPAchrom B 100 7/9 | 2 | 10.2A | 6.7A | 4.1A | 1 1/2″ | 91 | 90 | 87 | 83 | 78 | 70 | 59 | 45 | 30 |
| UPAchrom B 100 7/13 | 3 | 15.6A | 10.4A | 6.5A | 1 1/2″ | 132 | 130 | 125 | 120 | 112 | 101 | 85 | 65 | 44 |
| UPAchrom B 100 7/17 | 4 | * | 12.6A | 7.8A | 1 1/2″ | 172 | 170 | 164 | 157 | 147 | 132 | 111 | 85 | 57 |
| UPAchrom B 100 7/19 | 5 | * | 18.1A | 9.7A | 1 1/2″ | 192 | 190 | 183 | 176 | 164 | 147 | 124 | 95 | 64 |
| UPAchrom B 100 7/22 | 5,5 | * | 18.4A | 10.1A | 1 1/2″ | 223 | 220 | 212 | 204 | 190 | 171 | 143 | 110 | 74 |
| UPAchrom B 100 7/28 | 7,5 | * | 22A | 13A | 1 1/2″ | 284 | 280 | 270 | 259 | 242 | 217 | 182 | 140 | 95 |
| UPAchrom B 100 7/31 | 10 | * | * | 15.6A | 1 1/2″ | 314 | 310 | 298 | 287 | 267 | 240 | 202 | 155 | 105 |
| UPAchrom B 100 7/34 | 10 | * | * | 15.6A | 1 1/2″ | 344 | 340 | 327 | 315 | 293 | 264 | 221 | 170 | 115 |
| Modelo | Potência hp |
Corrente nominal | Diâmetro da conexão |
Vazão (m³/h) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mono | Trif 220V |
Trif 380V |
0,0 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6,0 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,2 | |||
| Altura manométrica (mca) | |||||||||||||||||
| UPAchrom B 100 9/3 | 1 | 5.7A | 4.3A | 2.4A | 2″ | 29 | 29 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 17 | 13 | 9 | 4 |
| UPAchrom B 100 9/5 | 1,5 | 8.2A | 5.9A | 3.2A | 2″ | 49 | 48 | 45 | 42 | 40 | 39 | 36 | 33 | 28 | 22 | 15 | 7 |
| UPAchrom B 100 9/7 | 2 | 10.2A | 6.7A | 4.1A | 2″ | 68 | 67 | 64 | 59 | 57 | 54 | 51 | 46 | 39 | 31 | 22 | 10 |
| UPAchrom B 100 9/11 | 3 | 15.6A | 10.4A | 6.5A | 2″ | 107 | 106 | 100 | 93 | 89 | 85 | 80 | 72 | 62 | 48 | 34 | 16 |
| UPAchrom B 100 9/14 | 4 | — | 12.6A | 7.8A | 2″ | 136 | 134 | 127 | 119 | 113 | 108 | 102 | 91 | 78 | 62 | 43 | 21 |
| UPAchrom B 100 9/16 | 5 | — | 18.1A | 9.7A | 2″ | 155 | 153 | 145 | 136 | 129 | 123 | 117 | 104 | 89 | 71 | 49 | 24 |
| UPAchrom B 100 9/18 | 5,5 | — | 18.4A | 10.1A | 2″ | 175 | 173 | 163 | 153 | 145 | 139 | 131 | 117 | 101 | 79 | 55 | 27 |
| UPAchrom B 100 9/22 | 7,5 | — | 22A | 13A | 2″ | 213 | 211 | 200 | 187 | 178 | 169 | 161 | 143 | 123 | 97 | 68 | 33 |
| UPAchrom B 100 9/25 | 10 | — | — | 15.6A | 2″ | 243 | 240 | 227 | 212 | 202 | 193 | 182 | 163 | 140 | 110 | 77 | 37 |
| UPAchrom B 100 9/27 | 10 | — | — | 15.6A | 2″ | 262 | 259 | 245 | 229 | 218 | 208 | 197 | 176 | 151 | 119 | 83 | 40 |
| Modelo | Potência hp |
Corrente nominal | Diâmetro da conexão |
Vazão (m³/h) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mono | Trif 220V |
Trif 380V |
0,0 | 1,8 | 3,6 | 5,4 | 7,2 | 9,0 | 10,8 | 12,6 | 14,4 | 16,2 | |||
| Altura manométrica (mca) | |||||||||||||||
| UPAchrom B 100 11/4 | 1,5 | 8.2A | 5.9A | 3.2A | 2″ | 38 | 38 | 35 | 33 | 32 | 31 | 27 | 22 | 16 | 8 |
| UPAchrom B 100 11/5 | 2 | 10.2A | 6.7A | 4.1A | 2″ | 48 | 47 | 44 | 41 | 40 | 38 | 34 | 28 | 20 | 10 |
| UPAchrom B 100 11/7 | 3 | 15.6A | 10.4A | 6.5A | 2″ | 67 | 66 | 62 | 58 | 56 | 53 | 48 | 39 | 28 | 14 |
| UPAchrom B 100 11/8 | 3 | 15.6A | 10.4A | 6.5A | 2″ | 76 | 75 | 71 | 66 | 64 | 61 | 55 | 45 | 32 | 16 |
| UPAchrom B 100 11/10 | 4 | — | 12.6A | 7.8A | 2″ | 95 | 94 | 88 | 83 | 80 | 76 | 68 | 56 | 40 | 20 |
| UPAchrom B 100 11/11 | 5 | — | 18.1A | 9.7A | 2″ | 105 | 104 | 97 | 91 | 88 | 84 | 75 | 61 | 44 | 22 |
| UPAchrom B 100 11/13 | 5,5 | — | 18.4A | 10.1A | 2″ | 124 | 122 | 115 | 108 | 104 | 99 | 89 | 73 | 53 | 26 |
| UPAchrom B 100 11/17 | 7,5 | — | 22A | 13A | 2″ | 162 | 160 | 150 | 141 | 136 | 130 | 116 | 95 | 69 | 34 |
| UPAchrom B 100 11/20 | 10 | — | — | 15.6A | 2″ | 190 | 188 | 176 | 165 | 160 | 153 | 136 | 112 | 81 | 40 |
| UPAchrom B 100 11/22 | 10 | — | — | 15.6A | 2″ | 209 | 207 | 194 | 182 | 176 | 168 | 150 | 123 | 89 | 44 |
| Modelo | Potência hp |
Corrente nominal | Diâmetro da conexão |
Vazão (m³/h) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mono | Trif 220V |
Trif 380V |
0,0 | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 12,0 | 14,4 | 16,8 | 19,2 | |||
| Altura manométrica (mca) | ||||||||||||||
| UPAchrom B 100 14/3 | 1,5 | 8.2A | 5.9A | 3.2A | 2″ | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | 9 |
| UPAchrom B 100 14/4 | 2 | 10.2A | 6.7A | 4.1A | 2″ | 36 | 34 | 32 | 30 | 27 | 24 | 21 | 16 | 12 |
| UPAchrom B 100 14/6 | 3 | 15.6A | 10.4A | 6.5A | 2″ | 54 | 52 | 49 | 45 | 41 | 36 | 31 | 25 | 17 |
| UPAchrom B 100 14/7 | 3 | 15.6A | 10.4A | 6.5A | 2″ | 63 | 60 | 57 | 52 | 47 | 42 | 36 | 29 | 20 |
| UPAchrom B 100 14/9 | 4 | — | 12.6A | 7.8A | 2″ | 81 | 77 | 73 | 67 | 61 | 54 | 46 | 37 | 26 |
| UPAchrom B 100 14/10 | 5 | — | 18.1A | 9.7A | 2″ | 90 | 86 | 81 | 74 | 67 | 60 | 51 | 41 | 29 |
| UPAchrom B 100 14/12 | 5,5 | — | 18.4A | 10.1A | 2″ | 109 | 103 | 97 | 89 | 81 | 73 | 62 | 49 | 35 |
| UPAchrom B 100 14/16 | 7,5 | — | 22A | 13A | 2″ | 145 | 138 | 130 | 119 | 108 | 97 | 82 | 66 | 46 |
| UPAchrom B 100 14/18 | 10 | — | — | 15.6A | 2″ | 163 | 155 | 146 | 134 | 122 | 109 | 93 | 74 | 52 |
| UPAchrom B 100 14/20 | 10 | — | — | 15.6A | 2″ | 181 | 172 | 162 | 149 | 135 | 121 | 103 | 82 | 58 |
| Modelo | Potência hp |
Corrente nominal | Diâmetro da conexão |
Vazão (m³/h) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mono | Trif 220V |
Trif 380V |
0,0 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 21,0 | 24,0 | 27,0 | |||
| Altura manométrica (mca) | |||||||||||||||
| UPAchrom B 100 18/3 | 2 | 10.2A | 6.7A | 4.1A | 2″ | 25 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 13 | 11 | 7 |
| UPAchrom B 100 18/5 | 3 | 15.6A | 10.4A | 6.5A | 2″ | 42 | 41 | 41 | 37 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | 12 |
| UPAchrom B 100 18/7 | 4 | — | 12.6A | 7.8A | 2″ | 59 | 58 | 57 | 52 | 48 | 42 | 36 | 31 | 25 | 17 |
| UPAchrom B 100 18/8 | 5 | — | 18.1A | 9.7A | 2″ | 67 | 66 | 65 | 59 | 54 | 48 | 42 | 35 | 29 | 19 |
| UPAchrom B 100 18/9 | 5,5 | — | 18.4A | 10.1A | 2″ | 76 | 75 | 73 | 67 | 61 | 54 | 47 | 40 | 32 | 22 |
| UPAchrom B 100 18/11 | 7,5 | — | 22A | 13A | 2″ | 93 | 91 | 90 | 82 | 75 | 66 | 57 | 49 | 39 | 27 |
| UPAchrom B 100 18/12 | 7,5 | — | 22A | 13A | 2″ | 101 | 99 | 98 | 89 | 81 | 72 | 63 | 53 | 43 | 29 |
| UPAchrom B 100 18/13 | 10 | — | — | 15.6A | 2″ | 110 | 108 | 106 | 97 | 88 | 78 | 68 | 58 | 46 | 32 |
| UPAchrom B 100 18/14 | 10 | — | — | 15.6A | 2″ | 118 | 116 | 114 | 104 | 95 | 84 | 73 | 62 | 50 | 34 |
