<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersivel/" rel="tag">BOMBA SUBMERSÍVEL</a>
KRT DRAINER
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Bomba Submersível para Drenagem de Águas Pluviais e Servidas
Linha de bombas submersíveis compactas, transportáveis e de fácil operação, com hidráulica “não obstruível”. A linha KRT Drainer reúne quatro famílias hidráulicas (K, F, FI, E) em diversos tamanhos, cobrindo aplicações que vão da drenagem de águas pluviais limpas até o bombeamento de esgoto e fossas sépticas com sólidos em suspensão de até 50 mm.
Aplicações Gerais
- Indústria em geral
- Construção civil
- Drenagem de esgotos
- Fossas sépticas
- Galerias subterrâneas
- Águas pluviais
- Garagens subterrâneas e subsolos
- Residências
Modelos disponíveis (a seleção depende da vazão, altura e tipo de líquido)
Hidráulica K — esgotos, fossas sépticas e galerias subterrâneas
- KRT Drainer K 1500 — 1,5 cv | até 12,5 m³/h | até 37 mca | sólidos até 35 mm
- KRT Drainer K 2000 — 2,0 cv | até 13 m³/h | até 44 mca | sólidos até 35 mm
- KRT Drainer K 3000 — 3,0 cv | até 15,6 m³/h | até 49 mca | sólidos até 35 mm
Hidráulica F — drenagem de galerias e bombeamento de águas limpas/sujas
- KRT Drainer F 1500 — 1,5 cv | até 21 m³/h | até 36 mca | sólidos até 9 mm
Hidráulica FI — drenagem com filtro/crivo de sucção
- KRT Drainer FI M 300 / T 300 — 0,5 cv | até 12,1 m³/h | até 12,3 mca | sólidos até 10 mm | corpo em alumínio
- KRT Drainer FI M 500 / T 500 — 0,5 cv | até 9,6 m³/h | até 17,8 mca | sólidos até 35 mm
- KRT Drainer FI M 1000.1 / T 1000.1 — 1,0 cv | até 13,5 m³/h | até 22,5 mca | sólidos até 35 mm
- KRT Drainer FI 1300N NG — 1,3 cv | até 16 m³/h | até 14,5 mca | sólidos até 10 mm
- KRT Drainer FI 1800N NG — 1,8 cv | até 26 m³/h | até 18 mca | sólidos até 10 mm
Hidráulica E — esgotos com sólidos de grande dimensão
- KRT Drainer E 2000 NG — 2,0 cv | até 22 m³/h | até 60 mca | sólidos até 50 mm
Detalhes Técnicos do Produto
- Configuração: motobomba centrífuga submersível, hidráulica não obstruível, execução transportável
- Motor: trifásico (220/380/440 V) ou monofásico (110/127/220 V) — 60 Hz
- Grau de proteção do motor: IP68
- Categoria de isolação: classe F
- Regime de serviço: S1 (contínuo)
- Rotação nominal: 1.750 rpm (Hidráulica K) ou 3.450 a 3.500 rpm (Hidráulicas F, FI e E)
- Proteção térmica contra aquecimento excessivo no motor da E 2000 NG (e nas FI 300/500/1000.1 monofásicas — versão trifásica recebe proteção contra sobrecarga)
- Cabo de alimentação: 5 m (K, F) ou 10 m (FI, E)
- Conexão de recalque: BSP rosqueada (1.1/2″, 2″ ou 2.1/2″, conforme modelo)
- Selo mecânico — material varia conforme hidráulica:
- K, F: grafite × cerâmica
- FI 1300N NG (antigo FI 1000N): duplo SiC × SiC
- FI 1800N NG (antigo FI 1500.1N): duplo cerâmica × SiC
- E 2000 NG (antigo E 3000.1): cerâmica × grafite + SiC × SiC
- FI 300: grafite × aço inox + SiC × SiC
- FI 500 / FI 1000.1: grafite × aço inox + SiC × SiC
Especificações
| Hidráulica | Corpo da bomba | Carcaça do motor | Eixo do motor | Crivo / Filtro | Rotor |
| K 1500/2000/3000 | Ferro fundido | Ferro fundido | Aço carbono | Não aplicável | Ferro fundido |
| F 1500 | Ferro fundido | Ferro fundido | Aço carbono | Aço galvanizado | Ferro fundido |
| FI 1300N NG | Ferro fundido | Ferro fundido | Aço inox | Aço inox | NORYL® |
| FI 1800N NG | Ferro fundido | Ferro fundido | Aço inox | Aço inox | NORYL® |
| E 2000 NG | Ferro fundido | Ferro fundido | Aço inox | Aço inox | AISI 304 |
| FI 300 | Alumínio | Alumínio | Aço inox | PVC | Poliuretano |
| FI 500 / 1000.1 | Ferro fundido | Ferro fundido | Aço inox | Não aplicável | Ferro fundido |
Opções
- Versão monofásica (M) ou trifásica (T) — disponível para FI 300, FI 500 e FI 1000.1
- Tensões: 110, 127, 220, 380 ou 440 V (conforme modelo)
- Quadro de comando, chave-boia e acessórios elétricos (sob consulta)
| Modelo | cv | Passagem de sólidos máx. (mm) |
Altura Manométrica (mca) | Altura máxima |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| Vazão (m³/h) | |||||||||||||||||||||||||||
| K 1500 | 1,5 | 35 | 37 | 32 | 27 | 21 | 15 | 12,5 | |||||||||||||||||||
| K 2000 | 2,0 | 35 | 44 | 39 | 34 | 30 | 24 | 18 | 10 | 13 | |||||||||||||||||
| K 3000 | 3,0 | 35 | 49 | 45,5 | 42 | 37 | 32 | 26 | 19 | 12 | 15,6 | ||||||||||||||||
| E 2000 NG | 2,0 | 50 | 60 | 58 | 54 | 52 | 48 | 44 | 42 | 36 | 32 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | 8 | 4 | 22 | |||||||
| FI 300 | 0,5 | 10 | 12,3 | 11,5 | 10,5 | 9,8 | 8,6 | 7,6 | 6,5 | 5 | 3,8 | 2 | 12,1 | ||||||||||||||
| FI 500 | 0,5 | 35 | 17,8 | 15,5 | 13,5 | 11,5 | 9,0 | 7 | 4,8 | 2 | 9,6 | ||||||||||||||||
| FI 1000.1 | 1,0 | 35 | 22,5 | 20,2 | 21,3 | 18,4 | 17,3 | 15,8 | 14 | 12 | 10 | 7,5 | 4,8 | 1,9 | 13,5 | ||||||||||||
| FI 1300N NG | 1,3 | 10 | 14,5 | 14 | 13 | 12,5 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 16 | |||||||||||||
| FI 1800N NG | 1,8 | 10 | 18 | 17 | 16,5 | 16 | 15 | 14,5 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9,5 | 8 | 6,5 | 4,5 | 2 | 26 | |||||||||
| F 1500 | 1,5 | 9 | 36 | 33 | 30 | 27,5 | 25,5 | 23 | 21 | 18,5 | 15,8 | 13 | 10 | 21 | |||||||||||||





