<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
BHS 232
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobomba Submersa com Motores de 6″ a 8″
Conjunto submerso com corpo de estágio e válvula em ferro fundido, eixo e luva de acoplamento em aço inox, rotores em aço inoxidável e difusores em nylon. Disponível com motores de 6″ a 8″ em aço inoxidável, ampliando as faixas de potência disponíveis. Indicado para abastecimento público, irrigação, pressurização, mineração e captação em poços semiartesianos e artesianos. Suporta vazão de até 12,0 m³/h e pressão de até 310,7 mca, oferecendo robustez e confiabilidade para aplicações exigentes.
Aplicações Gerais
- Abastecimento público de água
- Agricultura/ irrigação
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Indústrias/ processos
- Poços semiartesianos e artesianos
- Sistema de pressurização
- Residencial
- Mineração
Detalhes Técnicos do Produto
- Bombeadores em ferro fundido e rotores em aço inox ou bronze.
- Disponível com motores em aço inox de 6″ a 8″ que permitem o aumento das faixas de potência.
Especificações
- Corpo de estágio, corpo de aspiração e corpo de válvula em ferro fundido.
- Eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inox.
- Rotores em aço inox.
- Difusores em nylon.
- Anéis de desgaste em borracha.
- Mancais em borracha.
- SENTIDO DE ROTAÇÃO: Horário.
| Bomba Modelo |
Nº Est. |
Motor Modelo |
Potência | Vazão e Altura Manométrica | m³/h | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | 0,0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | ||||
| 44S-19 | 19 | OM4A | 3,00 | 2,24 | 177,5 | 169,2 | 163,0 | 154,4 | 143,5 | 131,6 | 116,0 | 96,2 | 72,6 | m |
| MP7 | 3,50 | 2,61 | ||||||||||||
| 44S-26 | 26 | OM4A | 4,00 | 2,98 | 232,3 | 225,9 | 216,8 | 207,1 | 196,1 | 182,9 | 166,7 | 142,3 | 110,8 | m |
| MP7 | 4,00 | 2,98 | ||||||||||||
| 44S-32 | 32 | OM4A | 5,50 | 4,10 | ||||||||||
| WM4 | 5,50 | 4,10 | 289,0 | 281,6 | 270,7 | 260,1 | 247,5 | 231,7 | 211,2 | 182,2 | 142,6 | m | ||
| MP7 | 5,50 | 4,10 | ||||||||||||
| 44S-37 | 37 | OM4A | 5,50 | 4,10 | ||||||||||
| WM4 | 5,50 | 4,10 | 326,5 | 317,4 | 304,7 | 291,9 | 276,1 | 256,4 | 232,5 | 198,3 | 154,4 | m | ||
| MP7 | 5,50 | 4,10 | ||||||||||||
