<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
4BPS 18i
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobomba Submersa Multiestágios para Poços 4″
Motobomba centrífuga submersa com tubo externo, corpo de estágio, eixo e corpo de válvula em aço inoxidável e rotores em tecnopolímero de alta resistência à abrasão. Compatível com padrão de acoplamento NEMA, disponível com motores OP4, OM4A, 4WP, M4P2 e M4P7. Indicada para poços semiartesianos e artesianos, irrigação, pressurização e uso residencial. Suporta vazão de até 27,6 m³/h e pressão de até 126,0 mca, oferecendo alta durabilidade e desempenho para captação de água subterrânea.
Aplicações Gerais
- Agricultura/ irrigação
- Indústrias/ processos
- Poços semiartesianos e artesianos
- Residencial
- Sistema de pressurização
Detalhes Técnicos do Produto
- Motobomba Centrífuga Submersa 4″ Os bombeadores 4BPS Ebara foram projetados para serem acoplados a motores construídos com padrão de acoplamento NEMA.
- Motores disponíveis nos modelos OP4, OM4A, 4WP, M4P2 e M4P7.
Especificações
- Tubo externo, corpo de estágio, corpo de aspiração, luva de acoplamento e eixo em aço inoxidável.
- Rotores e difusores em tecnopolímero para maior resistência à abrasão.
- Rotores projetados de forma a reduzir a carga axial, aumentando a vida útil do motor.
- Corpo de válvula em aço inoxidável.
- CONEXÃO DA BOMBA: Rosca fêmea BSP 2″.
| Bomba Modelo |
Nº Est. |
Motor Modelo |
Potência | Vazão e Altura Manométrica | m³/h | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | 0,0 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 13,2 | 14,4 | 15,6 | 16,8 | 18,0 | 20,4 | 22,8 | 25,2 | 27,6 | ||||
| 4BPS18-09 | 09 | M4P7 | 5,50 | 4,1 | 82,0 | 68,0 | 66,0 | 63,0 | 61,0 | 50,0 | 56,0 | 53,0 | 51,0 | 45,0 | 39,0 | 33,0 | 26,0 | m |
| OM4A | 5,50 | 4,1 | 82,0 | 68,0 | 66,0 | 63,0 | 61,0 | 50,0 | 56,0 | 53,0 | 51,0 | 45,0 | 39,0 | 33,0 | 26,0 | m | ||
| OP4 | 5,00 | 3,73 | 82,0 | 68,0 | 66,0 | 63,0 | 61,0 | 50,0 | 56,0 | 53,0 | 51,0 | 45,0 | 39,0 | 33,0 | 26,0 | m | ||
| 4WP | 5,00 | 3,73 | 82,0 | 68,0 | 66,0 | 63,0 | 61,0 | 50,0 | 56,0 | 53,0 | 51,0 | 45,0 | 39,0 | 33,0 | 26,0 | m | ||
| 4WP | 5,50 | 4,1 | 82,0 | 68,0 | 66,0 | 63,0 | 61,0 | 50,0 | 56,0 | 53,0 | 51,0 | 45,0 | 39,0 | 33,0 | 26,0 | m | ||
| 4BPS18-10 | 10 | M4P7 | 6,00 | 4,47 | 88,0 | 72,0 | 70,0 | 67,0 | 65,0 | 64,0 | 60,0 | 57,0 | 54,0 | 48,0 | 42,0 | 36,0 | 28,0 | m |
| OM4A | 5,50 | 4,1 | 88,0 | 72,0 | 70,0 | 67,0 | 65,0 | 64,0 | 60,0 | 57,0 | 54,0 | 48,0 | 42,0 | 36,0 | 28,0 | m | ||
| 4WP | 5,50 | 4,1 | 88,0 | 72,0 | 70,0 | 67,0 | 65,0 | 64,0 | 60,0 | 57,0 | 54,0 | 48,0 | 42,0 | 36,0 | 28,0 | m | ||
| 4BPS18-14 | 14 | M4P7 | 7,50 | 5,59 | 126,0 | 104,0 | 101,0 | 97,0 | 93,0 | 89,0 | 85,0 | 80,0 | 76,0 | 67,0 | 62,0 | 48,0 | 38,0 | m |
| OM4A | 7,50 | 5,59 | 126,0 | 104,0 | 101,0 | 97,0 | 93,0 | 89,0 | 85,0 | 80,0 | 76,0 | 67,0 | 62,0 | 48,0 | 38,0 | m | ||
| 4WP | 7,50 | 5,59 | 126,0 | 104,0 | 101,0 | 97,0 | 93,0 | 89,0 | 85,0 | 80,0 | 76,0 | 67,0 | 62,0 | 48,0 | 38,0 | m | ||
